Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2010 - Parallelreuzenslalom vrouwen

Snowboarden op de
Olympische Winterspelen 2010
Halfpipemannenvrouwen
Parallelreuzenslalommannenvrouwen
Snowboardcrossmannenvrouwen

De parallelreuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 26 februari 2010 op Cypress Mountain. Het goud werd gewonnen door Nicolien Sauerbreij.

Resultaten

Kwalificatie

# Bib Naam Land Kwal.
Paar
Tijd Elim.
Paar
Tijd Totaal Opm.
1 11 Marion Kreiner Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 6 40.63 14 41.89 1:22.52 Q
2 8 Nicolien Sauerbreij Vlag van Nederland Nederland 4 41.04 14 42.14 1:23.18 Q
3 1 Doris Guenther Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1 40.52 15 42.68 1:23.20 Q
4 14 Jekaterina Iljoechina Vlag van Rusland Rusland 7 41.61 11 41.82 1:23.43 Q
5 3 Jekaterina Toedegesjeva Vlag van Rusland Rusland 2 41.15 12 42.57 1:23.72 Q
6 21 Camille De Faucompret Vlag van Frankrijk Frankrijk 11 41.35 11 42.38 1:23.73 Q
7 7 Claudia Riegler Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 4 41.08 13 42.66 1:23.74 Q
8 23 Anke Karstens Vlag van Duitsland Duitsland 12 41.59 9 42.31 1:23.90 Q
9 10 Alexa Loo Vlag van Canada Canada 5 42.36 7 41.86 1:24.22 Q
10 4 Tomoka Takeuchi Vlag van Japan Japan 2 41.61 12 42.81 1:24.42 Q
11 9 Ina Meschik Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 5 42.43 7 42.08 1:24.51 Q
12 6 Amelie Kober Vlag van Duitsland Duitsland 3 41.98 9 42.61 1:24.59 Q
13 2 Michelle Gorgone Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1 40.19 15 44.44 1:24.63 Q
14 19 Selina Jörg Vlag van Duitsland Duitsland 10 42.53 5 42.10 1:24.63 Q
15 17 Isabella Laboeck Vlag van Duitsland Duitsland 9 42.22 8 42.74 1:24.96 Q
16 25 Annamari Chundak Vlag van Oekraïne Oekraïne 13 42.46 6 42.98 1:25.44 Q
17 12 Alena Zavarzina Vlag van Rusland Rusland 6 42.04 8 43.47 1:25.51
18 18 Nathalie Desmares Vlag van Frankrijk Frankrijk 9 41.89 10 43.82 1:25.71
19 20 Joh Shaw Vlag van Australië Australië 10 43.41 5 42.69 1:26.10
20 15 Caroline Calvé Vlag van Canada Canada 8 43.90 1 42.48 1:26.38
21 22 Eri Yanetani Vlag van Japan Japan 11 41.57 13 44.82 1:26.39
22 29 Zuzana Doležalová Vlag van Tsjechië Tsjechië 15 43.33 2 43.22 1:26.55
23 27 Ilona Ruotsalainen Vlag van Finland Finland 14 43.29 4 43.37 1:26.66
24 13 Svetlana Boldykova Vlag van Rusland Rusland 7 43.30 3 43.36 1:26.66
25 24 Carmen Ranigler Vlag van Italië Italië 12 43.01 6 43.92 1:26.93
26 30 Corinna Boccacini Vlag van Italië Italië 15 44.49 4 44.39 1:28.88
27 26 Glorija Kotnik Vlag van Slovenië Slovenië 13 46.44 3 45.67 1:32.11
28 16 Fraenzi Maegert-Kohli Vlag van Zwitserland Zwitserland 8 1:09.11 2 41.65 1:50.76
29 5 Kimiko Zakreski Vlag van Canada Canada 3 41.36 10 DNF 9:99.98
30 28 Alexandra Jekova Vlag van Bulgarije Bulgarije 14 DNS DNS 99.99 9:99.99

Finaleronde

1e ronde   Kwartfinale   Halve finale   Finale
1  Vlag van Oostenrijk Kreiner    
16  Vlag van Oekraïne Chundak +2.29     1  Vlag van Oostenrijk Kreiner    
9  Vlag van Canada Loo +0.01     8  Vlag van Duitsland Karstens +8.34  
8  Vlag van Duitsland Karstens         1  Vlag van Oostenrijk Kreiner +0.14  
5  Vlag van Rusland Toedegesjeva DSQ       4  Vlag van Rusland Iljoechina    
12  Vlag van Duitsland Kober       12  Vlag van Duitsland Kober DSQ
13  Vlag van Verenigde Staten Gorgone +0.21     4  Vlag van Rusland Iljoechina    
4  Vlag van Rusland Iljoechina         4  Vlag van Rusland Iljoechina +0.23
14  Vlag van Duitsland Jörg         2  Vlag van Nederland Sauerbreij  
3  Vlag van Oostenrijk Günther +0.41     14  Vlag van Duitsland Jörg    
6  Vlag van Frankrijk De Faucompret +4.88     11  Vlag van Oostenrijk Meschik +0.08  
11  Vlag van Oostenrijk Meschik         14  Vlag van Duitsland Jörg DNF
7  Vlag van Oostenrijk Riegler         2  Vlag van Nederland Sauerbreij    
10  Vlag van Japan Takeuchi +12.68     7  Vlag van Oostenrijk Riegler +0.30 3e plaats
15  Vlag van Duitsland Laböck +17.98     2  Vlag van Nederland Sauerbreij     1  Vlag van Oostenrijk Kreiner  
2  Vlag van Nederland Sauerbreij     14  Vlag van Duitsland Jörg +2.29
Om de 5e tot en met 8e plaats
  Plaats 5-8                    
  8  Vlag van Duitsland Karstens    
  12  Vlag van Duitsland Kober DNS   Plaats 5-6
      8  Vlag van Duitsland Karstens  
  Plaats 5-8   11  Vlag van Oostenrijk Meschik +0.64
  11  Vlag van Oostenrijk Meschik  
  7  Vlag van Oostenrijk Riegler DNF   Plaats 7-8
    7  Vlag van Oostenrijk Riegler  
    12  Vlag van Duitsland Kober DNS

Bronvermelding