William Collum

rhight

William ("Willie") Collum (Glasgow, 18 januari 1979) is een voetbalscheidsrechter uit Schotland. Hij fluit sinds 2006 op het hoogste niveau in Europa, nadat hij een jaar eerder zijn debuut had gemaakt in de hoogste afdeling van het Schotse profvoetbal, de Scottish Premier League. Collum, in het dagelijks leven leraar godsdienst, floot in 2011 twee wedstrijden op het WK voetbal onder 20 in Colombia. Op 22 oktober 2014 floot Collum FC Barcelona tegen AFC Ajax voor de UEFA Champions League.

Interlands

Datum Wedstrijd Uitslag Competitie Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
17 november 2007 Vlag van Andorra AndorraEstland Vlag van Estland 0 – 2 EK-kwalificatie 7 0 0
26 maart 2008 Vlag van Malta MaltaLiechtenstein Vlag van Liechtenstein 7 – 1 Vriendschappelijk 1 0 1
26 mei 2008 Vlag van Zweden ZwedenSlovenië Vlag van Slovenië 1 – 0 Vriendschappelijk 1 0 0
11 oktober 2008 Vlag van Finland FinlandAzerbeidzjan Vlag van Azerbeidzjan 1 – 0 WK-kwalificatie 5 0 0
29 mei 2009 Vlag van Ierland IerlandNigeria Vlag van Nigeria 1 – 1 Vriendschappelijk 0 0 0
9 september 2009 Vlag van Slovenië SloveniëPolen Vlag van Polen 3 – 0 WK-kwalificatie 4 0 0
10 oktober 2009 Vlag van Noorwegen NoorwegenZuid-Afrika Vlag van Zuid-Afrika 1 – 0 Vriendschappelijk 4 0 1
3 september 2010 Vlag van Frankrijk FrankrijkWit-Rusland Vlag van Wit-Rusland 0 – 1 EK-kwalificatie 2 0 0
26 maart 2011 Vlag van Bulgarije BulgarijeZwitserland Vlag van Zwitserland 0 – 0 EK-kwalificatie 5 0 0
6 september 2011 Vlag van België BelgiëVerenigde Staten Vlag van Verenigde Staten 1 – 0 Vriendschappelijk 0 0 0
11 oktober 2011 Vlag van Noorwegen NoorwegenCyprus Vlag van Cyprus 3 – 1 EK-kwalificatie 2 0 0
12 oktober 2012 Vlag van Frankrijk FrankrijkJapan Vlag van Japan 0 – 1 Vriendschappelijk 1 0 0
16 oktober 2012 Vlag van Slowakije SlowakijeGriekenland Vlag van Griekenland 0 – 1 WK-kwalificatie 5 0 0
14 november 2012 Vlag van Polen PolenUruguay Vlag van Uruguay 1 – 3 Vriendschappelijk 2 0 0
29 mei 2013 Vlag van Engeland EngelandIerland Vlag van Ierland 1 – 1 Vriendschappelijk 0 0 0
7 juni 2013 Vlag van Albanië AlbaniëNoorwegen Vlag van Noorwegen 1 – 1 WK-kwalificatie 4 0 0
15 oktober 2013 Vlag van Zweden ZwedenDuitsland Vlag van Duitsland 3 – 5 WK-kwalificatie 4 0 0
11 oktober 2014 Vlag van Roemenië RoemeniëHongarije Vlag van Hongarije 1 – 1 EK-kwalificatie 12 0 0
15 november 2014 Vlag van Montenegro MontenegroZweden Vlag van Zweden 1 – 1 EK-kwalificatie 4 0 0
18 november 2014 Vlag van Oostenrijk OostenrijkBrazilië Vlag van Brazilië 1 – 2 Vriendschappelijk 1 0 0
31 maart 2015 Vlag van Nederland NederlandSpanje Vlag van Spanje 2 – 0 Vriendschappelijk 0 0 0
12 juni 2015 Vlag van IJsland IJslandTsjechië Vlag van Tsjechië 2 – 1 EK-kwalificatie 2 0 0
4 september 2015 Vlag van Denemarken DenemarkenAlbanië Vlag van Albanië 0 – 0 EK-kwalificatie 6 0 0
10 oktober 2015 Vlag van Azerbeidzjan AzerbeidzjanItalië Vlag van Italië 1 – 3 EK-kwalificatie 1 0 1
15 juni 2016 Vlag van Frankrijk FrankrijkAlbanië Vlag van Albanië 2 – 0 EK 2016 3 0 0
21 juni 2016 Vlag van Tsjechië TsjechiëTurkije Vlag van Turkije 0 – 2 EK 2016 5 0 0
4 september 2016 Vlag van Noorwegen NoorwegenDuitsland Vlag van Duitsland 0 – 3 WK-kwalificatie 3 0 0
25 maart 2017 Vlag van Bulgarije BulgarijeNederland Vlag van Nederland 2 – 0 WK-kwalificatie 0 0 0
23 juni 2018 Vlag van Duitsland DuitslandSpanje Vlag van Spanje 1 – 1 Vriendschappelijk 0 0 0
9 juni 2018 Vlag van Frankrijk FrankrijkVerenigde Staten Vlag van Verenigde Staten 1 – 1 Vriendschappelijk 2 0 0
10 september 2018 Vlag van Portugal PortugalItalië Vlag van Italië 1 – 0 UEFA Nations League 5 0 0
24 maart 2019 Vlag van Hongarije HongarijeKroatië Vlag van Kroatië 2 – 1 EK-kwalificatie 2 0 0
10 juni 2019 Vlag van Spanje SpanjeZweden Vlag van Zweden 3 – 0 EK-kwalificatie 1 0 0
9 september 2019 Vlag van Wales WalesWit-Rusland Vlag van Wit-Rusland 1 – 0 Vriendschappelijk 1 0 0
10 oktober 2019 Vlag van Oostenrijk OostenrijkIsraël Vlag van Israël 3 – 1 EK-kwalificatie 4 0 0

Laatste aanpassing op 11 oktober 2019

Zie ook