Tippeligaen 2002

Het seizoen 2002 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 13 april en eindigde op 6 november. Het was de 58ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de zeventiende keer landskampioen. Dat was voor de elfde keer op rij.

Uitslagen

BOD BRA BRY LILL LYN MOL MOS ODD ROS SOG STA STR VIKI VÅL
Bodø/Glimt 0–1 4–0 0–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–4 2–1 2–0 2–0 0–0 2–2
Brann 1–3 1–2 1–2 1–1 4–1 0–1 1–3 2–3 2–3 4–1 3–1 2–3 0–4
Bryne 4–3 4–0 1–1 0–1 0–2 0–0 0–0 2–1 3–0 2–1 3–1 3–3 2–2
Lillestrøm 2–0 0–1 2–1 0–1 0–2 1–1 3–0 0–1 3–0 1–2 7–0 2–0 1–1
Lyn 3–1 2–3 1–0 2–0 3–1 0–1 3–0 2–3 1–0 2–0 1–0 0–1 1–0
Molde 3–0 2–0 2–1 0–0 2–0 5–1 0–0 1–2 3–3 1–0 2–0 3–0 2–0
Moss 1–0 0–1 1–0 0–2 0–2 2–3 0–1 2–2 3–3 2–7 0–2 2–2 1–1
Odd 2–3 2–0 3–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–3 4–2 1–1 2–0 2–0 1–3
Rosenborg 4–3 4–0 3–2 3–1 5–1 3–0 2–0 0–1 3–0 2–1 4–2 0–2 1–1
Sogndal 0–2 2–3 3–2 5–2 2–2 2–1 0–4 1–0 2–2 2–0 0–0 0–2 2–0
Stabæk 2–1 1–0 2–1 1–1 5–0 4–2 3–2 1–0 0–0 4–0 5–2 1–2 0–0
Start 0–3 2–2 0–2 0–2 2–2 0–4 1–6 2–0 1–2 0–3 1–1 1–1 2–7
Viking 2–2 4–1 1–1 3–1 0–0 0–0 4–1 0–3 2–0 1–1 3–3 4–1 4–1
Vålerenga 1–1 1–1 1–1 1–1 1–2 0–3 3–1 2–0 0–0 2–0 0–2 4–0 0–0

Eindstand

Club WG W G V DV DT +/– Punten
Rosenborg BK 26 17 5 4 57 30 +27 56
2 Molde FK 26 15 5 6 48 26 +22 50
3 Lyn Oslo 26 14 5 7 36 29 +7 47
4 Viking FK 26 11 11 4 44 31 +13 44
5 Stabæk IF 26 12 6 8 48 34 +14 42
6 Odd Grenland 26 12 5 9 36 30 +6 41
7 Lillestrøm SK 26 10 6 10 37 30 +7 36
8 Vålerenga IF 26 7 12 7 38 31 +7 33
9 Bryne FK 26 8 7 11 38 39 –1 31
10 FK Bodø/Glimt 26 9 4 13 38 41 –3 31
11 Sogndal IL 26 8 6 12 37 51 –14 30
12 SK Brann 26 8 3 15 35 52 –17 27
13 Moss FK 26 6 6 14 32 49 –17 24
14 IK Start 26 2 5 19 21 72 –51 11

Play-offs

Promotie-degradatie


2 november
Sandefjord 0 – 0 SK Brann Bergen Storstadion, Sandefjord
Toeschouwers: 6.516
Scheidsrechter: ??



6 november
SK Brann Bergen 2 – 1 Sandefjord Brannstadion, Bergen
Toeschouwers: 10.788
Scheidsrechter: Tom Henning Øvrebø
Tommy Knarvik Goal 44'
Petter Furuseth Olsen Goal 72'
Goal 90' Tom Helge Jacobsen


SK Brann Bergen handhaaft zich en komt ook in 2003 uit in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Noorwegen Harald Martin Brattbakk Rosenborg 17 1 25 0,68
2 Vlag van IJsland Tryggvi Gudmundsson Stabæk 15 1 25 0,60
3 Vlag van Noorwegen Bengt Sæternes Bodø/Glimt 12 1 18 0,67
4 Vlag van Noorwegen Erik Nevland Viking 10 3 20 0,50
5 Vlag van Duitsland Uwe Rösler Lillestrøm 9 0 10 0,90
6 Vlag van Noorwegen André Schei Lindbæk Molde 9 1 21 0,43
7 Vlag van Noorwegen Bernt Hulsker Molde 9 0 24 0,38
8 Vlag van Zweden Dejan Pavlovic Bryne 9 0 25 0,36

Meeste speelminuten

Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Noorwegen Thomas André Ødegaard FK Lyn Oslo 26 2.340 0 0
Vlag van Finland Toni Kuivasto Viking FK 26 2.340 0 0
Vlag van Noorwegen Peter Werni Lillestrøm SK 26 2.340 0 0
Vlag van Noorwegen Tor Egil Horn FK Bodø/Glimt 26 2.340 0 0
Vlag van Zweden Tobias Carlsson Molde FK 26 2.340 0 0
Vlag van Noorwegen Roy Wassberg SK Brann 26 2.340 0 0
Vlag van Noorwegen Terje Skjeldestad Sogndal IL 26 2.340 0 0

Scheidsrechters

Naam Geboren Debuut Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Hauge, Terje Terje Hauge 16.11.1976 01.05.1994 18 38 2 2
Olsen, Roy Helge Roy Helge Olsen 19.01.1965 22.04.1995 18 40 1 2
Skjerven, Tommy Tommy Skjerven 25.07.1967 10.09.1995 17 34 1 1
Alseth, Kjell Kjell Alseth 15.08.1960 18.08.1996 17 33 2 2
Øvrebø, Tom Henning Tom Henning Øvrebø 26.06.1966 22.04.1995 15 30 0 2
Staberg, Per Ivar Per Ivar Staberg 16.10.1969 02.09.1995 15 35 0 2
Berntsen, Espen Espen Berntsen 12.05.1967 19.10.1997 14 38 1 0
Pedersen, Rune Rune Pedersen 19.05.1963 07.05.1995 13 22 0 1
Ditlefsen, Johnny Johnny Ditlefsen 19.05.1964 02.09.1995 12 31 1 4
Skjervold, Jon Jon Skjervold 13.09.1957 30.04.1995 12 26 1 0
Krokdal, Stig-Rune Stig-Rune Krokdal 11.10.1965 28.10.2001 10 33 1 3
Kvam, Frode Frode Kvam 28.07.1957 30.04.1995 9 30 0 0
Hansen, Bjørn Bjørn Hansen 05.10.1966 17.10.1999 6 9 0 0
Sandmoen, Brage Brage Sandmoen 22.03.1967 01.07.2001 5 12 1 0
Alapnes, Øyvind Øyvind Alapnes 16.11.1976 07.10.2002 1 3 0 0
Totaal 182 414 11 19

Toeschouwers

Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 Rosenborg BK 190.134 14.626 13 +20,4% 20.739
2 SK Brann 143.087 11.007 13 –12,9% 18.172
3 Vålerenga IF 113.907 8.762 13 +117,7% 18.374
4 Viking FK 97.593 7.507 13 –4,8% 11.820
5 Lillestrøm SK 92.274 7.098 13 +10,8% 13.652
6 Molde FK 80.511 6.193 13 –6,2% 11.167
7 FC Lyn Oslo 73.842 5.680 13 +35,1% 20.574
8 Odd Grenland 70.848 5.450 13 +7,9% 8.523
9 IK Start 56.712 4.362 13 –7,3% 8.876
10 Stabæk Fotball 48.744 3.750 13 –11,3% 6.177
11 FK Bodø/Glimt 45.651 3.512 13 –8,2% 5.364
12 Bryne FK 43.548 3.350 13 +14,2% 6.250
13 Moss FK 39.599 3.046 13 +10,9% 4.432
14 Sogndal Fotball 32.531 2.502 13 +9,6% 5.173
Totaal 1.128.582 6.201 182 +11,4% 20.739

Rosenborg BK

Zie Rosenborg BK in het seizoen 2002 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2002 onder leiding van trainer-coach Nils Arne Eggen voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Christer Basma 2252' 26 25 1 1 2 2 0 0
Harald Brattbakk 2119' 25 24 1 2 17 2 0 0
Erik Hoftun 2206' 25 25 0 1 2 3 0 0
Árni Arason 2160' 24 24 0 0 0 0 0 0
Ørjan Berg 2002' 24 24 0 4 2 2 0 0
Bent Skammelsrud 2070' 24 23 1 1 2 3 0 0
Azar Karadaş 1877' 23 20 3 1 5 5 0 0
Odd Inge Olsen 1550' 22 17 5 5 3 0 0 1
Christer George 1242' 20 14 6 5 3 2 0 0
Janne Saarinen 1519' 19 19 0 6 0 6 0 0
Roar Strand 1372' 19 18 1 11 2 0 0 0
Frode Johnsen 1461' 17 17 0 3 7 0 0 0
Ståle Stensaas 935' 15 8 7 1 1 1 0 0
Dagfinn Enerly 700' 13 7 6 6 5 1 0 0
Hassan El-Fakiri 518' 12 5 7 4 0 0 0 0
Dag Hornseth 226' 11 0 11 0 2 0 0 0
Lars Blixt 400' 8 4 4 0 0 0 0 0
Trond Ludvigsen 366' 7 5 2 5 2 0 0 0
Macbeth Sibaya 139' 4 1 3 1 0 0 0 0
Tor Eivind Trondsen 353' 4 4 0 2 0 0 0 0
Espen Johnsen 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Mads Skjærvold 21' 1 0 1 0 0 0 0 0
Jarle Steinsland[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Are Tronseth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenneth Storvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook