The Open Championship 2009

Brits Open
Officiële naam The Open Championship
Jaar 2009
Plaats Vlag van Schotland Schotland
Golfbaan Turnberry Golf Club
Par 70
Tour(s) Europese Tour
PGA Tour
Datum 16-19 juli
Titelhouder Vlag van Ierland Pádraig Harrington
Winnaar Vlag van Verenigde Staten Stewart Cink
Vorige: 2008     Volgende: 2010
Portaal  Portaalicoon   Golf

Het Britse golftoernooi The Open Championship 2009 werd van 16 tot en met 19 juli 2009 gespeeld op Turnberry in Schotland. Het was de vierde keer dat The Open Championship op deze baan werd gehouden. In 1994 werd The Open Championship voor het laatst op Turnberry gespeeld, toen won de Zimbabwaanse golfer Nick Price de derde Major van het jaar.

Titelverdediger was de Ier Pádraig Harrington, hij won het toernooi zowel in 2007 (op Carnoustie) als in 2008 (op Royal Birkdale Golf Club). De titel werd gewonnen door de Amerikaan Stewart Cink, die het na een play-off haalde van Tom Watson. Het was voor Cink de eerste Majortitel uit zijn carrière.

De Silver Medal voor beste amateur werd gewonnen door de 16-jarige Italiaan Matteo Manassero.

Baan

De Ailsa Course werd tussen 1949 en 1951 hertekend door Mackenzie Ross, nadat het tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst had gedaan als vliegveld[1].

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totaal
Lengte 354 428 489 166 474 231 538 454 449 456 175 451 410 448 206 455 559 461 7204 yards
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 70

Uitslagen

Eerste ronde

# Naam Land Score R1
1 Miguel Ángel Jiménez Vlag van Spanje ESP 64 (-6)
=2 Tom Watson Vlag van Verenigde Staten USA 65 (-5)
=2 Ben Curtis Vlag van Verenigde Staten USA 65 (-5)
=2 Kenichi Kuboya Vlag van Japan JPN 65 (-5)
=5 John Senden Vlag van Australië AUS 66 (-4)
=5 Steve Stricker Vlag van Verenigde Staten USA 66 (-4)
=5 Camilo Villegas Vlag van Colombia COL 66 (-4)
=5 Stewart Cink Vlag van Verenigde Staten USA 66 (-4)
=5 Mathew Goggin Vlag van Australië AUS 66 (-4)
=10 Mark Calcavecchia Vlag van Verenigde Staten USA 67 (-3)

Tweede ronde

# Naam Land Score R1 Score R2
=1 Tom Watson Vlag van Verenigde Staten USA 65 (-5) 70 (par)
=1 Steve Marino Vlag van Verenigde Staten USA 67 (-3) 68 (-2)
3 Mark Calcavecchia Vlag van Verenigde Staten USA 67 (-3) 69 (-1)
=4 Vijay Singh Vlag van Fiji FIJ 67 (-3) 70 (par)
=4 Kenichi Kuboya Vlag van Japan JPN 65 (-5) 72 (+2)
=4 Miguel Ángel Jiménez Vlag van Spanje ESP 64 (-6) 73 (+3)
=4 Retief Goosen Vlag van Zuid-Afrika RSA 67 (-3) 70 (par)
=4 Ross Fischer Vlag van Engeland ENG 69 (-1) 68 (-2)
=9 Mathew Goggin Vlag van Australië AUS 66 (-4) 72 (+2)
=9 Stewart Cink Vlag van Verenigde Staten USA 66 (-4) 72 (+2)

Derde ronde

# Naam Land Score R1 Score R2 Score R3
1 Tom Watson Vlag van Verenigde Staten USA 65 (-5) 70 (par) 71 (+1)
=2 Mathew Goggin Vlag van Australië AUS 66 (-4) 72 (+2) 69 (-1)
=2 Ross Fischer Vlag van Engeland ENG 69 (-1) 68 (-2) 70 (par)
=4 Lee Westwood Vlag van Engeland ENG 68 (-2) 70 (par) 70 (par)
=4 Retief Goosen Vlag van Zuid-Afrika RSA 67 (-3) 70 (par) 71 (+1)
=6 Jim Furyk Vlag van Verenigde Staten USA 67 (-3) 72 (+2) 70 (par)
=6 Stewart Cink Vlag van Verenigde Staten USA 66 (-4) 72 (+2) 71 (+1)
=8 Bryce Molder Vlag van Verenigde Staten USA 70 (par) 73 (+3) 67 (-3)
=8 Thongchai Jaidee Vlag van Thailand THA 69 (-1) 72 (+2) 69 (+1)
=10 Richard Johnson Vlag van Zweden SWE 70 (par) 72 (+2) 69 (-1)

Vierde ronde

# Naam Land Score R1 Score R2 Score R3 Score R4 Totaal
1 NP Stewart Cink Vlag van Verenigde Staten USA 66 72 71 69 278 (-2)
2 NP Tom Watson Vlag van Verenigde Staten USA 65 70 71 72 278 (-2)
=3 Chris Wood Vlag van Engeland ENG 70 70 72 67 279 (-1)
=3 Lee Westwood Vlag van Engeland ENG 68 70 70 71 279 (-1)
=5 Luke Donald Vlag van Engeland ENG 71 72 70 67 280 (par)
=5 Retief Goosen Vlag van Zuid-Afrika RSA 67 70 71 72 280 (par)
=5 Mathew Goggin Vlag van Australië AUS 66 72 69 73 280 (par)
=6 Tiger Woods Vlag van Verenigde Staten USA 72 69 68 71 280 (par)
=8 Soren Hansen Vlag van Denemarken DEN 68 72 74 67 281 (+1)
=8 Justin Leonard Vlag van Verenigde Staten USA 70 70 73 68 281 (+1)
=8 Ernie Els Vlag van Zuid-Afrika RSA 69 72 72 68 281 (+1)
=8 Thomas Aiken Vlag van Zuid-Afrika RSA 71 72 69 69 281 (+1)
=8 Richard Johnson Vlag van Zweden SWE 70 72 69 70 281 (+1)
=13 Jeff Overton Vlag van Verenigde Staten USA 70 69 76 67 282 (+2)
=13 Andrés Romero Vlag van Argentinië ARG 68 74 73 67 282 (+2)
=13 Miguel Ángel Jiménez Vlag van Spanje ESP 64 73 76 69 282 (+2)
=13 Matteo Manassero (am) Vlag van Italië ITA 71 70 72 69 282 (+2)
=13 Camilo Villegas Vlag van Colombia COL 66 73 73 70 282 (+2)
=13 Justin Rose Vlag van Engeland ENG 69 72 71 70 282 (+2)
=13 Francesco Molinari Vlag van Italië ITA 71 70 71 70 282 (+2)
=13 Henrik Stenson Vlag van Zweden SWE 71 70 71 70 282 (+2)
=13 Boo Weekley Vlag van Verenigde Staten USA 67 72 72 71 282 (+2)
=13 Thongchai Jaidee Vlag van Thailand THA 69 72 69 72 282 (+2)
=13 Ross Fischer Vlag van Engeland ENG 69 68 70 75 282 (+2)

Play-off

Speler Hole 5 Hole 6 Hole 17 Hole 18 Totaal
Stewart Cink 4 3 4 3 14
Tom Watson 5 3 7 5 20