Nederlands landskampioenschap hockey dames 1965/66

Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1965/66 werd beslist via de kampioenscompetitie met EMHC als winnaar.

Algemeen

Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Voordaan (West), EMHC (Zuid), HMC (Noord) en Union (Oost).

Eindstanden

Kampioenscompetitie

# Club GS W G V P DV DT DS
1 EMHC 6 4 1 1 9 15 - 9 +6
2 Voordaan 6 3 1 2 7 10 - 8 +2
3 Union 6 2 1 3 5 8 - 13 -5
4 HMC 6 1 1 4 3 7 - 10 -3

1e klasse west

# Club GS W G V P DV DT DS
1 Voordaan 14 10 3 1 23 33 - 13 +20
2 BDHC 14 8 5 1 21 22 - 8 +14
3 Amsterdam 14 7 4 3 18 21 - 10 +11
4 Gooi 14 6 4 4 16 23 - 17 +6
5 RBC 14 4 5 5 13 12 - 18 -6
6 Be Fair 14 3 2 9 8 11 - 21 -10
7 HDM 14 3 1 10 7 13 - 37 -24
8 Kieviten 14 1 4 9 6 9 - 20 -11

1e klasse noord

# Club GS W G V P DV DT DS
1 HMC 12 11 1 0 23 64 - 7 +57
2 Groningen 12 8 3 1 19 42 - 17 +25
3 LHC 12 7 1 4 15 27 - 23 +4
4 Gron.Studs 12 6 2 4 14 26 - 18 +8
5 GHBS 12 3 1 8 7 10 - 24 -14
6 Emmen 12 1 2 9 4 14 - 47 -33
7 HVA 12 0 2 10 2 5 - 52 -37

1e klasse oost

# Club GS W G V P DV DT DS
1 Union 14 10 4 0 24 30 - 11 +19
2 Deventer 14 6 4 4 16 24 - 15 +9
3 Arnhem 14 6 3 5 15 23 - 21 +2
4 Quick 14 6 2 6 14 12 - 16 +4
5 Zwolle 14 3 5 6 11 25 - 28 -3
6 Nijmegen 14 4 3 7 11 17 - 22 -5
7 PW 14 4 3 7 11 15 - 26 -11
8 Upward 14 3 4 7 10 16 - 23 -7

1e klasse zuid

# Club GS W G V P DV DT DS
1 EMHC 15 9 5 1 23 35 - 12 +23
2 Were Di 15 7 7 1 21 21 - 11 +10
3 Keep Fit 14 6 5 3 17 12 - 12 0
4 Den Bosch 14 3 9 2 15 20 - 17 +3
5 Breda 14 5 0 9 10 21 - 26 -5
6 Oranje Zwart 14 3 4 7 10 12 - 23 -11
7 Racing 16 3 6 7 12 16 - 22 -6
8 Forward 16 2 6 8 10 10 - 24 -14

Legenda

Afk. Betekenis
GS aantal gespeelde wedstrijden
W aantal gewonnen wedstrijden
G aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V aantal verloren wedstrijden
P totaal aantal punten
DV aantal gemaakte doelpunten
DT aantal doelpunten tegen
DS doelsaldo
EMHC Landskampioen
Voordaan Plaatsing voor de kampioenscompetitie
Kieviten Degradatie

Zie ook