Medaillespiegel van de Paralympische Winterspelen 2014

Op de Paralympische Winterspelen 2014 in Sotsji werden op 72 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat de medaillespiegel. De Paralympische Winterspelen vonden plaats van 7 tot 16 maart 2014.

Het IPC stelt officieel geen medaillespiegel op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In de spiegel wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medaillespiegel

In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. Het hoogste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

 Plaats  Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van Rusland Rusland RUS 30 28 22 80
2 Vlag van Duitsland Duitsland GER 9 5 1 15
3 Vlag van Canada Canada CAN 7 2 7 16
4 Vlag van Oekraïne Oekraïne UKR 5 9 11 25
5 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 5 3 4 12
6 Vlag van Slowakije Slowakije SVK 3 2 2 7
7 Vlag van Japan Japan JPN 3 1 2 6
8 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten USA 2 7 9 18
9 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk AUT 2 5 4 11
10 Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië GBR 1 3 2 6
11 Vlag van Noorwegen Noorwegen NOR 1 2 1 4
11 Vlag van Zweden Zweden SWE 1 2 1 4
13 Vlag van Spanje Spanje ESP 1 1 1 3
14 Vlag van Nederland Nederland NED 1 0 0 1
14 Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 1 0 0 1
16 Vlag van Finland Finland FIN 0 1 0 1
16 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland NZL 0 1 0 1
18 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland BLR 0 0 3 3
19 Vlag van Australië Australië AUS 0 0 2 2

stand per 16-3-2014