Martin Ingvarsson

Martin Ingvarsson
Martin Ingvarsson
Volledige naam Bengt Martin Niklas Ingvarsson
Geboortedatum 9 december 1965
Geboorteplaats Hässleholm
Sportieve informatie
Functie Scheidsrechter
Aangesloten bij FIFA
Jaren actief 1993–2011
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Bengt Martin Niklas Ingvarsson (Hässleholm, 9 december 1965) is een voormalig voetbalscheidsrechter uit Zweden. Hij maakte in 1993 zijn debuut in de hoogste afdeling van het Zweedse profvoetbal, de Allsvenskan, nadat hij een jaar eerder al zijn opwachting had gemaakt in de op een na hoogste divisie, de Superettan. Van 1997 tot 2010 was Ingvarsson tevens actief als FIFA-scheidsrechter en in die hoedanigheid leidde hij in totaal veertien interlands.

Interlands

Datum Plaats Wedstrijd Uitslag Competitie Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
04.06.1998 Tallinn Vlag van Estland EstlandFaeröer Vlag van Faeröer 5 – 0 EK-kwalificatie 2 0 1
10.03.1999 Boedapest Vlag van Hongarije HongarijeBosnië en Herz. Vlag van Bosnië en Herzegovina 1 – 1 Vriendschappelijk 6 0 0
18.08.1999 Tórshavn Vlag van Faeröer FaeröerIJsland Vlag van IJsland 0 – 1 Vriendschappelijk 4 0 1
24.03.2001 Osijek Vlag van Kroatië KroatiëLetland Vlag van Letland 4 – 1 WK-kwalificatie 5 0 0
21.08.2002 Szczecin Vlag van Polen PolenBelgië Vlag van België 1 – 1 Vriendschappelijk 1 0 0
27.05.2003 Edinburgh Vlag van Schotland SchotlandNieuw-Zeeland Vlag van Nieuw-Zeeland 1 – 1 Vriendschappelijk 0 0 0
03.07.2003 Valga Vlag van Estland EstlandLitouwen Vlag van Litouwen 1 – 5 Baltic Cup 2 0 0
05.07.2003 Tallinn Vlag van Estland EstlandLetland Vlag van Letland 0 – 0 Baltic Cup 2 0 0
19.11.2003 Leiria Vlag van Portugal PortugalKoeweit Vlag van Koeweit 8 – 0 Vriendschappelijk 1 0 0
28.04.2004 Kopenhagen Vlag van Denemarken DenemarkenSchotland Vlag van Schotland 1 – 0 Vriendschappelijk 2 0 0
24.05.2006 Dublin Vlag van Ierland IerlandChili Vlag van Chili 0 – 1 Vriendschappelijk 6 0 0
28.03.2007 Boedapest Vlag van Hongarije HongarijeMoldavië Vlag van Moldavië 2 – 0 EK-kwalificatie 5 0 0
01.04.2009 Sofia Vlag van Bulgarije BulgarijeCyprus Vlag van Cyprus 2 – 0 WK-kwalificatie 5 0 0
12.08.2009 Tallinn Vlag van Estland EstlandBrazilië Vlag van Brazilië 0 – 1 Vriendschappelijk 8 1 0

Zie ook