Lijst van gemeenten in provincie Granada

Gemeenten in Granada

Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Granada. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 18000.

ID Naam
Oppervlakte
(km2)
Bevolkingsaantal
(volkstelling 2011)
Dichtheid
(inw/km)
18.001 Agrón 27,00 338 12,52
18.002 Alamedilla 90,71 693 7,64
18.003 Albolote 78,58 18.066 229,91
18.004 Albondón 34,48 911 26,42
18.005 Albuñán 8,53 431 50,53
18.006 Albuñol 62,94 6610 105,02
18.007 Albuñuelas 140,05 949 6,78
18.010 Aldeire 70,07 666 9,50
18.011 Alfacar 16,73 5521 330,01
18.012 Algarinejo 92,11 3060 33,22
18.013 Alhama de Granada 433,50 6225 14,36
18.014 Alhendín 50,81 7580 149,18
18.015 Alicún de Ortega 22,83 509 22,30
18.016 Almegíjar 29,42 414 14,07
18.017 Almuñécar 83,36 26.969 323,52
18.904 Alpujarra de la Sierra 68,53 1140 16,64
18.018 Alquife 12,19 729 59,80
18.020 Arenas del Rey 116,77 2012 17,23
18.021 Armilla 4,42 22.593 5111,54
18.022 Atarfe 47,25 16.790 355,34
18.023 Baza 545,39 21.276 39,01
18.024 Beas de Granada 23,20 1034 44,57
18.025 Beas de Guadix 16,24 382 23,52
18.027 Benalúa 8,69 3348 385,27
18.028 Benalúa de las Villas 21,65 1353 62,49
18.029 Benamaurel 127,89 2422 18,94
18.030 Bérchules 69,59 811 11,65
18.032 Bubión 14,86 345 23,22
18.033 Busquístar 18,03 328 18,19
18.034 Cacín 39,60 605 15,28
18.035 Cádiar 47,32 1618 34,19
18.036 Cájar 1,65 4781 2897,58
18.037 Calicasas 11,25 596 52,98
18.038 Campotéjar 35,81 1357 37,89
18.040 Cáñar 26,35 424 16,09
18.039 Caniles 216,75 4691 21,64
18.042 Capileira 56,90 554 9,74
18.043 Carataunas 4,66 183 39,27
18.044 Cástaras 28,36 277 9,77
18.045 Castilléjar 131,33 1496 11,39
18.046 Castril 243,26 2387 9,81
18.047 Cenes de la Vega 6,49 7844 1208,63
18.059 Chauchina 21,21 5143 242,48
18.061 Chimeneas 90,33 1445 16,00
18.062 Churriana de la Vega 6,60 13.091 1983,48
18.048 Cijuela 17,92 3106 173,33
18.049 Cogollos de Guadix 30,26 730 24,12
18.050 Cogollos Vega 49,87 2027 40,65
18.051 Colomera 111,98 1484 13,25
18.053 Cortes de Baza 140,56 2206 15,69
18.054 Cortes y Graena 22,45 1053 46,90
18.912 Cuevas del Campo 96,61 1970 20,39
18.056 Cúllar 427,66 4556 10,65
18.057 Cúllar Vega 4,35 7068 1624,83
18.063 Darro 50,65 1505 29,71
18.064 Dehesas de Guadix 56,95 486 8,53
18.066 Deifontes 40,48 2581 63,76
18.067 Diezma 42,09 811 19,27
18.068 Dílar 79,28 1818 22,93
18.069 Dólar 78,59 620 7,89
18.070 Dúdar 8,37 327 39,07
18.071 Dúrcal 76,63 7272 94,90
18.150 El Padul 89,15 8471 95,02
18.910 El Pinar 38,01 1011 26,60
18.902 El Valle 25,91 1134 43,77
18.072 Escúzar 46,39 806 17,37
18.074 Ferreira 43,58 351 8,05
18.076 Fonelas 96,41 1102 11,43
18.078 Freila 74,51 1044 14,01
18.079 Fuente Vaqueros 16,01 4481 279,89
18.082 Galera 117,89 1191 10,10
18.083 Gobernador 23,00 324 14,09
18.084 Gójar 12,01 5248 436,97
18.085 Gor 181,03 886 4,89
18.086 Gorafe 77,05 470 6,10
18.087 Granada 88,02 241.003 2738,05
18.088 Guadahortuna 121,24 2039 16,82
18.089 Guadix 324,26 18.816 58,03
18.093 Gualchos 31,03 4530 145,99
18.094 Güéjar Sierra 238,95 2978 12,46
18.095 Güevéjar 9,75 2547 261,23
18.096 Huélago 32,58 353 10,83
18.097 Huéneja 116,74 1233 10,56
18.098 Huéscar 473,46 7974 16,84
18.099 Huétor Santillán 93,27 1855 19,89
18.100 Huétor-Tájar 39,94 10.113 253,20
18.101 Huétor Vega 4,24 11.844 2793,40
18.102 Íllora 197,43 10.594 53,66
18.103 Ítrabo 19,01 1061 55,81
18.105 Iznalloz 310,11 6970 22,48
18.107 Jayena 79,51 1174 14,77
18.108 Jérez del Marquesado 82,75 1052 12,71
18.109 Jete 13,91 876 62,98
18.111 Jun 3,69 3548 961,52
18.112 Juviles 14,99 158 10,54
18.114 La Calahorra 39,45 764 19,37
18.115 Láchar 13,12 3188 242,99
18.126 La Malahá 25,42 1845 72,58
18.116 Lanjarón 60,38 3794 62,84
18.117 Lanteira 52,78 597 11,31
18.154 La Peza 101,29 1291 12,75
18.905 Las Gabias 39,06 18.282 468,05
18.901 La Taha 25,59 757 29,58
18.193 La Zubia 20,11 18.425 916,21
18.119 Lecrín 40,49 2248 55,52
18.120 Lentegí 23,76 338 14,23
18.121 Lobras 16,05 152 9,47
18.122 Loja 447,53 21.431 47,89
18.906 Los Guájares 89,32 1152 12,90
18.123 Lugros 63,28 343 5,42
18.124 Lújar 36,88 475 12,88
18.127 Maracena 4,89 21.560 4409,00
18.128 Marchal 7,84 439 55,99
18.132 Moclín 113,11 4153 36,72
18.133 Molvízar 21,47 3174 147,83
18.134 Monachil 88,92 7407 83,30
18.135 Montefrío 253,92 6016 23,69
18.136 Montejícar 87,73 2383 27,16
18.137 Montillana 75,17 1361 18,11
18.138 Moraleda de Zafayona 48,15 3248 67,46
18.909 Morelábor 38,56 742 19,24
18.140 Motril 109,77 60.460 550,79
18.141 Murtas 71,70 614 8,56
18.903 Nevada 77,31 1165 15,07
18.143 Nigüelas 30,93 1182 38,22
18.144 Nívar 11,18 969 86,67
18.145 Ogíjares 6,91 13.415 1941,39
18.146 Orce 324,96 1285 3,95
18.147 Órgiva 134,14 5523 41,17
18.148 Otívar 57,47 1193 20,76
18.151 Pampaneira 17,47 358 20,49
18.152 Pedro Martínez 136,87 1228 8,97
18.153 Peligros 10,14 11.137 1098,32
18.159 Píñar 125,72 1268 10,09
18.157 Pinos Genil 13,99 1385 99,00
18.158 Pinos Puente 98,47 13.112 133,16
18.161 Polícar 5,38 229 42,57
18.162 Polopos 26,58 1789 67,31
18.163 Pórtugos 20,83 385 18,48
18.164 Puebla de Don Fadrique 523,38 2375 4,54
18.165 Pulianas 6,33 5184 818,96
18.167 Purullena 21,19 2314 109,20
18.168 Quéntar 66,49 1014 15,25
18.170 Rubite 28,55 430 15,06
18.171 Salar 84,35 2780 32,96
18.173 Salobreña 34,91 12.582 360,41
18.174 Santa Cruz del Comercio 16,89 580 34,34
18.175 Santa Fe 38,20 15.280 400,00
18.176 Soportújar 14,16 278 19,63
18.177 Sorvilán 34,33 557 16,22
18.178 Torre-Cardela 15,19 942 62,01
18.179 Torvizcón 51,40 733 14,26
18.180 Trevélez 90,96 805 8,85
18.181 Turón 55,58 292 5,25
18.182 Ugíjar 66,96 2644 39,49
18.914 Valderrubio 6,59 - -
18.907 Valle del Zalabí 108,48 2313 21,32
18.183 Válor 58,57 722 12,33
18.911 Vegas del Genil 14,15 9724 687,21
18.184 Vélez de Benaudalla 79,11 2864 36,20
18.185 Ventas de Huelma 42,44 703 16,56
18.149 Villa de Otura 24,34 6923 284,43
18.908 Villamena 20,18 1043 51,68
18.187 Villanueva de las Torres 66,89 687 10,27
18.188 Villanueva Mesía 11,18 2107 188,46
18.189 Víznar 13,00 943 72,54
18.192 Zafarraya 57,86 2195 37,94
18.913 Zagra 11,34 955 84,22
18.194 Zújar 102,12 3012 29,49