Ironman Hawaï 2007

Edith Niederfriniger tijdens het fietsonderdeel bij de Ironman Hawaï 2007

De Ironman Hawaï 2007 is een triatlon die op zaterdag 13 oktober 2007 werd gehouden. Het was de 31e editie van de Ironman Hawaï. Deze wedstrijd deed dienst voor het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). De start vond plaats op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Australiër Chris McCormack. Bij de vrouwen streek Chrissie Wellington met de hoogste eer. Met een tijd van 9:08.45 versloeg ze de Canadese Samantha McGlone. Met name bij het fietsen maakte ze het verschil in de wedstrijd.

Uitslagen

Mannen

rang naam land klasse totaaltijd zwemmen fietsen lopen
Goud Chris McCormack Vlag van Australië AUS MPRO 8:15.34 51.48 4:37.32 2:42.02
Zilver Craig Alexander Vlag van Australië AUS MPRO 8:19.04 51.40 4:38.11 2:45.13
Brons Torbjørn Sindballe Vlag van Denemarken DEN MPRO 8:21.30 53.25 4:25.26 2:57.25
4 Tim DeBoom Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 8:22.33 51.39 4:38.20 2:48.29
5 Marino Vanhoenacker Vlag van België BEL MPRO 8:23.31 53.21 4:33.06 2:53.00
6 Chris Lieto Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 8:25.49 51.37 4:28.18 3:00.16
7 Eneko Llanos Vlag van Spanje ESP MPRO 8:26.00 51.47 4:38.12 2:51.43
8 Luc Van Lierde Vlag van België BEL MPRO 8:30.01 51.42 4:38.18 2:55.28
9 Michael Lovato Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 8:33.28 53.27 4:41.32 2:54.03
10 Patrick Vernay Vlag van Nieuw-Caledonië NCL MPRO 8:35.10 53.24 4:49.17 2:48.13
11 Francisco Pontano Vlag van Argentinië ARG MPRO 8:35.37 51.23 4:38.30 3:01.23
12 Bert Jammaer Vlag van België BEL MPRO 8:35.53 51.51 4:39.04 3:01.00
13 Eduardo Sturla Vlag van Argentinië ARG MPRO 8:36.31 55.18 4:39.21 2:57.07
14 Frank Vytrisal Vlag van Duitsland GER MPRO 8:37.44 54.42 4:37.31 3:00.39
15 Timo Bracht Vlag van Duitsland GER MPRO 8:37.52 53.21 4:44.31 2:55.55
16 Stefan Riesen Vlag van Zwitserland SUI MPRO 8:38.35 59.30 4:35.01 2:59.31
17 Maximilian Longree Vlag van Duitsland GER MPRO 8:39.42 58.23 4:50.11 2:46.35
18 Michael Goehner Vlag van Duitsland GER MPRO 8:43.55 58.19 4:39.21 3:01.08
19 Luke McKenzie Vlag van Australië AUS MPRO 8:44.55 51.25 4:38.39 3:11.00
20 Marcel Zamora Vlag van Spanje ESP MPRO 8:46.36 53.20 4:49.14 2:59.34
21 Mike Neill Vlag van Canada CAN MPRO 8:47.57 58.11 4:50.04 2:54.47
22 Jozsef Major Vlag van Hongarije HUN MPRO 8:51.44 1:03.10 4:57.06 2:46.43
23 Kai Hundertmarck Vlag van Duitsland GER MPRO 8:53.03 1:03.09 4:32.41 3:11.24
24 Ain-Alar Juhanson Vlag van Estland EST MPRO 8:53.49 59.41 4:37.21 3:09.07
25 Jimmy Johnsen Vlag van Denemarken DEN MPRO 8:55.11 55.17 4:48.57 3:06.22
26 Tom Evans Vlag van Canada CAN MPRO 8:56.11 51.27 4:38.49 3:21.22
27 Swen Sundberg Vlag van Duitsland GER MPRO 8:57.37 55.19 4:45.37 3:11.51
28 Hayato Kawahara Vlag van Japan JPN MPRO 8:58.25 55.13 5:06.45 2:51.36
29 Ale mroszczyk-McDonald Vlag van Verenigde Staten USA M25-29 9:00.09 59.29 4:56.26 3:00.27
30 TJ Tollakson Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 9:03.05 51.52 4:44.18 3:21.31
31 Nils Goerke Vlag van Duitsland GER MPRO 9:03.32 59.32 4:55.30 3:04.01
32 Elmar Schuberth Vlag van Oostenrijk AUT M35-39 9:04.25 55.39 4:56.09 3:07.44
33 Scott Neyedli Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR MPRO 9:04.48 58.01 4:56.40 3:05.31
34 Tommy Nielsen Vlag van Denemarken DEN M30-34 9:05.06 56.28 4:58.20 3:05.18
35 Mac Brown Vlag van Verenigde Staten USA M25-29 9:05.22 1:08.54 4:46.10 3:05.51
36 Xabi Lekue Vlag van Spanje ESP M35-39 9:05.33 1:04.54 4:48.01 3:07.24
37 Nick Saunders Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR MPRO 9:05.41 58.13 4:57.32 3:03.56
38 Christian Brader Vlag van Duitsland GER M25-29 9:06.16 1:01.06 4:46.33 3:14.02
39 Rafael Wyss Vlag van Zwitserland SUI M18-24 9:06.25 1:01.44 4:58.25 3:01.02
40 Justin Hurd Vlag van Verenigde Staten USA M25-29 9:07.23 1:08.29 4:49.00 3:04.12
41 Frank Reimann Vlag van Duitsland GER M25-29 9:07.40 1:01.42 5:02.02 2:57.10
42 Gilles Reboul Vlag van Frankrijk FRA MPRO 9:09.45 53.18 5:04.29 3:07.22
43 Mustafa Okyay Vlag van Duitsland GER M35-39 9:09.53 1:04.24 4:56.00 3:02.29
44 Daniel Schmoll Vlag van Duitsland GER M25-29 9:10.21 52.47 5:08.19 3:04.16
45 Marko Schlittchen Vlag van Duitsland GER M30-34 9:11.16 1:04.24 4:41.40 3:17.38
46 Sam Hume Vlag van Australië AUS M30-34 9:11.17 53.38 5:04.33 3:08.31
47 Luis De La Torre Vlag van Verenigde Staten USA M35-39 9:11.23 56.27 5:02.31 3:06.10
48 Andrea Zamboni Vlag van Zwitserland SUI M35-39 9:11.32 1:03.59 4:58.24 3:03.45
49 Shingo Tani Vlag van Japan JPN MPRO 9:11.42 1:00.25 5:04.23 3:02.07
50 Hans M?hlbauer Vlag van Duitsland GER MPRO 9:11.51 55.15 5:14.21 2:54.52
51 Joseph Spindler Vlag van Duitsland GER MPRO 9:12.19 1:20.09 4:57.26 2:48.52
52 Thomas Brunold Vlag van Verenigde Staten USA M35-39 9:12.23 1:07.07 4:59.07 2:58.05
53 Marty Bulcock Vlag van Canada CAN M40-44 9:12.35 1:01.41 5:01.01 3:03.32
54 Marc Pschebizin Vlag van Duitsland GER MPRO 9:13.18 1:02.57 5:01.02 3:03.49
55 Roye Lionel Vlag van Frankrijk FRA M25-29 9:13.38 58.10 4:59.54 3:10.12
56 Patrick Bless Vlag van Verenigde Staten USA M35-39 9:14.14 56.33 5:04.54 3:08.25
57 Jeff Keil Vlag van Verenigde Staten USA M35-39 9:14.42 1:00.46 5:06.08 3:00.52
58 Nicolas Hemet Vlag van Frankrijk FRA M25-29 9:15.24 1:01.01 4:50.05 3:18.16
59 Markus Strini Vlag van Oostenrijk AUT MPRO 9:16.10 1:07.06 4:53.09 3:10.57
60 Jan Raphael Vlag van Duitsland GER MPRO 9:16.15 51.34 4:51.25 3:28.55
61 Dennis Meeker Vlag van Verenigde Staten USA M35-39 9:16.16 59.33 4:52.37 3:17.54
62 Dale Hemley Vlag van Australië AUS M30-34 9:16.35 1:05.29 5:01.07 3:04.39
63 Allan Jefferson Vlag van Nieuw-Zeeland NZL M35-39 9:17.09 59.35 4:54.40 3:17.23
64 Stefan Werner Vlag van Duitsland GER M30-34 9:17.23 56.57 4:50.55 3:24.08
65 Steffen Alex Vlag van Duitsland GER M25-29 9:17.40 1:00.49 5:03.55 3:06.48
66 Axel Reiser Vlag van Nieuw-Zeeland NZL MPRO 9:17.42 58.12 5:01.32 3:12.00
67 Bernd Tesar Vlag van Oostenrijk AUT M30-34 9:18.21 59.16 4:55.52 3:17.20
68 Viktor Zyemtsev Vlag van Oekraïne UKR MPRO 9:18.27 53.16 4:50.47 3:29.33
69 Hiroyuki Nishiuchi Vlag van Japan JPN MPRO 9:18.41 51.45 5:19.44 3:01.42
70 Gregory Fraine Vlag van Nieuw-Zeeland NZL M45-49 9:19.02 1:00.09 5:06.09 3:07.18
71 Alexander Lang Vlag van Duitsland GER M35-39 9:19.07 1:04.11 5:07.31 3:02.52
72 Nico Huyberechts Vlag van België BEL M30-34 9:19.27 1:04.20 5:00.12 3:06.31
73 Laurent Jalabert Vlag van Frankrijk FRA M35-39 9:19.58 1:15.40 4:45.49 3:10.09
74 Georg Anstett Vlag van Duitsland GER M35-39 9:20.12 1:04.03 5:05.48 3:04.35
75 Brad Seng Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 9:21.07 1:00.22 5:21.28 2:53.52
76 Konrad Von Allmen Vlag van Zwitserland SUI M35-39 9:21.14 1:09.07 5:04.30 3:02.06
77 Nicholas Peter Munoz Vlag van Spanje ESP M25-29 9:21.47 1:01.45 5:05.21 3:06.23
78 Tim Hola Vlag van Verenigde Staten USA M30-34 9:21.49 53.36 5:19.39 3:03.41
79 Ben Orr Vlag van Australië AUS M18-24 9:21.59 59.26 5:08.47 3:04.37
80 Christian M?ller Vlag van Duitsland GER M35-39 9:22.13 1:01.18 5:00.58 3:12.08
81 Uwe Kappelhoff Vlag van Duitsland GER M30-34 9:22.25 58.59 5:03.20 3:14.24
82 Dominique Duchene Vlag van Frankrijk FRA M35-39 9:22.56 1:06.34 4:57.54 3:11.29
83 Martin Leumann Vlag van Zwitserland SUI MPRO 9:23.02 1:03.08 4:59.04 3:15.33
84 Daniel Wiesner Vlag van Duitsland GER M30-34 9:23.30 59.53 4:53.43 3:24.35
85 Billy Edwards Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 9:24.34 1:10.13 4:59.46 3:10.12
86 Iban Rodriguez Vlag van Spanje ESP M25-29 9:24.44 1:07.08 5:12.08 3:00.15
87 Tobias Winnemoeller Vlag van Duitsland GER M25-29 9:25.00 1:01.45 5:06.22 3:10.55
88 Sami Inkinen Vlag van Finland FIN M30-34 9:25.06 1:03.20 4:49.42 3:26.55
89 Ulrich Konschak Vlag van Duitsland GER M35-39 9:25.10 1:01.29 5:14.29 3:02.15
90 Arnaud Coste Vlag van Frankrijk FRA M25-29 9:25.15 1:03.13 5:03.53 3:12.33
91 Thomas J. Vonach Vlag van Oostenrijk AUT M35-39 9:25.31 1:00.17 5:08.23 3:10.06
92 Michael Hagen Vlag van Verenigde Staten USA M45-49 9:26.06 1:03.38 4:59.10 3:17.04
93 Alexander Fruehwirth Vlag van Oostenrijk AUT MPRO 9:26.34 58.24 5:18.43 3:05.03
94 Brandon Del Campo Vlag van Verenigde Staten USA M30-34 9:26.38 1:00.06 5:04.21 3:16.10
95 Anto Ferreira Da Silva Vlag van Brazilië BRA M25-29 9:26.52 58.12 5:03.46 3:17.04
96 Philipp Rowoldt Vlag van Duitsland GER M25-29 9:27.19 1:01.34 4:57.52 3:22.57
97 Nick Burt Vlag van Australië AUS M35-39 9:27.42 1:00.30 5:08.59 3:12.28
98 Kevin Dessart Vlag van Verenigde Staten USA M35-39 9:27.58 1:01.38 5:01.30 3:19.05
99 Mike Schifferle Vlag van Zwitserland SUI M30-34 9:28.17 1:01.52 4:58.29 3:18.51
100 Jose L Cano Villanueva Vlag van Spanje ESP MPRO 9:28.37 1:08.38 5:13.46 3:01.11
105 Bram Van Den Bergh Vlag van Nederland NED MPRO 9:29.44 1:07.13 5:05.18 3:12.59
119 Dave Vanhove Vlag van België BEL M30-34 9:35.03 1:07.02 4:58.54 3:23.14
131 Jerome Philippe Vlag van België BEL M30-34 9:36.25 1:08.35 4:56.20 3:26.22
161 Daniel Avant Vlag van Nederland NED M35-39 9:41.46 1:13.50 5:05.50 3:14.54
184 Wout Moreel Vlag van België BEL M25-29 9:46.06 1:03.24 5:09.59 3:26.40
200 Roland Schumacher Vlag van België BEL M45-49 9:49.33 1:03.29 5:10.50 3:27.27
236 Wim Cottyn Vlag van België BEL M40-44 9:53.59 1:08.38 5:06.51 3:31.30
266 Olivier Esser Vlag van België BEL M25-29 9:56.51 1:00.25 5:14.07 3:36.20
267 Xavier Diepart Vlag van België BEL M25-29 9:56.52 1:04.10 5:09.53 3:37.25
269 Johan Schoors Vlag van België BEL M35-39 9:56.57 1:17.01 5:17.35 3:12.09
274 Lieven Desmet Vlag van België BEL M35-39 9:57.33 1:08.30 5:32.02 3:10.35
291 John Beerendonk Vlag van Nederland NED M45-49 9:59.43 1:08.15 5:18.28 3:26.01
316 Rudi Van Aelst Vlag van België BEL M40-44 10:04.10 1:08.34 5:23.03 3:23.04
329 Alain Braibant Vlag van België BEL M40-44 10:06.03 1:08.06 5:16.48 3:34.43
345 Tomas Mannaert Vlag van België BEL M30-34 10:08.18 58.37 5:33.10 3:29.29
359 Bart Decru Vlag van België BEL M30-34 10:09.16 56.31 5:07.45 3:59.26
380 Jasper Reenalda Vlag van Nederland NED M25-29 10:13.25 1:00.48 5:39.42 3:24.09
382 Thierry Begeyn Vlag van België BEL M40-44 10:13.44 1:12.58 5:32.55 3:17.51
386 Michael Eisenkolb Vlag van Nederland NED M30-34 10:14.23 1:04.17 5:12.42 3:49.51
393 Luc Smet Vlag van België BEL M40-44 10:15.10 1:08.55 5:29.26 3:26.59
428 Pierre Hubert Vlag van België BEL M30-34 10:18.47 1:03.33 5:20.36 3:46.56
442 Christian Meuser Vlag van België BEL M50-54 10:21.38 1:23.12 5:23.25 3:26.57
458 Dennis Van Der Meer Vlag van Nederland NED M40-44 10:23.55 1:09.23 5:27.26 3:41.01
479 Jerry Kerckx Vlag van België BEL M40-44 10:26.33 1:00.59 5:24.04 3:55.08
534 Tom Leboda Vlag van België BEL M30-34 10:34.40 1:13.35 5:46.05 3:23.18
540 Jacques Van Leeuwen Vlag van Nederland NED M45-49 10:35.38 1:03.49 5:25.41 3:57.40
549 Eric Graindorge Vlag van België BEL M45-49 10:37.02 1:14.26 5:49.23 3:24.04
597 Richard van Diesen Vlag van Nederland NED M45-49 10:44.44 59.07 5:04.14 4:35.30
652 Freddy Cassiers Vlag van België BEL M45-49 10:52.41 1:28.15 5:47.41 3:29.53
674 Johan Roskams Vlag van België BEL M45-49 10:55.35 1:16.34 5:19.27 4:08.45
693 Jean-Fran?ois Thomas Vlag van België BEL M18-24 10:57.53 1:21.09 5:40.32 3:46.22
748 Jo Roobrouck Vlag van België BEL M55-59 11:09.19 1:16.00 5:40.48 4:00.44
767 Rutger Beke Vlag van België BEL MPRO 11:13.58 58.10 4:36.29 5:34.42
794 Romain Ossieur Vlag van België BEL M55-59 11:19.04 1:20.47 6:00.22 3:49.56
810 Hans Linden Vlag van Nederland NED M60-64 11:21.37 1:13.17 6:02.20 3:58.30
883 Bert Flier Vlag van Nederland NED M30-34 11:40.46 59.50 5:10.09 5:22.19
1038 Daniel Denooz Vlag van België BEL M45-49 13:02.48 1:10.07 6:20.42 5:19.25

Vrouwen

rang naam land klasse totaaltijd zwemmen fietsen lopen
Goud Chrissie Wellington Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR WPRO 9:08.45 58.09 5:06.15 2:59.58
Zilver Samantha McGlone Vlag van Canada CAN WPRO 9:14.04 58.07 5:10.31 3:00.52
Brons Kate Major Vlag van Australië AUS WPRO 9:19.13 58.08 5:10.16 3:06.35
4 Joanna Lawn Vlag van Nieuw-Zeeland NZL WPRO 9:26.47 58.15 5:10.18 3:13.45
5 Rebecca Preston Vlag van Australië AUS WPRO 9:26.55 58.08 5:17.23 3:07.14
6 Rebekah Keat Vlag van Australië AUS WPRO 9:27.19 58.13 5:16.03 3:08.17
7 Dede Griesbauer Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 9:33.34 53.27 5:13.06 3:22.03
8 Leanda Cave Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR WPRO 9:36.10 53.13 5:13.46 3:24.22
9 Belinda Granger Vlag van Australië AUS WPRO 9:37.54 58.07 5:10.18 3:24.19
10 Erika Csomor Vlag van Hongarije HUN WPRO 9:39.47 1:03.18 5:29.10 3:01.25
11 Heather Gollnick Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 9:40.48 58.06 5:21.35 3:16.06
12 Tara Norton Vlag van Canada CAN WPRO 9:41.03 1:00.41 5:11.16 3:24.03
13 Bree Wee Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 9:47.40 56.35 5:21.41 3:24.15
14 Kathrin Paetzold Vlag van Duitsland GER WPRO 9:50.38 1:03.19 5:33.25 3:08.37
15 Edith Niederfriniger Vlag van Italië ITA WPRO 9:50.58 1:00.27 5:32.40 3:12.31
16 Lisa Bentley Vlag van Canada CAN WPRO 9:51.40 1:00.26 5:22.35 3:24.09
17 Charlotte Paul Vlag van Australië AUS WPRO 9:55.17 1:03.01 5:27.57 3:18.06
18 Sione Jongstra Vlag van Nederland NED WPRO 9:55.33 1:00.36 5:27.17 3:22.47
19 Andrea Brede Vlag van Duitsland GER WPRO 9:56.10 58.18 5:39.11 3:13.23
20 Tamara Kozulina Vlag van Oekraïne UKR WPRO 9:56.16 1:03.15 5:34.13 3:13.32
21 Rachel Ross Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 9:56.21 1:03.50 5:28.47 3:18.46
22 Hillary Biscay Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 9:56.46 55.10 5:25.06 3:31.44
23 Alison Fitch Vlag van Australië AUS WPRO 10:00.15 58.04 5:18.38 3:37.54
24 Kim Loeffler Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:00.15 1:03.14 5:24.21 3:27.26
25 Danielle Sullivan Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:00.25 1:02.59 5:28.51 3:22.10
26 Kate Bevilaqua Vlag van Australië AUS WPRO 10:00.56 1:03.05 5:33.42 3:17.07
27 Naomi Imaizumi Vlag van Japan JPN WPRO 10:02.00 1:00.50 5:23.16 3:33.38
28 Melissa Ashton Vlag van Australië AUS WPRO 10:02.36 55.21 5:27.44 3:34.38
29 Emi Shiono Vlag van Japan JPN WPRO 10:04.25 1:09.35 5:25.02 3:24.46
30 Cheryl Murphy Vlag van Canada CAN WPRO 10:06.52 1:21.03 5:23.20 3:13.54
31 Tine Tretner Vlag van Duitsland GER WPRO 10:08.57 1:13.05 5:37.19 3:13.03
32 Christine Waitz Vlag van Duitsland GER W18-24 10:11.21 1:08.09 5:36.12 3:22.09
33 Kelly Lear-Kaul Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:11.57 1:04.06 5:41.37 3:19.09
34 Andrea Fisher Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:12.24 53.23 5:29.16 3:44.31
35 Simone Aumann Vlag van Duitsland GER W30-34 10:14.58 1:06.25 5:29.08 3:33.13
36 Imke Schiersch Vlag van Duitsland GER WPRO 10:15.31 1:03.13 5:30.54 3:35.34
37 Susanne Zettl Vlag van Duitsland GER W25-29 10:15.56 1:01.41 5:32.46 3:35.44
38 Linda Gallo Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:17.41 51.25 5:37.21 3:43.32
39 Beatrix Blattmann Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:17.57 1:01.37 5:37.00 3:33.45
40 Veronika Hauke Vlag van Oostenrijk AUT WPRO 10:21.04 1:02.56 5:23.56 3:49.34
41 Jessica Jacobs Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:22.44 1:11.49 5:26.13 3:37.24
42 Joanna Carritt Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR W30-34 10:23.15 1:12.19 5:35.36 3:29.06
43 Tracy Robertson Vlag van Canada CAN W30-34 10:24.21 1:12.02 5:37.28 3:29.04
44 Fernanda Keller Vlag van Brazilië BRA WPRO 10:25.03 1:03.06 5:43.36 3:32.55
45 Lauren Swigart Vlag van Verenigde Staten USA W18-24 10:25.32 1:15.44 5:50.41 3:13.30
46 Angela Lilly Vlag van Canada CAN W30-34 10:26.41 1:02.02 5:25.01 3:52.08
47 Melanie Hohenester Vlag van Duitsland GER W30-34 10:28.31 1:08.25 5:42.43 3:27.47
48 Britni Bakk Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:29.30 1:04.34 5:40.13 3:40.21
49 Inge Vancauwenberghe Vlag van België BEL W25-29 10:30.35 1:08.38 5:34.33 3:42.29
50 Ann Banke Vlag van Denemarken DEN W25-29 10:30.54 1:04.33 5:34.27 3:45.24
51 Yoko Hori Vlag van Japan JPN WPRO 10:30.58 1:08.50 5:48.46 3:27.47
52 Juliana Nievergelt Vlag van Verenigde Staten USA W45-49 10:31.22 58.20 5:35.51 3:50.50
53 Elizabeth Fedofsky Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:32.10 1:08.36 5:43.58 3:33.13
54 Katja Konschak Vlag van Duitsland GER WPRO 10:34.12 54.45 5:43.38 3:50.22
55 Christina Stiles Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:34.44 1:07.13 5:58.25 3:20.49
56 Amy McGrath Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:35.04 1:05.23 5:49.08 3:32.51
57 Fiona Gray Vlag van Canada CAN W35-39 10:35.12 1:13.48 5:44.09 3:29.23
58 Lauren Harrison Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:35.45 1:12.36 5:31.07 3:46.01
59 Nicole Leder Vlag van Duitsland GER WPRO 10:36.18 1:00.28 5:58.06 3:32.13
60 Peggy Yetman Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:36.29 1:09.59 5:58.34 3:21.24
61 Yvette Grice Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR WPRO 10:37.51 1:00.18 5:50.00 3:42.04
62 Claudia Feige Vlag van Zuid-Afrika RSA W35-39 10:38.00 1:15.53 5:40.00 3:36.25
63 Haley Cooper Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 10:38.15 1:06.46 5:40.14 3:45.32
64 Karen Smith Vlag van Bermuda BER W35-39 10:38.30 1:05.45 5:36.22 3:49.17
65 Caroline Smith Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:39.19 1:03.08 5:37.57 3:48.10
66 Christine Fletcher Vlag van Canada CAN WPRO 10:39.27 1:03.44 5:37.05 3:51.22
67 Megumi Kobayashi Vlag van Japan JPN W30-34 10:39.27 1:12.18 5:30.26 3:50.15
68 Mina Pizzini Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:39.35 1:04.16 5:46.30 3:39.01
69 April Gellatly Vlag van Verenigde Staten USA W18-24 10:39.58 1:03.37 5:37.00 3:53.23
70 Desiree Ficker Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:40.43 1:01.02 5:14.30 4:19.43
71 Wendy Mader Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:40.52 58.09 6:01.40 3:35.05
72 Tatiana Vertiz Vlag van Verenigde Staten USA W18-24 10:41.53 1:08.29 5:49.06 3:39.18
73 Shawn Chapler Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:42.57 1:05.15 5:36.23 3:53.55
74 Simone Schwarz Vlag van Duitsland GER W25-29 10:43.43 1:10.16 5:43.38 3:44.51
75 Michaela Schneck Vlag van Duitsland GER W18-24 10:43.45 1:01.10 5:58.46 3:37.57
76 Miranda Alldritt Vlag van Canada CAN W30-34 10:43.58 1:14.07 6:00.56 3:22.09
77 Katherine Nichols Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:45.01 1:04.37 5:47.25 3:42.57
78 Kirsten Molloy Vlag van Australië AUS W25-29 10:45.05 1:02.54 5:59.51 3:35.35
79 Irene Kinnegim Vlag van Nederland NED W30-34 10:45.17 1:11.31 5:39.35 3:44.19
80 Andrea Geier Vlag van Oostenrijk AUT W18-24 10:46.00 1:00.21 5:47.12 3:52.50
81 Simone Ernst Vlag van Zwitserland SUI W25-29 10:47.33 1:12.00 5:57.04 3:27.33
82 Laura Coombs Vlag van Verenigde Staten USA W18-24 10:47.41 59.04 5:43.41 3:57.18
83 Leslie Sanderson Vlag van Canada CAN W40-44 10:48.10 1:01.46 6:03.47 3:34.08
84 Lauren Jones Vlag van Australië AUS W18-24 10:48.25 1:02.56 6:08.03 3:29.17
85 Jacqueline Wrightson Vlag van Australië AUS W30-34 10:48.58 1:06.43 5:55.34 3:41.12
86 Fiona Ford Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR W35-39 10:49.04 1:08.20 5:56.20 3:32.42
87 Kim Young Vlag van Canada CAN W30-34 10:49.27 59.04 5:53.26 3:49.11
88 Susan Langley Vlag van Australië AUS W35-39 10:50.25 1:11.18 5:53.04 3:40.31
89 Elisabetta Stampi Vlag van Italië ITA W35-39 10:50.48 1:12.45 6:00.27 3:29.19
90 Solette Kummer Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 10:50.58 1:04.07 5:40.52 3:57.26
91 Teresa Rider Vlag van Australië AUS W45-49 10:52.36 1:19.23 5:45.40 3:39.43
92 Jeanna Chain Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:52.55 1:04.39 5:50.51 3:50.20
93 Michelle Lanouette Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:53.21 1:03.51 6:09.46 3:31.56
94 Cassie McWilliam Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:53.42 1:01.54 6:02.53 3:40.57
95 Maggie Fournier Vlag van Canada CAN W30-34 10:54.07 1:09.54 5:52.28 3:44.13
96 Britta Widani Vlag van Duitsland GER W30-34 10:54.38 1:06.55 6:00.22 3:35.58
97 Joanna Zeiger Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:55.46 51.37 5:28.25 4:29.09
98 Molly Zahr Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 10:56.07 1:12.10 5:38.37 3:59.29
99 Conny Dauben Vlag van Duitsland GER W30-34 10:56.40 1:14.48 5:52.49 3:42.18
100 Amber Monforte Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 10:56.59 1:11.43 5:36.20 4:02.14
102 Simone Hakenberg Vlag van Nederland NED WPRO 10:58.44 1:08.53 5:35.36 4:07.32
170 Heidi Veramme Vlag van België BEL W25-29 11:26.59 59.56 5:57.22 4:24.50
340 Marielle Yost Vlag van België BEL W40-44 13:02.31 1:22.26 7:00.00 4:23.29
356 Kristel Maes Vlag van België BEL W30-34 13:17.44 1:19.28 6:02.37 5:45.45
DNF Marieke Vervoort Vlag van België BEL WHCycl 1:20.28

Handbikes

rang naam land klasse totaaltijd zwemmen fietsen lopen
Goud Hans Koeppen Vlag van Duitsland GER MHCycl 11:29.15 1:23.30 7:14.12 2:38.58
Zilver Patrick Doak Vlag van Verenigde Staten USA MHCycl 12:05.39 1:14.01 8:09.52 2:31.40
Brons Marc Aten Vlag van Verenigde Staten USA MHCycl 13:12.58 1:21.35 8:37.56 3:07.57
4 Zbynek Svehla Vlag van Tsjechië CZE MHCycl 13:34.52 1:12.55 8:40.40 3:22.29

Minder validen

rang naam land klasse totaaltijd zwemmen fietsen lopen
Goud Gerald Geier Vlag van Duitsland GER PChal. 12:15.04 1:06.56 6:37.08 4:21.14
Zilver Kelly Bruno Vlag van Verenigde Staten USA PChal. 14:02.34 1:31.01 7:25.35 4:55.55
Brons Charles Plaskon Vlag van Verenigde Staten USA PChal. 14:49.22 1:50.20 7:00.56 5:36.01
4 Scott Rigsby Vlag van Verenigde Staten USA PChal. 16:42.46 1:28.48 8:19.30 6:23.38