Ironman Hawaï 2006

De Ironman Hawaï 2006 is een triatlon die op zaterdag 21 oktober 2006 werd gehouden. Het was de 30e editie van de Ironman Hawaï. Deze wedstrijd deed dienst als wereldkampioenschap voor de triatlon over de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). De start vond plaats op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Duitser Normann Stadler. Bij de vrouwen streek de Australische Michellie Jones met de hoogste eer.

Uitslagen

Mannen

rang naam land klasse totaaltijd zwemmen fietsen lopen
Goud Normann Stadler Vlag van Duitsland GER MPRO 8:11.56 54.05 4:18.23 2:55.03
Zilver Chris McCormack Vlag van Australië AUS MPRO 8:13.07 53.51 4:29.24 2:46.02
Brons Faris Al-Sultan Vlag van Duitsland GER MPRO 8:19.04 53.36 4:29.37 2:50.44
4 Rutger Beke Vlag van België BEL MPRO 8:21.04 54.35 4:33.33 2:48.16
5 Eneko Llanos Vlag van Spanje ESP MPRO 8:22.28 53.45 4:29.26 2:55.00
6 Marino Vanhoenacker Vlag van België BEL MPRO 8:24.17 54.04 4:29.13 2:56.59
7 Luke Bell Vlag van Australië AUS MPRO 8:24.26 53.57 4:29.34 2:56.55
8 Cameron Brown Vlag van Nieuw-Zeeland NZL MPRO 8:25.22 53.55 4:29.26 2:58.05
9 Chris Lieto Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 8:27.37 53.48 4:25.35 3:02.47
10 Patrick Vernay Vlag van Nieuw-Caledonië NCL MPRO 8:28.13 54.36 4:36.12 2:52.48
11 Timo Bracht Vlag van Duitsland GER MPRO 8:30.24 56.06 4:32.51 2:57.17
12 Cameron Widoff Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 8:32.38 54.01 4:34.21 2:59.51
13 Oscar Galíndez Vlag van Argentinië ARG MPRO 8:33.24 55.47 4:35.16 2:57.37
14 Stephan Vuckovic Vlag van Duitsland GER MPRO 8:34.26 53.54 4:37.41 2:58.35
15 Ronnie Schildknecht Vlag van Zwitserland SUI MPRO 8:34.35 59.58 4:35.28 2:54.47
16 Luc Van Lierde Vlag van België BEL MPRO 8:37.12 53.34 4:37.25 3:00.52
17 Pete Jacobs Vlag van Australië AUS MPRO 8:38.12 53.35 4:40.45 2:59.41
18 Michael Lovato Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 8:39.57 54.44 4:39.01 3:01.30
19 Sergio Marques Vlag van Portugal POR MPRO 8:40.32 1:01.42 4:50.31 2:43.55
20 Maximilian Longree Vlag van Duitsland GER M25-29 8:41.02 1:02.14 4:44.31 2:48.30
21 Francisco Pontano Vlag van Argentinië ARG MPRO 8:41.24 53.27 4:37.46 3:05.56
22 Frank Vytrisal Vlag van Duitsland GER MPRO 8:42.24 56.11 4:36.36 3:04.10
23 Uwe Widmann Vlag van Duitsland GER MPRO 8:42.24 54.37 4:36.23 3:07.00
24 Marcel Zamora Vlag van Spanje ESP MPRO 8:44.46 54.38 4:44.56 3:00.54
25 Markus Fachbach Vlag van Duitsland GER MPRO 8:45.06 54.39 4:43.24 3:01.54
26 Craig McKenzie Vlag van Australië AUS MPRO 8:45.27 54.38 4:47.29 2:58.52
27 Tom Soderdahl Vlag van Finland FIN MPRO 8:46.20 55.51 4:50.52 2:54.40
28 Jim Beuselinck Vlag van België BEL M35-39 8:47.02 1:00.13 4:46.24 2:55.14
29 Andrew Johns Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR MPRO 8:48.39 54.20 4:44.12 3:04.24
30 Martin Matula Vlag van Tsjechië CZE MPRO 8:48.50 54.44 4:43.16 3:05.34
31 Alex Taubert Vlag van Duitsland GER MPRO 8:50.52 54.19 4:48.12 3:03.06
32 Mike Neill Vlag van Canada CAN MPRO 8:52.29 59.38 4:52.18 2:55.35
33 Werner Leitner Vlag van Oostenrijk AUT MPRO 8:52.56 58.18 4:53.49 2:56.48
34 Michael Goehner Vlag van Duitsland GER MPRO 8:53.47 59.56 4:43.04 3:06.36
35 Mathias Hecht Vlag van Zwitserland SUI MPRO 8:54.16 53.58 4:47.49 3:07.46
36 Bernhard Keller Vlag van Oostenrijk AUT M35-39 8:54.52 1:02.16 4:51.21 2:56.58
37 Mitchell Anderson Vlag van Australië AUS MPRO 8:55.22 1:01.34 4:31.23 3:18.15
38 Christian Brader Vlag van Duitsland GER M25-29 8:56.01 1:03.03 4:41.16 3:05.56
39 Chris Hauth Vlag van Verenigde Staten USA M35-39 8:56.31 54.47 4:49.20 3:05.53
40 Serge Meyer Vlag van Zwitserland SUI M30-34 8:57.10 1:06.58 4:37.59 3:06.23
41 Gernot Seidl Vlag van Oostenrijk AUT MPRO 8:57.50 1:07.42 4:48.57 2:57.02
42 Bent Andersen Vlag van Denemarken DEN M40-44 8:58.55 1:00.13 4:55.52 2:57.34
43 Tim Hola Vlag van Verenigde Staten USA M30-34 8:58.57 54.47 4:58.24 3:00.33
44 Bryan Rhodes Vlag van Nieuw-Zeeland NZL MPRO 8:59.13 53.58 4:46.54 3:14.10
45 Francois Chabaud Vlag van Frankrijk FRA MPRO 8:59.56 54.34 4:35.08 3:25.53
46 Ain-Alar Juhanson Vlag van Estland EST MPRO 8:59.56 1:01.47 4:31.31 3:21.44
47 Scott Neyedli Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR M25-29 9:00.01 55.05 4:52.30 3:06.52
48 Bert Jammaer Vlag van België BEL MPRO 9:01.47 53.58 4:44.30 3:18.34
49 Hayato Kawahara Vlag van Japan JPN MPRO 9:02.02 56.07 5:04.40 2:56.19
50 Tommy Nielsen Vlag van Denemarken DEN M30-34 9:02.20 57.24 4:49.59 3:10.35
51 Jonathan Caron Vlag van Canada CAN MPRO 9:02.38 53.49 4:52.50 3:11.58
52 Bernd Eichhorn Vlag van Duitsland GER MPRO 9:03.26 59.40 4:53.32 3:05.53
53 Jan Van Rooyen Vlag van Zuid-Afrika RSA MPRO 9:03.56 1:01.44 4:41.42 3:14.58
54 Wolfgang Angst Vlag van Duitsland GER M35-39 9:04.26 1:04.09 4:47.49 3:05.58
55 Stijn Demeulemeester Vlag van België BEL MPRO 9:04.35 1:00.06 4:43.56 3:16.31
56 Sebastian Longree Vlag van Duitsland GER M30-34 9:05.52 1:00.14 4:52.13 3:07.55
57 Arrie De Swardt Vlag van Zuid-Afrika RSA M30-34 9:06.51 1:06.23 4:51.04 3:03.42
58 Laurent Urban Vlag van Frankrijk FRA M35-39 9:08.03 1:04.44 4:50.50 3:07.43
59 Takahiro Hamano Vlag van Japan JPN M35-39 9:08.11 1:03.10 4:57.25 3:01.49
60 Christoph Mauch Vlag van Zwitserland SUI MPRO 9:08.34 54.35 4:47.45 3:21.14
61 Matthias Klumpp Vlag van Duitsland GER MPRO 9:08.50 1:01.38 4:55.53 3:05.45
62 Anthony Philippe Vlag van Frankrijk FRA M35-39 9:08.53 1:07.25 4:52.18 3:03.15
63 Chris Waterhouse Vlag van Australië AUS M30-34 9:09.11 59.55 4:53.34 3:10.03
64 Sean Bruce Vlag van Australië AUS M35-39 9:09.24 1:02.13 4:53.41 3:07.37
65 Loïc Hélin Vlag van België BEL M25-29 9:09.40 1:09.21 4:51.22 3:02.45
66 Georg Anstett Vlag van Duitsland GER M35-39 9:10.17 1:07.46 4:46.58 3:10.09
67 Petr Vabroušek Vlag van Tsjechië CZE MPRO 9:10.45 1:01.29 4:56.40 3:06.31
68 Peter Van Mol Vlag van België BEL M30-34 9:10.57 1:05.18 4:54.41 3:01.57
69 Xavier Diepart Vlag van België BEL M25-29 9:11.04 1:06.29 4:51.27 3:08.12
70 Hubert Hammerl Vlag van Oostenrijk AUT MPRO 9:11.04 55.11 4:43.20 3:26.56
71 Christian Billau Vlag van Duitsland GER M25-29 9:11.06 55.21 4:55.37 3:15.00
72 Takumi Obara Vlag van Japan JPN MPRO 9:11.52 53.35 5:06.25 3:06.27
73 Michal Siejakowski Vlag van Polen POL M25-29 9:12.02 1:05.36 4:47.29 3:12.57
74 A.J. Johnson Vlag van Verenigde Staten USA M25-29 9:12.10 1:00.04 4:56.22 3:10.28
75 Ronan Pavoni Vlag van Argentinië ARG M30-34 9:12.12 1:02.00 4:47.57 3:17.42
76 Rolf Schwarz Vlag van Duitsland GER M35-39 9:12.27 1:07.16 4:45.35 3:14.29
77 Brian Fuller Vlag van Australië AUS M18-24 9:12.33 1:00.26 4:50.29 3:16.38
78 Mac Brown Vlag van Verenigde Staten USA M25-29 9:12.57 1:11.45 4:45.29 3:10.24
79 Thomas J. Vonach Vlag van Oostenrijk AUT M30-34 9:14.09 1:03.22 4:53.55 3:10.35
80 Samuel Hume Vlag van Australië AUS M30-34 9:14.11 53.20 4:59.32 3:16.06
81 Brian Keast Vlag van Canada CAN M45-49 9:14.15 1:05.00 4:49.02 3:14.08
82 Jason McMillian Vlag van Verenigde Staten USA M30-34 9:15.12 1:02.08 4:57.36 3:09.26
83 Chris Dmitrieff Vlag van Australië AUS MPRO 9:15.29 1:06.33 4:54.14 3:09.49
84 Christoph Ruettimann Vlag van Zwitserland SUI M25-29 9:15.39 1:02.19 4:54.07 3:12.24
85 Paul Fritzsche Vlag van Verenigde Staten USA MPRO 9:15.40 56.05 4:56.14 3:18.08
86 Allan Jefferson Vlag van Nieuw-Zeeland NZL M35-39 9:15.45 1:02.23 4:44.00 3:24.17
87 Ivan Albano Jr Vlag van Brazilië BRA MPRO 9:15.57 59.58 4:56.12 3:13.35
88 Jeremy Kimpton Vlag van Australië AUS M30-34 9:16.29 1:02.38 4:52.08 3:15.50
89 Justin Hurd Vlag van Verenigde Staten USA M25-29 9:17.23 1:09.04 4:46.17 3:16.33
90 Tomas Petr Vlag van Tsjechië CZE MPRO 9:18.41 54.50 4:58.57 3:19.26
91 Fernando Aja Vlag van Spanje ESP M40-44 9:18.41 1:11.32 5:01.20 3:00.13
92 Kevin Fergusson Vlag van Australië AUS M45-49 9:19.06 1:02.04 4:50.43 3:21.26
93 Simon Weiler Vlag van Zwitserland SUI M25-29 9:19.10 1:04.32 4:56.39 3:11.24
94 Eric B. Peterson Vlag van Verenigde Staten USA M30-34 9:19.22 51.53 5:15.23 3:07.16
95 Axel Reiser Vlag van Duitsland GER M35-39 9:19.47 1:00.39 4:53.12 3:20.40
96 Luke McKenzie Vlag van Australië AUS MPRO 9:20.20 54.03 4:53.06 3:28.03
97 Ulrich Konschak Vlag van Duitsland GER M30-34 9:20.33 1:03.19 5:04.42 3:06.25
98 Charlie Low Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR M30-34 9:20.35 1:08.31 4:53.44 3:11.33
99 Sven Hungerbuehler Vlag van Zwitserland SUI M25-29 9:20.50 1:00.15 4:43.13 3:31.09
100 Iban Rodriguez Vlag van Spanje ESP M25-29 9:21.04 1:10.36 4:52.54 3:11.50
104 Michael Lardinois Vlag van België BEL M30-34 9:22.35 1:10.06 4:55.01 3:11.55
123 Christian Bodson Vlag van België BEL M45-49 9:27.34 1:14.46 4:56.19 3:09.09
134 Richard van Diesen Vlag van Nederland NED M45-49 9:29.42 1:02.18 4:53.59 3:22.51
148 Peter Laureyns Vlag van België BEL M30-34 9:32.07 1:05.14 4:51.54 3:28.50
154 Wim Van De Wielle Vlag van België BEL M25-29 9:33.56 1:02.17 5:10.02 3:14.08
159 Michel Dewilde Vlag van België BEL M25-29 9:35.14 1:03.53 4:56.18 3:28.59
176 Sam Ratajczak Vlag van België BEL M35-39 9:37.53 1:00.17 5:07.42 3:23.59
231 Peter Vocking Vlag van Nederland NED M40-44 9:46.09 1:14.39 4:55.22 3:28.17
242 Kurt Wittemans Vlag van België BEL M35-39 9:47.32 1:06.26 5:02.32 3:30.18
254 Jef Van Roosbroeck Vlag van België BEL M30-34 9:48.14 1:22.01 5:17.34 3:02.15
258 Jean-Christophe Paquet Vlag van België BEL M30-34 9:48.47 1:05.43 5:02.56 3:34.31
276 Luc Smet Vlag van België BEL M40-44 9:51.12 1:11.47 5:10.15 3:22.09
278 Filip Peetroons Vlag van België BEL M35-39 9:51.22 1:06.32 5:10.47 3:23.43
290 Johan Smolders Vlag van België BEL M35-39 9:52.43 1:05.59 4:51.39 3:46.43
296 Roland Schumacher Vlag van België BEL M45-49 9:53.13 1:06.03 5:02.39 3:37.50
348 Dennis Vandermeer Vlag van Nederland NED M40-44 10:01.14 1:14.06 5:14.00 3:25.34
350 Michel Van Der Hoeven Vlag van Nederland NED M35-39 10:01.30 54.56 5:12.24 3:46.45
359 Johan Anthonis Vlag van België BEL M40-44 10:02.45 1:13.18 5:11.54 3:29.56
360 Erik Van Rompaye Vlag van België BEL M35-39 10:02.50 1:02.51 5:08.25 3:41.27
361 Eric Beuckelaer Vlag van België BEL M40-44 10:02.52 1:15.34 4:56.20 3:41.28
430 John Beerendonk Vlag van Nederland NED M45-49 10:12.49 1:08.57 5:15.42 3:37.38
444 Christian Meuser Vlag van België BEL M50-54 10:14.31 1:24.37 5:20.02 3:22.07
545 Mark Van Erp Vlag van Nederland NED M40-44 10:31.35 1:12.16 5:34.48 3:31.16
571 Rodolphe Von Berg Vlag van België BEL M50-54 10:35.29 1:09.00 4:57.15 4:21.53
575 Marc Pollet Vlag van België BEL M35-39 10:35.57 1:06.49 4:50.22 4:32.24
643 Christophe Spelmans Vlag van België BEL M40-44 10:47.31 1:21.11 5:27.06 3:47.39
786 Luc Van Maele Vlag van België BEL M45-49 11:17.29 1:32.24 5:47.44 3:50.41
826 Jos Brouwer Vlag van Nederland NED M45-49 11:31.36 1:20.19 5:47.23 4:05.39
838 Christian Planus Vlag van België BEL M45-49 11:36.33 1:27.54 5:59.35 3:52.46
887 Sylvain Dohogne Vlag van België BEL M25-29 11:54.07 1:14.30 6:14.24 4:13.30
951 Eli Iwens Vlag van België BEL M65-69 12:23.50 1:41.21 6:15.23 4:16.26
1114 Richard Westerbeek Vlag van Nederland NED M65-69 14:27.14 1:36.16 6:53.16 5:45.09
DNF Thierry Claes Vlag van België BEL MPRO 1:04.04 5:10.09

Vrouwen

rang naam land klasse totaaltijd zwemmen fietsen lopen
Goud Michellie Jones Vlag van Australië AUS WPRO 9:18.31 54.29 5:06.09 3:13.08
Zilver Desiree Ficker Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 9:24.02 1:01.46 5:05.06 3:11.50
Brons Lisa Bentley Vlag van Canada CAN WPRO 9:25.18 1:01.31 5:10.32 3:08.54
4 Gina Kehr Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 9:27.24 54.02 5:16.11 3:12.29
5 Katherine Allen Vlag van Oostenrijk AUT WPRO 9:30.22 59.48 5:10.34 3:14.51
6 Kate Major Vlag van Australië AUS WPRO 9:31.53 1:01.34 5:08.24 3:17.46
7 Joanna Lawn Vlag van Nieuw-Zeeland NZL WPRO 9:32.48 59.48 5:10.20 3:18.17
8 Belinda Granger Vlag van Australië AUS WPRO 9:35.48 59.44 5:01.45 3:25.50
9 Melissa Ashton Vlag van Australië AUS WPRO 9:38.22 59.46 5:10.42 3:22.37
10 Natascha Badmann Vlag van Zwitserland SUI WPRO 9:38.52 1:06.43 4:59.04 3:27.54
11 Lisbeth Kristensen Vlag van Denemarken DEN WPRO 9:39.56 59.47 5:01.39 3:34.04
12 Karen Smyers Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 9:39.59 1:01.33 5:11.08 3:22.22
13 Heleen bij de Vaate Vlag van Nederland NED WPRO 9:42.12 1:13.28 5:06.54 3:16.32
14 Heather Gollnick Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 9:43.42 59.40 5:19.44 3:18.50
15 Kim Loeffler Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 9:48.40 1:07.22 5:16.06 3:20.20
16 Veronika Hauke Vlag van Oostenrijk AUT WPRO 9:49.28 1:09.53 5:10.12 3:24.08
17 Fernanda Keller Vlag van Brazilië BRA WPRO 9:50.35 1:06.30 5:19.50 3:18.34
18 Tiina Boman Vlag van Finland FIN WPRO 9:52.49 1:01.52 5:16.54 3:29.08
19 Tyler Stewart Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 9:53.41 1:12.19 5:07.02 3:28.57
20 Sibylle Matter Vlag van Zwitserland SUI WPRO 9:54.16 1:00.00 5:20.34 3:27.58
21 Prue Oswin Vlag van Australië AUS W25-29 9:57.28 1:08.56 5:15.15 3:26.41
22 Caroline Steffen Vlag van Zwitserland SUI W25-29 9:59.22 1:00.13 5:15.41 3:37.07
23 Vicki Jones Vlag van Nieuw-Zeeland NZL W35-39 10:00.58 1:04.46 5:05.46 3:44.45
24 Donna Kay-Ness Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:03.06 1:04.49 5:15.09 3:37.28
25 Naomi Imaizumi Vlag van Japan JPN WPRO 10:03.45 1:03.10 5:20.13 3:35.45
26 Jess Draskau-Petersson Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR WPRO 10:04.34 1:18.46 5:23.24 3:15.51
27 Marie Danais Vlag van Canada CAN WPRO 10:05.29 1:03.08 5:35.38 3:21.50
28 Rachel Ross Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:05.58 1:09.00 5:22.49 3:27.52
29 Mary Beth Cadwell Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:06.42 1:06.29 5:14.36 3:38.52
30 Linsey Corbin Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:06.58 1:11.18 5:32.31 3:17.41
31 Diana MacPherson Vlag van Zuid-Afrika RSA WPRO 10:07.07 1:11.36 5:20.06 3:29.00
32 Yoko Hori Vlag van Japan JPN WPRO 10:07.47 1:20.43 5:18.20 3:23.14
33 Jacqui Gordon Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:08.41 1:11.10 5:10.36 3:41.15
34 Karen Holloway Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:09.40 59.53 5:09.47 3:54.40
35 Lori Bowden Vlag van Canada CAN WPRO 10:10.39 1:07.12 5:28.00 3:31.12
36 Shawn Chapler Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:11.34 1:06.21 5:16.16 3:42.54
37 Carole Louison Vlag van Frankrijk FRA WPRO 10:12.29 1:18.39 5:27.23 3:20.55
38 Christine Waitz Vlag van Duitsland GER W18-24 10:13.47 1:08.37 5:29.56 3:29.30
39 Emi Shiono Vlag van Japan JPN WPRO 10:13.56 1:18.40 5:08.27 3:38.06
40 Katja Schumacher Vlag van Duitsland GER WPRO 10:14.04 59.51 5:10.01 3:59.22
41 Dede Griesbauer Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:14.22 54.31 5:09.55 4:04.16
42 Karin Hansen Vlag van Zwitserland SUI W25-29 10:15.00 1:04.43 5:37.13 3:27.21
43 Marianne Ruetschi Vlag van Zwitserland SUI W35-39 10:16.37 1:02.26 5:29.33 3:38.48
44 Wendy Ingraham Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:17.15 1:00.07 5:22.42 3:49.26
45 Christine Fletcher Vlag van Canada CAN WPRO 10:17.36 1:06.28 5:18.02 3:46.27
46 Kelly Lear-Kaul Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:17.55 1:08.13 5:35.19 3:27.35
47 Zsuzsanna Harsanyi Vlag van Hongarije HUN WPRO 10:18.56 1:07.44 5:37.36 3:29.05
48 Emma Weitnauer Vlag van Australië AUS W30-34 10:18.57 1:04.47 5:27.31 3:40.52
49 Danielle Sullivan Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 10:19.35 1:08.19 5:28.07 3:35.12
50 Kathy Winkler Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:20.06 1:03.59 5:32.21 3:38.23
51 Heather Danforth Vlag van Canada CAN W25-29 10:21.16 1:06.07 5:18.23 3:50.11
52 Alison Kean Vlag van Australië AUS WPRO 10:21.36 59.54 5:19.32 3:55.51
53 Molly Zahr Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 10:21.36 1:16.18 5:15.45 3:43.33
54 Ladislava Cisarovska Vlag van Tsjechië CZE WPRO 10:22.21 1:13.27 5:30.24 3:31.51
55 Mariska Kramer Vlag van Nederland NED WPRO 10:23.32 1:13.33 5:45.25 3:19.14
56 Katja Rabe Vlag van Duitsland GER W25-29 10:24.02 1:06.19 5:40.57 3:31.40
57 Emily Deppe Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 10:26.48 1:00.06 5:22.17 3:57.12
58 Tracy Robertson Vlag van Canada CAN W25-29 10:27.22 1:14.10 5:32.20 3:33.04
59 Erin McCarty Vlag van Ierland IRL W35-39 10:27.48 1:00.18 5:34.46 3:42.45
60 Irene Kinnegim Vlag van Nederland NED W30-34 10:28.03 1:16.48 5:26.01 3:35.52
61 Kiki Rutkowski Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:28.21 1:14.35 5:30.24 3:35.04
62 Cordula Moller Vlag van Namibië NAM WPRO 10:29.51 1:10.20 5:27.06 3:46.07
63 Karen Melliar-Smith Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:30.22 1:01.49 5:45.29 3:37.45
64 Sarah Hruby Vlag van Zwitserland SUI W30-34 10:31.12 1:09.14 5:23.33 3:50.38
65 Rhae Shaw Vlag van Canada CAN W30-34 10:32.14 1:05.01 5:19.02 3:59.49
66 Yasuko Miyazaki Vlag van Japan JPN WPRO 10:32.42 1:07.14 5:46.15 3:33.41
67 Conny Dauben Vlag van Duitsland GER W30-34 10:32.49 1:15.03 5:32.46 3:37.45
68 Dianna Ineman Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:34.08 1:11.28 5:11.01 4:02.37
69 Iris Tiedeken Vlag van Duitsland GER W40-44 10:35.30 1:06.04 5:39.30 3:43.19
70 Heidi Grimm Vlag van Verenigde Staten USA W35-39 10:36.56 1:10.08 5:28.01 3:53.07
71 Teresa Rider Vlag van Australië AUS W45-49 10:38.27 1:21.55 5:42.35 3:28.23
72 Annette Mack Vlag van Duitsland GER W40-44 10:38.57 1:09.32 5:44.55 3:38.08
73 Sarah Pollett Vlag van Australië AUS W25-29 10:39.10 1:00.19 5:49.02 3:42.17
74 Kristen Connell Vlag van Australië AUS W30-34 10:39.26 1:13.47 5:39.52 3:36.42
75 Claudia Frank Vlag van Duitsland GER W35-39 10:40.33 1:09.06 5:22.29 4:04.05
76 Elizabeth Lyles Vlag van Verenigde Staten USA W25-29 10:41.12 1:04.49 5:41.19 3:49.40
77 Linda Gallo Vlag van Verenigde Staten USA WPRO 10:42.20 53.34 5:41.33 4:01.31
78 Missy Kuck Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:44.31 58.12 5:25.39 4:13.20
79 Fiona Gray Vlag van Canada CAN W30-34 10:44.45 1:11.26 5:38.11 3:46.30
80 Catherine Lee Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:45.00 1:18.56 5:39.46 3:39.25
81 Elizabeth Fedofsky Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:45.34 1:14.16 5:53.26 3:30.20
82 Sachiko Ito Vlag van Japan JPN W30-34 10:45.41 1:04.50 6:03.49 3:31.10
83 Lydia Delis-Schlosser Vlag van Verenigde Staten USA W45-49 10:46.09 1:19.45 5:12.13 4:07.17
84 Eva Rongard Vlag van Zweden SWE W30-34 10:46.15 1:04.22 5:32.56 4:02.12
85 Sandra Kruecke Vlag van Duitsland GER W25-29 10:46.45 1:04.45 5:52.12 3:44.19
86 Lynn Keane Vlag van Verenigde Staten USA W40-44 10:46.58 1:13.29 5:46.11 3:37.40
87 April Gellatly Vlag van Verenigde Staten USA W18-24 10:47.06 1:02.13 5:35.04 4:02.54
88 Katie Ellis Vlag van Verenigde Staten USA W18-24 10:47.47 1:04.20 5:39.02 3:57.18
89 Jana Candrova Vlag van Tsjechië CZE W30-34 10:48.00 1:16.32 5:47.35 3:36.23
90 Solveig Gysland Vlag van Noorwegen NOR W40-44 10:48.34 1:14.50 5:48.28 3:38.19
91 Laura Sophiea Vlag van Verenigde Staten USA W50-54 10:48.51 1:08.35 5:22.43 4:09.09
92 Bridget Potts Vlag van Verenigde Staten USA W30-34 10:49.21 1:14.01 5:42.24 3:45.30
93 Manuela Dierkes Vlag van Duitsland GER W25-29 10:49.37 1:04.02 5:22.35 4:17.01
94 Imke Schiersch Vlag van Duitsland GER WPRO 10:49.47 1:06.33 5:21.44 4:12.50
95 Tanja Buehlmann Vlag van Zwitserland SUI W40-44 10:50.15 1:12.28 5:39.23 3:50.47
96 Megumi Kobayashi Vlag van Japan JPN W30-34 10:50.45 1:13.06 5:24.27 4:02.38
97 Jeannie Fry Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR W45-49 10:51.06 1:19.23 5:44.33 3:41.07
98 Barbara Alber Vlag van Duitsland GER W40-44 10:51.59 1:13.47 5:29.13 4:00.22
99 Silvia Czaika Vlag van Duitsland GER W25-29 10:52.07 1:02.45 5:50.49 3:53.33
100 Bridie O'Donnell Vlag van Australië AUS W30-34 10:52.41 1:04.57 5:10.58 4:29.25
102 Gonny Rosendaal Vlag van Nederland NED W35-39 10:53.20 1:01.53 5:44.45 3:59.07
168 Inge Van Den Broeck Vlag van België BEL WPRO 11:23.27 1:13.28 5:57.14 4:02.37
231 Jacomina Eijkelboom Vlag van Nederland NED W30-34 11:47.40 1:14.37 6:04.19 4:22.38
254 Kristel Laureyssen Vlag van België BEL W30-34 12:00.25 1:18.12 6:06.54 4:24.26

Handbikes

rang naam land klasse totaaltijd zwemmen fietsen lopen
Goud Marc Herremans Vlag van België BEL MHCycl 10:53.29 1:05.07 7:16.36 2:24.24
Zilver Akian Aleong Vlag van Verenigde Staten USA MHCycl 11:00.51 1:03.27 7:39.16 2:12.41
Brons Patrick Doak Vlag van Verenigde Staten USA MHCycl 11:56.17 1:27.53 7:51.16 2:27.41
4 Hannes Koeppen Vlag van Duitsland GER MHCycl 12:05.25 1:35.35 7:08.06 3:12.05
5 Marc Aten Vlag van Verenigde Staten USA MHCycl 12:42.50 1:26.51 8:31.12 2:38.43

Minder validen

rang naam land klasse totaaltijd zwemmen fietsen lopen
Goud Willie Stewart Vlag van Verenigde Staten USA PChal. 11:16.54 1:27.03 6:03.05 3:40.30
Zilver David Rozelle Vlag van Verenigde Staten USA PChal. 12:46.26 1:18.02 6:25.54 4:48.04
Brons Jeff Glasbrenner Vlag van Verenigde Staten USA PChal. 13:09.45 1:22.22 6:34.56 5:02.58
4 Jon Beeson Vlag van Verenigde Staten USA PChal. 13:51.55 1:24.08 7:06.24 5:08.59
5 Alberto Ceriani Vlag van Italië ITA PChal. 13:52.10 1:38.14 6:53.01 5:10.20