Interlands San Marinees voetbalelftal

Het San Marinees voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindrondes van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld. Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

Kwalificatiewedstrijden

Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie.

EK 1992

Kwalificatie 1990-1992
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-2 0-4 Schotland 1 4 - 3 - 1 11 14-7
0-4 0-7 Zwitserland 2 4 - 2 - 2 10 19-7
1-3 0-6 Roemenië 3 4 - 4 - 2 10 13-7
0-3 0-4 Bulgarije 4 3 - 3 - 2 9 15-8
San Marino 5 0 - 0 - 8 0 1-33

WK 1994

Kwalificatie 1992-1994
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-2 0-10 Noorwegen 1 7 - 2 - 1 16 25-5
0-7 0-6 Nederland 2 6 - 3 - 1 15 29-9
1-7 0-6 Engeland 3 5 - 3 - 2 13 26-9
0-3 0-1 Polen 4 3 - 2 - 5 8 10-15
0-0 1-4 Turkije 5 3 - 1 - 6 7 11-19
San Marino 6 0 - 1 - 9 1 2-46

EK 1996

Kwalificatie 1994-1996
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-7 0-4 Rusland 1 8 - 2 - 0 26 34-5
0-2 0-5 Schotland 2 7 - 2 - 1 23 19-3
0-4 0-2 Griekenland 3 6 - 0 - 4 18 23-9
0-2 1-4 Finland 4 5 - 0 - 5 15 18-18
1-3 0-3 Faeröer 5 2 - 0 - 8 6 10-35
San Marino 6 0 - 0 - 10 0 2-36

WK 1998

Kwalificatie 1996-1998
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-6 0-4 Nederland 1 6 - 1 - 1 19 26-4
0-3 0-6 België 2 6 - 0 - 2 18 20-11
0-5 0-7 Turkije 3 4 - 2 - 2 14 21-9
0-5 0-6 Wales 4 2 - 1 - 5 7 20-21
San Marino 5 0 - 0 - 8 0 0-42

EK 2000

Kwalificatie 1998-2000
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-6 0-9 Spanje 1 7 - 0 - 1 21 42-5
0-5 0-8 Israël 2 4 - 1 - 3 13 25-9
1-4 0-7 Oostenrijk 3 4 - 1 - 3 13 19-20
0-1 0-4 Cyprus 4 4 - 0 - 4 12 12-21
San Marino 5 0 - 0 - 8 0 1-44

WK 2002

Kwalificatie 2000-2002
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-4 0-4 Kroatië 1 5 - 3 - 0 18 15-2
1-4 1-10 België 2 5 - 2 - 1 17 25-6
0-2 0-4 Schotland 3 4 - 3 - 1 15 12-6
0-1 1-1 Letland 4 1 - 1 - 6 4 5-16
San Marino 5 0 - 1 - 7 1 3-30

EK 2004

Kwalificatie 2002-2004
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-6 0-5 Zweden 1 5 - 2 - 1 17 19-3
0-1 0-3 Letland 2 5 - 1 - 2 16 10-6
0-2 0-5 Polen 3 4 - 1 - 3 13 11-7
0-5 0-3 Hongarije 4 3 - 2 - 3 11 15-9
San Marino 5 0 - 0 - 8 0 0-30

WK 2006

Kwalificatie 2004-2006
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-3 0-5 Servië en Montenegro 1 6 - 4 - 0 22 16-1
0-6 0-5 Spanje 2 5 - 5 - 0 20 19-3
1-3 0-3 Bosnië en Herzegovina 3 4 - 4 - 2 16 12-9
1-2 0-8 België 4 3 - 3 - 4 12 16-11
0-1 0-4 Litouwen 5 2 - 2 - 4 10 8-9
San Marino 6 0 - 0 - 10 0 2-40

EK 2008

Kwalificatie 2006-2008
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-3 0-7 Tsjechië 1 9 - 2 - 1 29 27-5
0-13 0-6 Duitsland 2 8 - 3 - 1 27 35-7
1-2 0-5 Ierland 3 4 - 5 - 3 17 17-14
0-5 0-7 Slowakije 4 5 - 1 - 6 16 33-23
1-2 0-3 Wales 5 4 - 3 - 5 15 18-19
0-1 0-3 Cyprus 6 4 - 2 - 6 14 17-24
San Marino 7 0 - 0 - 12 0 2-57

WK 2010

Kwalificatie 2008-2010
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
1-3 0-7 Slowakije 1 7 - 1 - 2 22 22-10
0-3 0-5 Slovenië 2 6 - 2 - 2 20 18-4
0-3 0-7 Tsjechië 3 4 - 4 - 2 16 17-6
0-3 0-4 Noord-Ierland 4 4 - 3 - 3 15 13-9
0-2 0-10 Polen 5 3 - 2 - 5 11 19-14
San Marino 6 0 - 0 - 10 0 1-47

EK 2012

Kwalificatie 2010-2012
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-5 0-11 Nederland 1 9 - 0 - 1 27 37-8
0-5 0-6 Zweden 2 8 - 0 - 2 24 31-11
0-3 0-8 Hongarije 3 6 - 1 - 3 19 22-14
0-1 0-8 Finland 4 3 - 1 - 6 10 16-16
0-2 0-4 Moldavië 5 3 - 0 - 7 9 12-16
San Marino 6 0 - 0 - 10 0 0-53

WK 2014

Kwalificatie 2012-2014
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-8 0-5 Engeland 1 6 - 4 - 0 22 31-4
0-8 0-9 Oekraïne 2 6 - 3 - 1 21 28-4
0-6 0-3 Montenegro 3 4 - 3 - 3 15 18-17
1-5 0-5 Polen 4 3 - 4 - 3 13 18-12
0-2 0-3 Moldavië 5 3 - 2 - 5 11 12-18
San Marino 6 0 - 0 - 10 0 1-54

EK 2016

Kwalificatie 2014-2016
thuis uit land # w - g - v pnt doelsaldo
0-6 0-5 Engeland 1 10 - 0 - 0 30 31-3
0-4 0-7 Zwitserland 2 7 - 0 - 3 21 24-8
0-2 0-6 Slovenië 3 5 - 1 - 4 16 18-11
0-0 0-2 Estland 4 3 - 1 - 6 10 4-9
0-2 1-2 Litouwen 5 3 - 1 - 6 10 7-18
San Marino 6 0 - 1 - 9 1 1-36

Vriendschappelijke wedstrijden

datum plaats thuis uit land
19-02-1992 Serravalle 0-4 Italië
26-04-2000 Serravalle 0-1 Moldavië
21-05-2002 Serravalle 0-1 Estland
20-08-2003 Vaduz 2-2 Liechtenstein
28-04-2004 Serravalle 1-0 Liechtenstein
16-08-2006 Serravalle 0-2 Albanië
09-02-2011 Serravalle 0-1 Liechtenstein
10-08-2011 Serravalle 0-1 Roemenië
14-08-2012 Serravalle 2-3 Malta
31-05-2013 Bologna 0-4 Italië
08-06-2014 Serravalle 0-3 Albanië
31-03-2015 Eschen 0-1 Liechtenstein

Zie ook