Frans handbalteam (mannen)

Frankrijk
Vlag van Frankrijk
Informatie
Associatie Fédération Française de Handball
Bondscoach Guillaume Gille
Assistent-coach Érick Mathé
Olivier Maurelli
Meeste interlands Jackson Richardson (417)
Meeste goals Jérôme Fernandez (1463)
Olympische Spelen
Optredens 7 (eerste keer: 1992)
Beste resultaat 1e (2008, 2012, 2020)
Wereldkampioenschap
Optredens 24 (eerste keer: 1954)
Beste resultaat 1e (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017)
Europees kampioenschap
Optredens 15 (eerste keer: 1994)
Beste resultaat 1e (2006, 2010, 2014, 2024)


Thuiskleuren


Uitkleuren
Portaal  Portaalicoon   Handbal

Het Franse handbalteam is het nationale team van Frankrijk voor mannen. Het team vertegenwoordigt de Franse handbalfederatie Fédération Française de Handball.


Resultaten

Olympische Spelen

Jaar Resultaat Wed W G V DV DT DS
Vlag van nazi-Duitsland 1936 Geen deelname
Vlag van West-Duitsland 1972 Niet gekwalificeerd
Vlag van Canada 1976
Vlag van Sovjet-Unie 1980
Vlag van Verenigde Staten 1984
Vlag van Zuid-Korea 1988
Vlag van Spanje 1992 3e 7 5 0 2 157 143 +14
Vlag van Verenigde Staten 1996 4e 7 4 0 3 190 165 +25
Vlag van Australië 2000 6e 8 4 1 3 192 182 +10
Vlag van Griekenland 2004 5e 8 7 0 1 221 176 +45
Vlag van China 2008 1e 8 7 1 0 228 185 +43
Vlag van Verenigd Koninkrijk 2012 1e 8 7 0 1 229 175 +54
Vlag van Brazilië 2016 2e 8 6 0 2 241 201 +40
Vlag van Japan 2020 1e 8 7 0 1 256 222 +34
Vlag van Frankrijk 2024 Toekomstige evenementen
Vlag van Verenigde Staten 2028
Totaal 9/15 62 47 2 13 1614 1449 +265

Wereldkampioenschappen

Wereldkampioenschap
Jaar Resultaat Wed W G V DV DT DS
Vlag van nazi-Duitsland 1938 Niet gekwalificeerd
Vlag van Zweden 1954 6e 3 0 1 2 26 61
Vlag van Duitse Democratische Republiek 1958 9e 3 1 0 2 66 57
Vlag van West-Duitsland 1961 8e 6 1 0 5 42 73
Vlag van Tsjecho-Slowakije 1964 14e 3 0 0 3 41 64
Vlag van Zweden 1967 10e 3 1 0 2 34 41
Vlag van Frankrijk 1970 11e 6 1 0 5 80 105
Vlag van Duitse Democratische Republiek 1974 Niet gekwalificeerd
Vlag van Denemarken 1978 16e 3 0 0 3 54 97
Vlag van West-Duitsland 1982 Niet gekwalificeerd
Vlag van Zwitserland 1986 Niet gekwalificeerd
Vlag van Tsjecho-Slowakije 1990 9e 6 2 1 3 138 138
Vlag van Zweden 1993 2e 7 5 0 2 134 131
Vlag van IJsland 1995 1e 9 7 0 2 218 185
Vlag van Japan 1997 3e 9 7 0 2 223 206
Vlag van Egypte 1999 6e 9 6 0 3 242 211
Vlag van Frankrijk 2001 1e 9 9 0 0 233 172
Vlag van Portugal 2003 3e 10 8 0 2 286 218
Vlag van Tunesië 2005 3e 10 6 2 2 301 240
Vlag van Duitsland 2007 4e 10 6 0 4 300 243
Vlag van Kroatië 2009 1e 10 9 0 1 296 211
Vlag van Zweden 2011 1e 10 9 1 0 327 245
Vlag van Spanje 2013 6e 7 5 0 2 207 182
Vlag van Qatar 2015 1e 9 8 1 0 259 215
Vlag van Frankrijk 2017 1e 9 9 0 0 282 218
Vlag van DenemarkenVlag van Duitsland 2019 3e 10 7 1 2 278 251
Vlag van Egypte 2021 4e 9 7 0 2 267 250
Vlag van PolenVlag van Zweden 2023 2e 9 8 0 1 301 245
Vlag van KroatiëVlag van DenemarkenVlag van Noorwegen2025 Toekomstige evenementen
Vlag van Duitsland 2027
Totaal 25/28 178 121 6* 51 4635 4059

Europese kampioenschappen

Europees kampioenschap
Jaar Resultaat Wed W G V DV DT DS
Vlag van Portugal 1994 6e 5 2 1 2 123 120
Vlag van Spanje 1996 7e 5 3 0 2 130 120
Vlag van Italië 1998 7e 5 1 1 3 110 125
Vlag van Kroatië 2000 4e 7 4 1 2 173 164
Vlag van Zweden 2002 6e 6 3 2 1 152 136
Vlag van Slovenië 2004 6e 6 3 0 3 163 154
Vlag van Zwitserland 2006 1e 8 7 0 1 243 192
Vlag van Noorwegen 2008 3e 8 6 0 2 231 207
Vlag van Oostenrijk 2010 1e 8 6 2 0 225 196
Vlag van Zweden 2012 11e 6 2 1 3 156 163
Vlag van Denemarken 2014 1e 8 7 0 1 259 227
Vlag van Polen 2016 5e 7 5 0 2 210 182
Vlag van Kroatië 2018 3e 8 7 0 1 244 212
Vlag van NoorwegenVlag van OostenrijkVlag van Zweden 2020 14e 3 1 0 2 82 79
Vlag van HongarijeVlag van Slowakije 2022 4e 9 6 0 3 278 248
Vlag van Duitsland 2024 Toekomstige evenementen
Vlag van DenemarkenVlag van NoorwegenVlag van Zweden 2026
Vlag van PortugalVlag van SpanjeVlag van Zwitserland 2028
Totaal 99 63 8 28 2779 2525

Zie ook