FC Schalke 04 in het seizoen 2014/15

FC Schalke 04
Stadion Veltins-Arena, Gelsenkirchen
Capaciteit 61.482
Voorzitter Vlag van Duitsland Clemens Tönnies
Trainer Vlag van Duitsland Jens Keller
Vlag van Italië Roberto Di Matteo
Topscorer(s) Vlag van Nederland Klaas-Jan Huntelaar (14)
Competitie Bundesliga
Thuis
Uit
Alternatief
Chronologie
← Vorige
Volgende →
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 2014/15 van FC Schalke 04 was het 111e jaar in het Duits betaald voetbal voor de club uit Gelsenkirchen. De club kwam uit in de Duitsland nam deel aan het toernooi om de DFB-Pokal. Internationaal was Schalke een van de deelnemers aan de UEFA Champions League.

Trainer-coach Jens Keller stond van juli tot oktober 2014 langs het veld voor zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Schalke. Na de 2–1 nederlaag in de competitie tegen TSG 1899 Hoffenheim, de derde nederlaag in de eerste zeven speelrondes, besloot de clubleiding hem te ontslaan.[1] De Italiaan Roberto Di Matteo werd op 7 oktober 2014 gepresenteerd als zijn opvolger.[2] Schalke stond op dat moment elfde in de competitie en was reeds uitgeschakeld in de DFB-Pokal 2014/15 (in de eerste ronde door Dynamo Dresden). Onder Di Matteo kende Schalke zijn beste periode in Bundesliga eind november en begin december, toen driemaal werd gewonnen, met 4–1 en 0–4 als de grootste overwinningen van het seizoen. In november verging het Schalke minder goed in de UEFA Champions League 2014/15: de groepswedstrijden tegen Sporting Portugal en Chelsea FC – Di Matteo's voorgaande werkgever – werden verloren met respectievelijk 4–2 en 0–5. Begin 2015 werd Schalke uitgeschakeld in de achtste finale door Real Madrid, net als in het voorgaande seizoen. In de Bundesliga eindigde Schalke op de zesde plaats, waarmee het zich kwalificeerde voor de voorrondes van de UEFA Europa League 2015/16. Op 23 mei 2015 verloor de club haar laatste competitiewedstrijd van Hamburger SV, dat daardoor niet degradeerde; door de nederlaag liep Schalke een plaats in de kwalificatieronde voor de Champions League mis. Di Matteo diende drie dagen later zijn ontslag in.[3]

Topscorer van het seizoen werd aanvaller Klaas-Jan Huntelaar met veertien doelpunten in 37 wedstrijden. In de competitie deelde hij de topscorerstitel met Eric Maxim Choupo-Moting, die net als Huntelaar negenmaal trefzeker was in de Bundesliga. Choupo-Moting gaf gedurende het seizoen 2014/15 ook de meeste assists (zeven), gevolgd door Tranquillo Barnetta (zes).[4]

Bundesliga

Zie Bundesliga 2014/15 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Datum Thuis Uit Uitslag
1 23 augustus 2014 Hannover 96 FC Schalke 04 2 – 1
2 30 augustus 2014 FC Schalke 04 Bayern München 1 – 1
3 13 september 2014 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 4 – 1
4 20 september 2014 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 2 – 2
5 23 september 2014 Werder Bremen FC Schalke 04 0 – 3
6 27 september 2014 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2 – 1
7 4 oktober 2014 TSG 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 2 – 1[5]
8 18 oktober 2014 FC Schalke 04 Hertha BSC 2 – 0
9 25 oktober 2014 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 1 – 0
10 31 oktober 2014 FC Schalke 04 FC Augsburg 1 – 0
11 8 november 2014 SC Freiburg FC Schalke 04 2 – 0
12 22 november 2014 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 3 – 2
13 29 november 2014 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 4 – 1[6]
14 6 december 2014 VfB Stuttgart FC Schalke 04 0 – 4[7]
15 13 december 2014 FC Schalke 04 1. FC Köln 1 – 2
16 17 december 2014 SC Paderborn FC Schalke 04 1 – 2
17 20 december 2014 FC Schalke 04 Hamburger SV 0 – 0
18 31 januari 2015 FC Schalke 04 Hannover 96 1 – 0
19 3 februari 2015 Bayern München FC Schalke 04 1 – 1
20 6 februari 2015 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 – 0
21 14 februari 2015 Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 1 – 0
22 21 februari 2015 FC Schalke 04 Werder Bremen 1 – 1
23 28 februari 2015 Borussia Dortmund FC Schalke 04 3 – 0
24 7 maart 2015 FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 3 – 1
25 14 maart 2015 Hertha BSC FC Schalke 04 2 – 2
26 21 maart 2015 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 0 – 1
27 5 april 2015 FC Augsburg FC Schalke 04 0 – 0
28 11 april 2015 FC Schalke 04 SC Freiburg 0 – 0
29 19 april 2015 VfL Wolfsburg FC Schalke 04 1 – 1
30 24 april 2015 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 2 – 0
31 2 mei 2015 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 3 – 2
32 10 mei 2015 1. FC Köln FC Schalke 04 2 – 0
33 16 mei 2015 FC Schalke 04 SC Paderborn 1 – 0
34 23 mei 2015 Hamburger SV FC Schalke 04 2 – 0

DFB-Pokal

Zie DFB-Pokal 2014/15 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde Datum Thuis Uit Uitslag
1 18 augustus 2014 Dynamo Dresden FC Schalke 04 2 – 1

UEFA Champions League

Zie UEFA Champions League 2014/15 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde Datum Thuis Uit Uitslag
1 17 september 2014 Chelsea FC FC Schalke 04 1 – 1
1 30 september 2014 FC Schalke 04 NK Maribor 1 – 1
1 21 oktober 2014 FC Schalke 04 Sporting Portugal 4 – 3
1 5 november 2014 Sporting Portugal FC Schalke 04 4 – 2
1 25 november 2014 FC Schalke 04 Chelsea FC 0 – 5[8]
1 10 december 2014 NK Maribor FC Schalke 04 0 – 1
2 18 februari 2015 FC Schalke 04 Real Madrid 0 – 2
2 10 maart 2015 Real Madrid FC Schalke 04 3 – 4

Statistieken

Naam Geboren Competitie Beker Europees
Duels Goals Duels Goals Duels Goals
Doel
1 Vlag van Duitsland Ralf Fährmann 27-09-88 25 0 1 0 6 0
34 Vlag van Duitsland Fabian Giefer 17-05-90 2 0 0 0 0 0
40 Vlag van Duitsland Timon Wellenreuther 03-12-95 8 0 0 0 0 0
Verdediging
2 Vlag van Duitsland Marvin Friedrich 13-12-95 5 0 0 0 1 0
3 Vlag van Duitsland Jan Kirchhoff 01-10-90 14 0 0 0 4 0
4 Vlag van Duitsland Benedikt Höwedes 29-02-88 28 2 0 0 6 1
5 Vlag van Brazilië Felipe Santana 17-03-86 4 0 1 0 1 0
6 Vlag van Bosnië en Herzegovina Sead Kolašinac 20-06-93 6 0 1 0 0 0
15 Vlag van Duitsland Dennis Aogo 14-01-87 25 0 0 0 7 0
22 Vlag van Japan Atsuto Uchida 27-03-88 19 0 0 0 7 0
23 Vlag van Oostenrijk Christian Fuchs 07-04-86 25 2 0 0 5 1
24 Vlag van Turkije Kaan Ayhan 10-11-94 15 0 0 0 4 0
31 Vlag van Servië Matija Nastasić 28-03-93 16 0 0 0 2 0
32 Vlag van Kameroen Joël Matip 08-08-91 21 2 1 1 3 0
Middenveld
7 Vlag van Duitsland Max Meyer 18-09-95 28 5 1 0 8 1
8 Vlag van Duitsland Leon Goretzka 06-02-95 10 0 0 0 1 0
9 Vlag van Ghana Kevin-Prince Boateng 06-03-87 18 0 1 0 6 0
10 Vlag van Duitsland Julian Draxler 20-09-93 15 2 1 0 3 0
11 Vlag van Duitsland Christian Clemens 04-08-91 8 0 1 0 1 0
12 Vlag van Duitsland Marco Höger 16-09-89 26 1 1 0 7 0
17 Vlag van Peru Jefferson Farfán 28-10-84 9 0 0 0 0 0
18 Vlag van Duitsland Sidney Sam 31-01-88 11 0 1 0 3 0
19 Vlag van Duitsland Leroy Sané 11-01-96 13 3 0 0 1 1
27 Vlag van Zwitserland Tranquillo Barnetta 22-05-85 22 3 1 0 4 0
33 Vlag van Duitsland Roman Neustädter 18-02-88 29 2 1 0 8 0
Aanval
13 Vlag van Kameroen Eric Maxim Choupo-Moting 23-03-89 31 9 1 0 8 1
20 Vlag van Nigeria Chinedu Obasi 01-06-86 6 0 0 0 4 1
25 Vlag van Nederland Klaas-Jan Huntelaar 12-08-83 28 9 1 0 8 5
36 Vlag van Duitsland Felix Platte 11-02-96 2 0 0 0 1 0

Zie ook