Europees kampioenschap schaatsen 1924

EK Allround mannen 1924
Kampioenschapinformatie
Plaats Oslo
Gastland Vlag van Noorwegen Noorwegen
IJsbaan Frogner Stadion
Type baan Onoverdekt, natuurijs
Editie 27
Datum 16-17 februari 1924
Organisator ISU
Soort vierkamp Grote vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Vlag van Noorwegen Roald Larsen (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Finland (1918-1978) Clas Thunberg
Derde plaats Vlag van Noorwegen Oskar Olsen
Statistieken
Aantal mannen 14 (slotafstand: 14)
Startpl. / land Geen maximum
Startpl. NL 0
Navigatie
<<< 1923     1925 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het Europese kampioenschap allround in 1924 werd van 16 tot 17 februari 1924 verreden in het Frogner Stadion in Oslo. De titelverdediger was de Noor Harald Strøm die in 1923 Europees kampioen werd in het Hamar Stadion in Hamar. De Noor Roald Larsen werd kampioen.

Klassement

# Naam Land Punten 500m 5000m 1500m 10.000m
Goud Roald Larsen Vlag van Noorwegen Noorwegen 7 45,1 (3) 8.43,1 (1) 2.24,8 (2) 17.40,3 (1)
Zilver Clas Thunberg Vlag van Finland (1918-1978) Finland 16 44,8 (2) 8.50,7 (3) 2.23,0 (1) 18.26,0 (10)
Brons Oskar Olsen Vlag van Noorwegen Noorwegen 16 44,7 (1) 8.55,9 (6) 2.27,0 (5) 18.12,7 (4)
4 Sigurd Moen Vlag van Noorwegen Noorwegen 21 54,9 *(14) 8.48,5 (2) 2.25,5 (3) 17.58,4 (2)
5 Julius Skutnabb Vlag van Finland (1918-1978) Finland 23,5 46,7 (5) 8.58,4 (9) 2.26,4 (4) 18.13,1 (5)
6 Ivar Ballangrud Vlag van Noorwegen Noorwegen 29.5 48,7 (13) 8.51,7 (4) 2.27,7 (6) 18.19,9 (6)
7 Sverre Aune Vlag van Noorwegen Noorwegen 30 48,2 (11) 8.54,3 (5) 2.29,4 (11) 18.06,0 (3)
8 Asbjørn Steffensen Vlag van Noorwegen Noorwegen 36.5 47,7 (10) 9.03,4 (10) 2.28,5 (10) 18.19,9 (6)
9 Ragnvald Olsen Vlag van Noorwegen Noorwegen 37,5 47,3 (9) 9.05,0 (11) 2.28,4 (8) 18.23,3 (9)
10 Harald Belewicz Vlag van Finland (1918-1978) Finland 39 46,7 (5) 9.10,4 (12) 2.28,4 (8) 19.08,1 (13)
11 Eric Blomgren Vlag van Zweden Zweden 39.5 47,2 (8) 8.58,2 (8) 2.29,8 (12) 18.38,0 (11)
12 Harald Halvorsen Vlag van Noorwegen Noorwegen 41 46,8 (7) 9.12,3 (13) 2.28,3 (7) 19.17,2 (14)
13 Fridtjof Paulsen Vlag van Noorwegen Noorwegen 41 48,3 (12) 8.57,3 (7) 2.30,3 (14) 18.21,4 (8)
14 Rolf Reiersen Vlag van Noorwegen Noorwegen 42.5 46,3 (4) 9.15,7 (14) 2.29,8 (12) 18.50,0 (12)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd