Zonsverduisteringen van 2631 t/m 2640: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
RallyKat (overleg | bijdragen)
k WPCleaner v1.38b - Opgelost met behulp van WP:CW (Code 011: HTML named entities)
RallyKat (overleg | bijdragen)
+{{weg}} - Glazen bol / ne
Regel 1: Regel 1:
{{weg|1=Glazen bol / ne|2=2016|3=05|4=13}}
De '''periode 2631 t/m 2640''' bevat '''22 [[Zonsverduistering|zonsverduisteringen]]'''. Deze zijn onderverdeeld in de volgende [[Zonsverduistering#Typen|typen]]:
De '''periode 2631 t/m 2640''' bevat '''22 [[Zonsverduistering|zonsverduisteringen]]'''. Deze zijn onderverdeeld in de volgende [[Zonsverduistering#Typen|typen]]:
*6 totale
*6 totale

Versie van 13 mei 2016 08:20

De periode 2631 t/m 2640 bevat 22 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:

  • 6 totale
  • 9 ringvormige
  • 0 hybride
  • 7 gedeeltelijke

Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Datum UTC
op Max
Type Stijl Saros
nr
Magni-
tude
Lengte
op Max
Coördinaten
op Max
23 feb. 2631 03:55:11 ringvormig 150 0.9419 7m 13s 14.0n 126.3o
19 aug. 2631 20:47:03 totaal 155 1.0249 2m 36s 1.2n 124.7w
12 feb. 2632 10:25:37 ringvormig 160 0.9938 0m 36s 30.9z 40.1o
8 aug. 2632 04:59:27 ringvormig 165 0.9695 2m 49s 51.2n 126.5o
31 jan. 2633 23:31:25 totaal 170 1.0266 1m 27s 79.9z 64.6w
28 juni 2633 15:48:41 gedeeltelijk laatste eclips Sarosserie 137 0.1291 66.7z 41.2w
28 juli 2633 06:45:14 gedeeltelijk 175 0.3330 69.4n 115.6w
23 dec. 2633 04:12:15 gedeeltelijk 142 0.8313 66.1n 137.9o
17 juni 2634 19:34:22 ringvormig 147 0.9862 1m 36s 19.8z 99.1w
12 dec. 2634 15:11:13 ringvormig 152 0.9723 3m 19s 2.2n 36.7w
7 juni 2635 06:28:22 totaal 157 1.0447 4m 4s 28.8n 90.3o
1 dec. 2635 18:56:55 ringvormig 162 0.9302 7m 47s 37.4z 103.5w
26 mei 2636 22:30:53 totaal 167 1.0661 3m 48s 71.8n 165.5o
19 nov. 2636 18:16:59 ringvormig centraal geen zuiddgrens 172 0.9164 5m 33s 70.9z 163.3o
17 apr. 2637 05:51:33 gedeeltelijk 139 0.9013 61.6z 170.8o
10 okt. 2637 07:42:11 gedeeltelijk 144 0.6802 61.4n 147.6o
6 apr. 2638 14:50:17 ringvormig 149 0.9635 3m 52s 11.6z 23.4w
29 sep. 2638 21:06:37 totaal 154 1.0554 4m 31s 18.1n 118.4w
26 mrt. 2639 16:36:39 ringvormig 159 0.9281 7m 58s 21.4n 70.2w
19 sep. 2639 13:50:24 totaal 164 1.0683 5m 28s 15.0z 29.4w
14 mrt. 2640 16:21:09 gedeeltelijk 169 0.8439 61.0n 140.1w
8 sep. 2640 05:10:48 gedeeltelijk 174 0.8532 61.3z 30.9o

Legenda

Kolomhoofd Uitleg
Datum Datum op het moment van het maximum van de eclips
UTC op Max Tijd in UTC op het moment van het maximum van de eclips
Type Type van de eclips
Stijl Binnen een type zijn verschillende stijlen mogelijk
Sarosnr Het nr van de sarosreeks waartoe de eclips behoort
Magnitude Percentage van verduistering van de middellijn van de zon op het moment van het maximum van de eclips
Lengte op Max Tijdsduur van de eclips op de plek met het maximum
Coördinaten op Max Coördinaten op het moment van het maximum van de eclips

Zie ook