Zeilen op de Olympische Zomerspelen 2016 – Laser Radial vrouwen

Zeilen op de Olympische Zomerspelen 2016
Laser Radial vrouwen
Marina da Glória
Gehouden in Vlag van Brazilië Rio de Janeiro
Jaar 2016
Data 8 t/m 15 augustus
Sport Zeilen
Accommodatie(s) Marina da Glória
Deelnemers 37 atleten uit 37 landen
Vorige: 2012     Volgende: 2020
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Zeilen op de
Olympische Zomerspelen 2016
RS:Xmannenvrouwen
Lasermannen
Laser Radialvrouwen
Finnmannen
470mannenvrouwen
49ermannen
49erFXvrouwen
Nacra 17gemengd

De Laser Radial op de Olympische Zomerspelen 2016 vindt plaats van 8 augustus tot en met 15 augustus. Regerend olympisch kampioen was Xu Lijia uit China, die in Rio de Janeiro haar titel verdedigde. De competitie wordt verdeeld in elf ronden. Punten worden gegeven na elke race; de winnaar scoort 1 punt, de tweede plaats scoort 2 punten, enz. De elfde ronde wordt gehouden voor de top 10 van de eerste 10 races. In deze ronde worden de punten verdubbeld.

Planning

Alle tijden zijn Midden-Europese Zomertijd (UTC+2)

Datum Tijd Race
8 augustus 2016 18:00 en 20:30 Race 1 en 2
9 augustus 2016 18:00 en 20:30 Race 3 en 4
10 augustus 2016 18:00 en 20:30 Race 5 en 6
12 augustus 2016 18:00 en 20:30 Race 7 en 8
13 augustus 2016 18:00 en 20:30 Race 9 en 10
15 augustus 2016 18:00 Medalrace

Resultaten

Rang Land Sporter Race Punten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M Tot Net
1 Vlag van Denemarken DEN Anne-Marie Rindom 5 8 38 DSQ 3 3 1 4 62 24
2 Vlag van Nederland NED Marit Bouwmeester 6 4 14 4 1 6 6 41 27
3 Vlag van Ierland IRL Annalise Murphy 1 13 4 7 5 2 18 50 32
4 Vlag van China CHN Lijia Xu 3 38 DSQ 3 1 8 12 9 74 36
5 Vlag van Zweden SWE Josefin Olsson 17 5 7 17 7 4 3 60 43
6 Vlag van Finland FIN Tuula Tenkanen 4 16 8,8 RDG 2 14 3 14 62 45.8
7 Vlag van Litouwen LTU Gintarė Scheidt 38 UFD 1 8 8 12 5 13 85 47
8 Vlag van Verenigde Staten USA Paige Railey 15 2 9 21 2 7 26 82 56
9 Vlag van België BEL Evi Van Acker 2 12 2 29 16 15 12 88 59
10 Vlag van Tsjechië CZE Veronika Fenclová 11 7 10 16 9 16 8 77 61
11 Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR Alison Young 13 17 12 26 6 9 7 90 64
12 Vlag van Turkije TUR Nazlı Çağla Dönertaş 16 20 6 9 22 10 5 88 66
13 Vlag van Argentinië ARG Lucía Falasca 7 11 19 15 20 22 1 95 73
14 Vlag van Australië AUS Ashley Stoddart 8 6 16 28 11 11 24 104 76
15 Vlag van Hongarije HUN Mária Érdi 20 22 1 5 26 20 11 105 79
16 Vlag van Kroatië CRO Tina Mihelić 38 DSQ 3 11 10 4 14 38 118 80
17 Vlag van Canada CAN Brenda Bowskill 9 30 15 20 10 19 10 113 83
18 Vlag van Wit-Rusland BLR Tatiana Drozdovskaya 22 10 5 13 25 17 27 119 92
19 Vlag van Spanje ESP Alicia Cebrián Martínez de Lagos 27 9 24 12 13 8 28 121 93
20 Vlag van Noorwegen NOR Tiril Bue 18 18 13 6 19 24 23 121 97
21 Vlag van Japan JPN Manami Doi 21 14 18 24 24 23 2 126 102
22 Vlag van Frankrijk FRA Mathilde de Kerangat 23 15 25 14 17 18 15 127 102
23 Vlag van Italië ITA Silvia Zennaro 10 24 23 18 15 21 16 127 103
24 Vlag van Brazilië BRA Fernanda Decnop Coelho 14 19 20 19 28 26 17 143 115
25 Vlag van Singapore SIN Elizabeth Yin 19 29 26 11 23 25 21 154 125
26 Vlag van Portugal POR Sara Carmo 34 31 21 25 18 13 30 172 138
27 Vlag van Aruba ARU Philipine Van Aanholt 24 21 17 32 27 27 22 170 138
28 Vlag van Uruguay URU Dolores Moreira Fraschini 12 32 22 22 31 28 29 176 144
29 Vlag van Tunesië TUN Ines Gmati 28 23 31 23 21 31 20 177 146
30 Vlag van Peru PER Paloma Schmidt Gutiérrez 31 26 28 27 29 30 19 190 159
31 Vlag van Saint Lucia LCA Stephanie Devaux-Lovell 29 25 29 33 30 29 25 200 167
32 Vlag van Thailand THA Kamolwan Chanyim 25 27 27 31 32 34 31 207 173
33 Vlag van Maleisië MAS Nur Shazrin Mohamad Latif 26 33 33 30 33 35 32 222 187
34 Vlag van Bermuda BER Cecilia Wollmann 32 28 32 35 35 33 35 230 195
35 Vlag van Cookeilanden COK Teau Mckenzie 30 36 34 37 34 32 34 237 200
36 Vlag van Kaaimaneilanden CAY Florence Allan 35 34 30 36 38 DNF 38 DNF 33 244 206
37 Vlag van Algerije ALG Imen Cherif Sahraoui 33 35 35 34 38 DNF 38 DNF 36 249 211

Als een zeiler gediskwalificeerd is of niet finisht, dan worden er 38 punten uitgedeeld.

Afkortingen:

  • OCS – Start aan verkeerde kant van de startlijn
  • DSQ, BFD, DGM, DNE – Gediskwalificeerd
  • DNF – Niet gefinisht
  • DNS – Niet gestart
  • DPI – Straf opgelopen
  • RDG - Schadeloosstelling

Externe links