Wereldkampioenschap dammen 2011: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Wikix-oud (overleg | bijdragen)
cat
MoiraMoira (overleg | bijdragen)
dit is geen sport in urk; dit is een evenement wat 1x incidenteel ondermeer daar werd gespeeld
Regel 101: Regel 101:
[[Categorie:Sport in Noordoostpolder]]
[[Categorie:Sport in Noordoostpolder]]
[[Categorie:Sportevenement in Nederland|Dammen 2011]]
[[Categorie:Sportevenement in Nederland|Dammen 2011]]
[[Categorie:Sport in Urk]]

Versie van 21 feb 2013 12:28

Het wereldkampioenschap dammen 2011 is 7 t/m 28 mei 2011 in Emmeloord en Urk door 20 deelnemers gespeeld. Het WK werd in 2011 in Nederland gespeeld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNDB. Het kampioenschap is gewonnen door Alexander Georgiev. Beste Nederlander werd Alexander Baljakin met een 6e plaats.

Deelnemers

Naam Land Titel Rating
Mourodoullo Amrillaew Vlag van Rusland RUS GMI 2360
Alisher Artykow Vlag van Oezbekistan UZB MI 2191
Alexander Baljakin Vlag van Nederland NED GMI 2395
Roel Boomstra Vlag van Nederland NED MI 2353
Edvard Boezjinski Vlag van Litouwen LTU GMI 2328
Aleksej Domchev Vlag van Litouwen LTU GMI 2320
Erdenebileg Dul Vlag van Mongolië MGL GMI 2300
Anatoli Gantwarg Vlag van Wit-Rusland BLR GMI 2374
Alexander Getmanski Vlag van Rusland RUS GMI 2374
Alexander Georgiev Vlag van Rusland RUS GMI 2437
Pim Meurs Vlag van Nederland NED GMI 2349
Alexander Mogilianski Vlag van Verenigde Staten USA GMI 2338
Jean Marc Ndjofang Vlag van Kameroen CMR GMI 2343
Alexander Schwarzman Vlag van Rusland RUS GMI 2427
Mor Seck Vlag van Senegal SEN GMI 2259
Allan Silva Vlag van Brazilië BRA GMI 2269
Aleksej Tsjizjov Vlag van Rusland RUS GMI 2383
Guntis Valneris Vlag van Letland LAT GMI 2404
Vadim Virny Vlag van Duitsland GER GMI 2380
Wiebe van der Wijk Vlag van Nederland NED MF 2200

Eindstand

Rang Land Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AW Wi Re Ve Pnt + -
1 Vlag van Rusland RUS Alexander Georgiev 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1+ 1 2 2 2 2 2 19 7 12 0 26 1 1
2 Vlag van Rusland RUS Mourodoullo Amrillaew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 19 4 15 0 23 0 0
3 Vlag van Kameroen CMR Jean-Marc Ndjofang 1+ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1+ 1 2 2 1 1 1 2 2 19 4 14 1 22 2 0
4 Vlag van Rusland RUS Alexander Schwarzman 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1+ 1+ 2 2 2 19 4 14 1 22 2 0
5 Vlag van Letland LAT Guntis Valneris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 2 1+ 1+ 1+ 2 1+ 2 19 3 16 0 22 4 1
6 Vlag van Nederland NED Alexander Baljakin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1+ 2 1 19 3 16 0 22 1 0
7 Vlag van Nederland NED Roel Boomstra 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1+ 1 1- 2 2 1+ 2 1 1 1 19 3 15 1 21 2 1
8 Vlag van Duitsland GER Vadim Virny 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+ 2 19 2 17 0 21 1 0
9 Vlag van Litouwen LTU Aleksej Domchev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1+ 2 19 2 17 0 21 1 0
10 Vlag van Nederland NED Pim Meurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1- 1 1 1 1 2 1 2 19 2 17 0 21 0 2
11 Vlag van Rusland RUS Alexander Getmanski 1 1 1 2 1 1 1- 1 1 1+ 1 1- 1 1 1+ 1+ 1 1 1+ 19 1 18 0 20 4 2
12 Vlag van Wit-Rusland BLR Anatoli Gantwarg 0 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 19 2 15 2 19 0 1
13 Vlag van Rusland RUS Aleksej Tsjizjov 0 1 1 1 1+ 1 1+ 1 1 1+ 1+ 1 1 1 1+ 1+ 1 2 1+ 19 1 17 1 19 7 0
14 Vlag van Mongolië MGL Erdenebileg Dul 1- 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1+ 2 19 3 12 4 18 1 1
15 Vlag van Nederland NED Wiebe van der Wijk 1 0 0 1 1- 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 2 1 1 19 1 15 3 17 0 2
16 Vlag van Verenigde Staten USA Alexander Mogilianski 0 0 1 1- 1- 0 1- 1 1 1 1- 1 1- 1 1+ 0 0 2 2 19 2 12 5 16 1 5
17 Vlag van Litouwen LTU Edvard Boezjinski 0 0 1 1- 1- 0 0 1 1 1 1- 1 1- 0 1 2 1 1 2 19 2 12 5 16 0 4
18 Vlag van Brazilië BRA Allan Silva 0 1 1 0 0 1- 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 1 1 19 2 11 6 15 0 1
19 Vlag van Senegal SEN Mor Seck 0 1 0 0 1- 0 1 1- 1- 1 1 0 0 1- 1 0 1 1 2 19 1 11 7 13 0 4
20 Vlag van Oezbekistan UZB Alisher Artykow 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1- 0 1- 0 1 0 0 1 0 19 0 6 13 6 0 2

Externe link