VV Opende: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
aanvulling/aanpassing / grafiek conform nwe. methode
Regel 15: Regel 15:
| sponsor =
| sponsor =
| bijzonderheden =
| bijzonderheden =
| competitie = [[Vierde klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Vierde klasse]] zaterdag (2014/15)
| competitie = [[Derde klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Derde klasse]] zaterdag (2015/16)
| trainer =
| trainer =
| pattern_la1 =
| pattern_la1 =
Regel 26: Regel 26:
| socks1 = FF0000
| socks1 = FF0000
}}
}}
'''VV Opende''' is een [[Nederland]]se [[Nederlands amateurvoetbal|amateurvoetbalclub]] uit [[Opende]] in de provincie [[Groningen (provincie)|Groningen]]. De club werd opgericht in [[1947]]. Het eerste elftal van de club speelt in de [[Vierde klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Vierde klasse]] zaterdag (2014/15).
'''VV Opende''' is een op 20 augustus 1947 opgerichte amateur [[voetbal]]vereniging uit [[Opende]], provincie [[Groningen (provincie)|Groningen]], [[Nederland]]. De thuiswedstijden worden op "Sportpark Olde Wierden" gespeeld.


== Mannen ==
== Resultaten amateurvoetbal 1965–2015 ==
Het [[Nederlands amateurvoetbal|standaardelftal]] van de club speelt in de [[Derde klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Derde klasse]] zaterdag (2015/16) van het [[KNVB]]-district Noord.

De club speelde drie seizoenen in de [[Tweede klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Tweede klasse]], de hoogst bereikte klasse. Opende kwam mede als gevolg van de invoering van de [[Hoofdklasse (Nederlands amateurvoetbal)|zaterdag Hoofdklasse]] (1996/97) als extra niveau in deze klasse terecht. Vanuit de beide derde klassen werd de top-9 in de 2e klasse ingedeeld; Opende einigde als achtste.

=== Erelijst ===
: Kampioen '''KNVB 4e klasse''': 1992, 1994
: Kampioen '''GVB 1e klasse''': 1964, 1968, 1982
: Kampioen '''GVB 2e klasse''': 1981

: Promotie uit 3e klasse: 1996
: Promotie uit 4e klasse: 2002, 2010, 2015

=== Competitieresultaten 1964–2015 ===
{| Cellpadding="0" CellSpacing="0" style="font-size:100%; border:1px solid #aaaaaa; padding:1px;"
{| Cellpadding="0" CellSpacing="0" style="font-size:100%; border:1px solid #aaaaaa; padding:1px;"
|- valign="bottom"
|- valign="bottom"
| {{BalkVerticaal2|19|2<br />4C|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((61-1)/6)|1<br />1A|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />4A|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-2)/6)|2<br />4C|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|10|11<br />4A|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-8)/6)|8<br />4A|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|20|1<br />1A|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|((81-11)/6)|11<br />4A|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|16|5<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((61-1)/6)|1<br />1A|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|14|7<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-5)/6)|5<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-7)/6)|7<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|15|6<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-8)/6)|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|14|7<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-6)/6)|6<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-7)/6)|7<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|10|11<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-8)/6)|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|9|12<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-11)/6)|11<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|17|4<br />1B|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|((81-12)/6)|12<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2||}}
| {{BalkVerticaal2|((61-4)/6)|4<br />1B|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2||}}
| {{BalkVerticaal2|((61-10)/6)|10<br />1B|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|10|11<br />1B|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|((61-11)/6)|11<br />1B|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|20|1<br />2A|#FF8000}}
| {{BalkVerticaal2|((61-11)/6)|11<br />1B|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|20|1<br />1B|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|((41-1)/6)|1<br />2A|#FF8000}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((61-1)/6)|1<br />1B|#70FFFF}}
| {{BalkVerticaal2|11|10<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-8)/6)|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-10)/6)|10<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|14|7<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-8)/6)|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|16|5<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-7)/6)|7<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|19|2<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-5)/6)|5<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|19|2<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-2)/6)|2<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|18|3<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-2)/6)|2<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|16|5<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-3)/6)|3<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|20|1<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-5)/6)|5<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|11|10<br />3A|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((81-1)/6)|1<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|20|1<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((101-10)/6)|10<br />3A|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|16|5<br />3A|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((81-1)/6)|1<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />3A|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((101-5)/6)|5<br />3A|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|15|6<br />2K|#FFFF00}}
| {{BalkVerticaal2|((101-8)/6)|8<br />3A|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />2K|#FFFF00}}
| {{BalkVerticaal2|((121-6)/6)|6<br />2K|#FFFF00}}
| {{BalkVerticaal2|9|12<br />2K|#FFFF00}}
| {{BalkVerticaal2|((121-8)/6)|8<br />2K|#FFFF00}}
| {{BalkVerticaal2|11|10<br />3B|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((121-12)/6)|12<br />2K|#FFFF00}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((101-10)/6)|10<br />3B|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|19|2<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-8)/6)|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|15|6<br />3B|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((81-2)/6)|2<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|9|12<br />3C|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((101-6)/6)|6<br />3B|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|14|7<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((101-12)/6)|12<br />3C|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|15|6<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-7)/6)|7<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|13|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-6)/6)|6<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|17|4<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-8)/6)|8<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|12|9<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-4)/6)|4<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|16|5<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-9)/6)|9<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|12|9<br />3B|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((81-5)/6)|5<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|10|11<br />3C|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((101-9)/6)|9<br />3B|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|7|14<br />3C|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|((101-11)/6)|11<br />3C|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|11|10<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((101-14)/6)|14<br />3C|#FFE4E1}}
| {{BalkVerticaal2|19|2<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-10)/6)|10<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2|((81-2)/6)|2<br />4B|#DDA0DD}}
| {{BalkVerticaal2| |-<br />3B|#FFE4E1}}
|- align=center style="font-size:80%;"
|- align=center style="font-size:80%;"
| 65||66||67||68||69||70||71||72||73||74||75||76||77||78||79||80||81||82||83||84||85||86||87||88||89||90||91||92||93||94||95||96||97||98||99||00||01||02||03||04||05||06||07||08||09||10||11||12||13||14||15
| 64||65||66||67||68||69||70||71||72||73||74||75||76||77||78||79||80||81||82||83||84||85||86||87||88||89||90||91||92||93||94||95||96||97||98||99||00||01||02||03||04||05||06||07||08||09||10||11||12||13||14||15||16
|}
|}


Regel 98: Regel 113:
| [[Derde klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Derde klasse]]
| [[Derde klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Derde klasse]]
|}
|}
|-
|valign="top" |
|valign="top" |
{| cellpadding="0" cellSpacing="0" style="font-size:80%;border:1px solid #AAAAAA;text-align:center;" width="125"
{| cellpadding="0" cellSpacing="0" style="font-size:80%;border:1px solid #AAAAAA;text-align:center;" width="125"
Regel 104: Regel 118:
| [[Vierde klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Vierde klasse]]
| [[Vierde klasse (Nederlands amateurvoetbal)|Vierde klasse]]
|}
|}
|-
|valign="top" |
|valign="top" |
{| Cellpadding="0" CellSpacing="0" style="font-size:80%;border:1px solid #AAAAAA;text-align:center;" width="125"
{| Cellpadding="0" CellSpacing="0" style="font-size:80%;border:1px solid #AAAAAA;text-align:center;" width="125"
Regel 109: Regel 124:
| [[Groninger Voetbalbond|Eerste klasse GVB]]
| [[Groninger Voetbalbond|Eerste klasse GVB]]
|}
|}
|-
|valign="top" |
|valign="top" |
{| Cellpadding="0" CellSpacing="0" style="font-size:80%;border:1px solid #AAAAAA;text-align:center;" width="125"
{| Cellpadding="0" CellSpacing="0" style="font-size:80%;border:1px solid #AAAAAA;text-align:center;" width="125"
Regel 118: Regel 132:
|}
|}
{{Clearboth}}
{{Clearboth}}

== Vrouwen ==
Het eerste [[Vrouwenvoetbal|vrouwenelftal]] speelt in het seizoen 2015/16 eveneens in de Derde klasse zaterdag (3H). In 2012/13 speelden ze een seizoen in de Tweede klasse.


== Externe link ==
== Externe link ==

Versie van 28 sep 2015 22:04

VV Opende
Naam Voetbalvereniging Opende
Opgericht 20 augustus 1947
Plaats Opende
Complex Sportpark Olde Wierden
Competitie Derde klasse zaterdag (2015/16)
Tenue
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

VV Opende is een op 20 augustus 1947 opgerichte amateur voetbalvereniging uit Opende, provincie Groningen, Nederland. De thuiswedstijden worden op "Sportpark Olde Wierden" gespeeld.

Mannen

Het standaardelftal van de club speelt in de Derde klasse zaterdag (2015/16) van het KNVB-district Noord.

De club speelde drie seizoenen in de Tweede klasse, de hoogst bereikte klasse. Opende kwam mede als gevolg van de invoering van de zaterdag Hoofdklasse (1996/97) als extra niveau in deze klasse terecht. Vanuit de beide derde klassen werd de top-9 in de 2e klasse ingedeeld; Opende einigde als achtste.

Erelijst

Kampioen KNVB 4e klasse: 1992, 1994
Kampioen GVB 1e klasse: 1964, 1968, 1982
Kampioen GVB 2e klasse: 1981
Promotie uit 3e klasse: 1996
Promotie uit 4e klasse: 2002, 2010, 2015

Competitieresultaten 1964–2015

1
1A
2
4C
8
4A
11
4A
1
1A
5
4B
7
4B
8
4B
6
4B
7
4B
8
4B
11
4B
12
4B
4
1B
10
1B
11
1B
11
1B
1
2A
1
1B
8
4B
10
4B
8
4B
7
4B
5
4B
2
4B
2
4B
3
4B
5
4B
1
4B
10
3A
1
4B
5
3A
8
3A
6
2K
8
2K
12
2K
10
3B
8
4B
2
4B
6
3B
12
3C
7
4B
6
4B
8
4B
4
4B
9
4B
5
4B
9
3B
11
3C
14
3C
10
4B
2
4B
-
3B
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Tweede klasse
Derde klasse
Vierde klasse
Eerste klasse GVB
Tweede klasse GVB

Vrouwen

Het eerste vrouwenelftal speelt in het seizoen 2015/16 eveneens in de Derde klasse zaterdag (3H). In 2012/13 speelden ze een seizoen in de Tweede klasse.

Externe link

Sjabloon:Navigatie voetbalclubs Grootegast