UEFA-coëfficiënten

De UEFA-coëfficiënten zijn een hulpmiddel voor de Europese voetbalunie UEFA om op een objectieve manier landen en clubs op sterkte te rangschikken.

De UEFA maakt gebruik van drie soorten coëfficiënten:

  • landencoëfficiënt: voor nationale elftallen
  • competitiecoëfficiënt: voor nationale competities
  • clubcoëfficiënt: voor clubs

Voor mannen, vrouwen en jeugdteams worden aparte coëfficiënten bepaald.

Landencoëfficiënt

De landencoëfficiënt wordt bepaald door de prestaties van het nationale voetbalteam van een land. De ranglijst wordt eens per twee jaar, direct na afloop van een EK- of WK-kwalificatiereeks, opgesteld. De ranglijst wordt gebruikt bij de loting voor het kwalificatietoernooi of de eindronde van het EK. Eerder werd de lijst ook gebruikt voor de loting van het kwalificatietoernooi van het WK, maar de FIFA besloot dat dit dient te gebeuren op basis van de FIFA-wereldranglijst.

Tot het EK van 2008 werd de ranglijst opgemaakt door het aantal behaalde punten (3 voor een overwinning, 1 voor een gelijkspel) van de laatste twee kwalificatietoernooien te delen door het aantal gespeelde wedstrijden. Playoffs telden niet mee.

Vanaf het EK van 2008 worden de coëfficiënten op een andere manier berekend waarbij ook het resultaat op de eindrondes wordt meegenomen. Daarnaast is het aantal gemaakte en geïncasseerde doelpunten van belang en tellen oudere resultaten minder zwaar mee. Een overwinning levert bijvoorbeeld 3000 punten op, een gemaakt doelpunt 501 punten. De ranglijst wordt telkens na afloop van een kwalificatietoernooi opgemaakt en neemt de resultaten van dat toernooi en het voorafgaande WK (kwalificatie en eindronde) en EK (kwalificatie en eindronde) mee.[1][2]

Huidige ranglijst

De meest recente ranglijst dateert van 14 oktober 2015.[3] De ranglijst is gebruikt voor de potindeling bij de loting van de eindronde van het EK van 2016.

1 Vlag van Duitsland Duitsland 40 236
2 Vlag van Spanje Spanje 37 962
3 Vlag van Engeland Engeland 35 963
4 Vlag van Portugal Portugal 35 138
5 Vlag van België België 34 442
6 Vlag van Italië Italië 34 345
7 Vlag van Nederland Nederland 33 679
8 Vlag van Frankrijk Frankrijk 33 599
9 Vlag van Rusland Rusland 31 345
10 Vlag van Zwitserland Zwitserland 31 254
11 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 30 932
12 Vlag van Kroatië Kroatië 30 642
13 Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 30 367
14 Vlag van Oekraïne Oekraïne 30 313
15 Vlag van Tsjechië Tsjechië 29 403
16 Vlag van Zweden Zweden 29 028
17 Vlag van Polen Polen 28 306
18 Vlag van Roemenië Roemenië 28 038
19 Vlag van Slowakije Slowakije 27 171
20 Vlag van Hongarije Hongarije 27 142
21 Vlag van Denemarken Denemarken 27 140
22 Vlag van Turkije Turkije 27 033
23 Vlag van Ierland Ierland 26 902
24 Vlag van Griekenland Griekenland 26 654
25 Vlag van Noorwegen Noorwegen 26 439
26 Vlag van Slovenië Slovenië 25 441
27 Vlag van IJsland IJsland 25 388
28 Vlag van Wales Wales 24 521
29 Vlag van Israël Israël 24 162
30 Vlag van Schotland Schotland 23 259
31 Vlag van Albanië Albanië 23 216
32 Vlag van Montenegro Montenegro 22 971
33 Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 22 961
34 Vlag van Servië Servië 22 127
35 Vlag van Finland Finland 21 181
36 Vlag van Bulgarije Bulgarije 20 766
37 Vlag van Armenië Armenië 19 476
38 Vlag van Estland Estland 19 429
39 Vlag van Litouwen Litouwen 19 278
40 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 18 666
41 Vlag van Georgië Georgië 17 786
42 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 16 941
43 Vlag van Letland Letland 16 911
44 Vlag van Cyprus Cyprus 16 898
45 Vlag van Moldavië Moldavië 16 621
46 Sjabloon:MKD-1995-f 15 521
47 Vlag van Kazachstan Kazachstan 14 101
48 Vlag van Luxemburg Luxemburg 13 821
49 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 12 725
50 Vlag van Faeröer Faeröer 12 681
51 Vlag van Malta Malta 11 310
52 Vlag van Andorra Andorra 8 520
53 Vlag van San Marino San Marino 8 110
54 Vlag van Gibraltar Gibraltar 7 300
55 Vlag van Kosovo Kosovo 4 000

Competitiecoëfficiënt

De competitiecoëfficiënt bepaalt hoeveel clubs uit een competitie zich plaatsen voor Europees voetbal en in welk toernooi zij mogen spelen, Champions League of Europa League. De coëfficiënt wordt bepaald door de prestaties van de clubs uit een bepaalde competitie in het Europees voetbal over de laatste vijf jaar. Een overwinning levert 2 punten op en een gelijkspel 1 punt. Het aantal punten dat wordt behaald, wordt elk jaar gedeeld door het aantal deelnemende clubs per competitie. Dit getal wordt naar beneden afgerond op drie cijfers. Zo wordt de coëfficiënt van een seizoen berekend. Voor de totale coëfficiënt worden de coëfficiënten van de laatste vijf jaar opgeteld. De in de voorronde behaalde punten worden door twee gedeeld en er worden voor bepaalde resultaten ook bonuspunten uitgedeeld, nl.:

  • het bereiken van de Champions League (CL): 4 bonuspunten,
  • het bereiken van de tweede ronde CL: 5 bonuspunten,
  • het bereiken van de kwartfinale, halve finale en finale CL en EL: 1 punt.

Huidige ranglijst

Onderstaand volgt de huidige ranglijst, waarin de seizoenen 2014/15 tot en met 2018/19 opgenomen zijn. De positie die is aangegeven bij 2018/19 bepaalt hoeveel clubs ieder land mag afvaardigen naar de Champions League en de Europa League voor het seizoen 2020/21.

Bijgewerkt t/m 28 april 2019[4][5]

pos. 2018/19 pos. 2017/18 Verschil land 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 totaal Teams CL tickets EL tickets
1 1 Stabiel Vlag van Spanje Spanje 20,214 23,928 20,142 19,714 19,285 103,283 0/7 4 3
2 2 Stabiel Vlag van Engeland Engeland 13,571 14,250 14,928 20,071 22,071 82,891 0/7 4 3
3 3 Stabiel Vlag van Italië Italië 19,000 11,500 14,250 17,333 12,642 74,583 0/7 4 3
4 4 Stabiel Vlag van Duitsland Duitsland 15,857 16,428 14,571 9,857 14,928 71,641 0/7 4 3
5 5 Stabiel Vlag van Frankrijk Frankrijk 10,916 11,083 14,416 11,500 10,583 58,498 0/6 3 3
6 6 Stabiel Vlag van Rusland Rusland 9,666 11,500 9,200 12,600 7,583 50,549 0/6 3 3
7 7 Stabiel Vlag van Portugal Portugal 9,083 10,500 8,083 9,666 10,900 48,832 0/5 2 3
8 9 Gestegen +1 Vlag van België België 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800 39,900 0/5 2 3
9 8 Gedaald -1 Vlag van Oekraïne Oekraïne 10,000 9,800 5,500 8,000 5,600 38,900 0/5 2 3
10 10 Stabiel Vlag van Turkije Turkije 6,000 6,600 9,700 6,800 5,500 34,600 0/5 2 3
11 14 Gestegen +3 Vlag van Nederland Nederland 6,083 5,750 9,100 2,900 8,600 32,433 0/5 2 3
12 11 Gedaald -1 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 4,125 3,800 7,350 9,750 6,200 31,250 0/5 2 3
13 13 Stabiel Vlag van Tsjechië Tsjechië 3,875 7,300 5,500 5,500 6,500 28,675 0/5 2 3
14 15 Gestegen +1 Vlag van Griekenland Griekenland 6,200 5,400 5,800 5,100 5,100 27,600 0/5 2 3
15 16 Gestegen +1 Vlag van Kroatië Kroatië 6,875 4,500 5,125 5,125 5,750 27,375 0/4 1 3
16 17 Gestegen +1 Vlag van Denemarken Denemarken 2,900 5,500 8,500 5,250 4,875 27,025 0/4 1 3
17 12 Gedaald -5 Vlag van Zwitserland Zwitserland 6,900 5,300 4,300 6,500 3,900 26,900 0/5 1 3
18 19 Gestegen +1 Vlag van Cyprus Cyprus 3,300 3,000 5,500 7,000 6,125 24,925 0/4 1 3
19 25 Gestegen +6 Vlag van Servië Servië 2,750 4,250 2,875 6,375 6,000 22,250 0/4 1 3
20 26 Gestegen +6 Vlag van Schotland Schotland 4,000 3,000 4,375 4,000 6,750 22,125 0/4 1 3
21 27 Gestegen +6 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 5,500 5,125 3,000 3,250 5,000 21,875 0/4 1 3
22 22 Stabiel Vlag van Zweden Zweden 3,900 4,750 2,750 5,375 4,125 20,900 0/4 1 3
23 29 Gestegen +6 Vlag van Noorwegen Noorwegen 2,200 7,250 1,375 4,000 5,375 20,200 0/4 1 3
24 28 Gestegen +4 Vlag van Kazachstan Kazachstan 3,375 4,625 2,750 4,250 4,250 19,250 0/4 1 3
25 21 Gedaald -4 Vlag van Polen Polen 4,750 5,500 3,875 2,875 2,250 19,250 0/4 1 3
26 23 Gedaald -3 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 3,625 4,375 3,750 4,375 2,375 19,000 0/4 1 3
27 18 Gedaald -9 Vlag van Israël Israël 1,375 2,250 6,750 5,625 2,625 18,625 0/4 1 3
28 24 Gedaald -4 Vlag van Bulgarije Bulgarije 4,250 1,000 4,250 4,000 4,000 17,500 0/4 1 3
29 20 Gedaald −9 Vlag van Roemenië Roemenië 5,125 2,250 3,300 2,900 2,375 15,950 0/4 1 3
30 32 Gestegen +2 Vlag van Slowakije Slowakije 2,750 3,750 2,125 1,875 5,125 15,625 0/4 1 3
31 30 Gedaald -1 Vlag van Slovenië Slovenië 4,000 1,000 2,250 4,375 3,125 15,000 0/4 1 3
32 31 Gedaald -1 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 2,500 5,000 2,500 2,000 1,500 13,500 0/1 0 1
33 36 Gestegen +3 Vlag van Hongarije Hongarije 2,125 1,625 1,875 1,625 3,250 10,500 0/4 1 3
34 37 Gestegen +3 Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1,125 1,500 1,250 3,125 1,000 8,000 0/4 1 3
35 33 Gedaald -2 Vlag van Moldavië Moldavië 1,750 1,250 0,875 2,750 1,125 7,750 0/4 1 3
36 34 Gedaald -2 Vlag van Albanië Albanië 0,875 2,125 0,875 2,625 1,000 7,500 0/4 1 3
37 39 Gestegen +2 Vlag van Ierland Ierland 2,000 0,700 2,625 1,125 1,000 7,450 0/4 1 3
38 38 Stabiel Vlag van Finland Finland 2,400 1,000 1,750 1,250 0,875 7,250 0/4 1 3
39 35 Gedaald −4 Vlag van IJsland IJsland 2,500 1,125 1,000 1,125 1,500 7,250 0/4 1 3
40 40 Stabiel Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 1,750 1,500 0,500 1,375 2,000 7,125 0/4 1 3
41 43 Gestegen +2 Vlag van Litouwen Litouwen 0,500 0,750 0,500 2,375 2,625 6,700 0/4 1 3
42 41 Gedaald -1 Vlag van Letland Letland 0,250 1,625 1,375 0,750 1,625 5,625 0/4 1 3
43 48 Gestegen +5 Vlag van Luxemburg Luxemburg 0,500 0,750 0,750 0,875 2,625 5,500 0/4 1 3
44 46 Gedaald -2 Vlag van Armenië Armenië 0,375 1,625 1,125 0,625 1,500 5,250 0/4 1 3
45 47 Gestegen +2 Vlag van Malta Malta 0,125 0,875 1,250 1,375 1,500 5,125 0/4 1 3
46 42 Gedaald -4 Vlag van Estland Estland 1,500 1,000 1,375 0,625 0,500 5,000 0/4 1 3
47 45 Gedaald −2 Vlag van Georgië Georgië 1,250 0,625 1,125 0,125 1,625 4,500 0/4 1 3
48 50 Gestegen +2 Vlag van Wales Wales 0,125 1,500 1,000 0,500 1,000 4,125 0/4 1 3
49 44 Gedaald -5 Vlag van Montenegro Montenegro 0,750 1,000 0,875 1,125 0,375 4,125 0/4 1 3
50 51 Gestegen +1 Vlag van Faeröer Faeröer 1,375 0,375 0,375 0,750 1,125 4,000 0/4 1 3
51 52 Gestegen +1 Vlag van Gibraltar Gibraltar 0,250 0,750 1,500 0,500 1,000 4,000 0/3 1 2
52 49 Gedaald −3 Union Jack Noord-Ierland 1,375 0,750 0,500 0,750 0,500 3,875 0/4 1 3
53 55 Gestegen +2 Vlag van Kosovo Kosovo 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 0/2 1 1
54 53 Gedaald -1 Vlag van Andorra Andorra 0,500 0,166 0,166 0,166 0,833 1,831 0/3 1 2
55 54 Gedaald -1 Vlag van San Marino San Marino 0,000 0,000 0,000 0,166 0,500 0,666 0/3 1 2
Kleurlegenda
Van dit land zijn momenteel (seizoen 2018/19) alle teams nog actief in de UEFA Champions League en/of UEFA Europa League.
Van dit land zijn er momenteel (seizoen 2018/19) nog teams actief in de UEFA Champions League en/of UEFA Europa League.
Van dit land zijn er momenteel (seizoen 2018/19) geen teams meer actief in de UEFA Champions League en/of UEFA Europa League.

Positiebetekenis

Van elk land doen er 1 tot 7 teams mee. De positie op de landencoefficiëntenranglijst (zie boven) bepaalt hoeveel teams een land mag afvaardigen naar de groepsfase en de kwalificatierondes van de Champions League en van de Europa League.

Vanaf het seizoen 2018/2019 werd de indeling ten voordele van de 4 grootste competities gewijzigd. Deze krijgen sindsdien elk 4 vertegenwoordigers die rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League spelen, in totaal dus de helft van alle 32 tickets.

De kwalificatierondes voor de kampioenen en niet-kampioenen verlopen strikt gescheiden.

Indien een team in een kwalificatieronde van de Europa League verliest, is het uitgeschakeld.

Indien een team in een kwalificatieronde van de Champions League verliest, speelt het verder in de (kwalificatie of groepsfase van de) Europa League.

Positie Champions League (32 teams in groepsfase) Europa League (48 teams in groepsfase) Totaal
groepsfase kwalificatierondes
kampioenen
kwalificatierondes
niet-kampioenen
groepsfase kwalificatierondes
kampioenen
kwalificatierondes
niet-kampioenen
CK4 CK3 CK2 CK1 CKV * CN4 CN3 CN2 EK4 EK3 EK2 EN4 EN3 EN2 EN1 ENV
Winnaar CL ** 1
Winnaar EL *** 1
1-4 K,N2,N3,N4 B,N5 N6 7
5 K,N2 N3 *** B,N4 N5 6
6 K,N2 N3 B N4 N5 6
7-9 K N2 B N3 N4 5
10 K N2 B N3 N4 5
11-12 K ** N2 B N3 N4 5
13-14 K N2 B N3,N4 5
15 K N2 B N3,N4 5
16-17 K B N2 N3 4
18-24 K B N2,N3 4
25-47 K B,N2,N3 4
48 K B,N2 N3 4
49 K B N2,N3 4
50-51 K B,N2,N3 4
52-54 K B,N2 3
55 K B 2
Liechtenstein B **** 1
Direct geplaatst 26 2 2 3 33 4 0 5 6 17 0 0 0 0 12 27 86 16 239
Via kwalificatie 4 CK4
2 CN4
6 CK3 10 CK2 17 CK1 1 CKV * 0 4 CN3 3 CN2 0 8 EK4
13 EN4
10 EK3 10 EK2 0 26 EN3 37 EN2 47 EN1 8 ENV 0
Komend van CL kwalificatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CK4
2 CN4
4 CN3
6 CK3 10 CK2 17 CK1
3 CKV
0 3 CN2 0 0 0
Totaal 32 8 12 20 34 4 4 8 6 48 16 20 20 26 52 74 94 16
CK4 = 4e kwalificatieronde Champions League voor kampioenen; CK3 = 3e kwalificatieronde Champions League voor kampioenen; CK2 = 2e kwalificatieronde Champions League voor kampioenen; CK1 = 1e kwalificatieronde Champions League voor kampioenen; CKV = Voorronde kwalificatie Champions League voor kampioenen
CN4 = 4e kwalificatieronde Champions League voor niet-kampioenen; CN3 = 3e kwalificatieronde Champions League voor niet-kampioenen; CN2 = 2e kwalificatieronde Champions League voor niet-kampioenen
EK4 = 4e kwalificatieronde Europa League voor kampioenen; EK3 = 3e kwalificatieronde Europa League voor kampioenen; EK2 = 2e kwalificatieronde Europa League voor kampioenen
EN4 = 4e kwalificatieronde Europa League voor niet-kampioenen; EN3 = 3e kwalificatieronde Europa League voor niet-kampioenen; EN2 = 2e kwalificatieronde Europa League voor niet-kampioenen; EN1 = 1e kwalificatieronde Europa League voor niet-kampioenen; ENV = Voorronde kwalificatie Europa League voor niet-kampioenen
K = Kampioen; B = Bekerwinnaar; N2 = Nummer 2; N3 = Nummer 3; N4 = Nummer 4; N5 = Nummer 5; N6 = Nummer 6
* De 4 kampioenen van de zwakste competities spelen een minitoernooi, waaruit 1 team zich plaatst voor de 1e kwalificatieronde van de Champions League. De andere 3 teams vervolgen in de 2e kwalificatieronde van de Europa League.
** Indien de winnaar van de Champions League zich ook via de eigen competitie direct voor de groepsfase van de Champions League plaatst, schuift de kampioen van het land op positie 11 op en speelt ook direct in de groepsfase van de Champions League.
*** Indien de winnaar van de Europa League zich ook via de eigen competitie direct voor de groepsfase van de Champions League plaatst, schuift de nummer 3 van het land op positie 5 op en speelt ook direct in de groepsfase van de Champions League.
**** Liechtenstein heeft geen eigen competitie en levert alleen de bekerwinnaar voor de voorrondes van de Europa League. De ploegen die aangesloten zijn bij de Liechtensteinse voetbalbond spelen in de Zwitserse competitie georganiseerd door de Zwitserse voetbalbond. Liechtenstein en de aangesloten verenigingen vinden een Liechtensteinse competitie met 7 verenigingen geen haalbare kaart. Hierdoor kennen ze dus geen landskampioenschap en zal er geen ploeg deelnemen aan de voorronde van de UEFA Champions League, enkel via het nationale bekertoernooi: één Europa League-plek.

Clubcoëfficiënt

De clubcoëfficiënt wordt bepaald door de prestatie van een bepaalde club in Europees voetbal over de laatste vijf seizoenen en door de competitiecoëfficiënt. De clubcoëfficiënt is 0,2 × competitiecoëfficiënt + de door de club behaalde punten. Tot 2004 was deze competitiefactor 0,5 en voor 2009 was dit 0,33. Punten die worden behaald in de voorronde van een toernooi tellen voor de helft mee. De ranglijst wordt door de UEFA gebruikt voor loting van de UEFA Europa League en de Champions League.

pos. 2016/17 pos. 2015/16 verschil club land 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 totaal
1 1 Stabiel Real Madrid Vlag van Spanje Spanje 29,542 39,600 33,043 37,786 34,971 174,942
2 3 Stabiel Bayern München Vlag van Duitsland Duitsland 36,585 29,943 31,171 32,286 24,914 154,899
3 2 Stabiel Barcelona Vlag van Spanje Spanje 27,542 28,600 38,043 27,786 26,971 151,942
4 5 Stabiel Atlético Madrid Vlag van Spanje Spanje 13,542 37,600 26,043 32,786 32,971 142,942
5 9 Gestegen +4 Juventus Vlag van Italië Italië 25,883 25,833 32,800 20,300 35,850 140,666
6 7 Gestegen +1 Paris Saint-Germain Vlag van Frankrijk Frankrijk 27,350 26,700 23,183 26,216 22,883 126,333
7 8 Gestegen +1 Borussia Dortmund Vlag van Duitsland Duitsland 33,585 24,943 21,171 20,286 24,914 124,899
8 14 Gestegen +6 Sevilla Vlag van Spanje Spanje 3,543 26,600 32,042 27,787 22,971 112,942
9 6 Gedaald −3 Benfica Vlag van Portugal Portugal 28,350 30,983 9,817 24,100 18,616 111,866
10 5 Gedaald −5 Chelsea Vlag van Engeland Engeland 30,285 28,357 23,714 20,850 2,928 106,135
11 10 Gedaald −1 Arsenal Vlag van Engeland Engeland 21,285 21,357 22,714 17,850 21,928 105,135
12 11 Gedaald −1 Manchester City Vlag van Engeland Engeland 10,286 22,357 17,714 28,850 20,928 100,135
13 16 Gestegen +3 Porto Vlag van Portugal Portugal 22,350 17,983 26,817 13,100 18,616 98,866
14 13 Gedaald −1 Schalke 04 Vlag van Duitsland Duitsland 22,585 18,943 20,171 14,028 20,914 96,899
15 20 Gestegen +5 Manchester United Vlag van Engeland Engeland 21,286 26,357 2,714 15,850 26,928 93,135
16 18 Gestegen +2 Bayer Leverkusen Vlag van Duitsland Duitsland 12,586 18,943 21,174 17,286 20,914 90,899
17 17 Stabiel - Napoli Vlag van Italië Italië 8,883 18,833 25,800 15,300 19,850 88,666
18 21 Gestegen +3 Sjachtar Donetsk Vlag van Oekraïne Oekraïne 18,900 12,566 19,000 21,960 15,100 87,526
19 15 Gedaald −4 Zenit Sint-Petersburg Vlag van Rusland Rusland 14,950 18,083 18,933 21,300 13,840 87,106
20 23 Gestegen +3 Tottenham Hotspur Vlag van Engeland Engeland 19,286 18,357 11,714 14,850 12,928 77,135
21 12 Gedaald −9 Valencia Vlag van Spanje Spanje 22,542 26,600 4,043 18,786 3,971 75,942
22 19 Gedaald −3 Basel Vlag van Zwitserland Zwitserland 17,675 20,440 16,380 13,060 6,860 74,415
23 28 Gestegen +3 Olympique Lyonnais Vlag van Frankrijk Frankrijk 14,350 16,700 3,683 9,216 24,883 68,833
24 34 Gestegen +11 Fiorentina Vlag van Italië Italië 2,883 17,833 23,800 10,300 13,850 68,666
24 26 Gestegen +2 Dynamo Kiev Vlag van Oekraïne Oekraïne 10,900 9,566 18,000 19,960 9,100 67,526
Kleurlegenda
Was in het seizoen 2017/18 actief in de knock-outfase van de Champions League.
Was in het seizoen 2017/18 actief in de groepsfase van de Champions League.
Was in het seizoen 2017/18 actief in de Europa League.
Was in het seizoen 2017/18 niet actief.

Laatste update: 26 augustus 2017[6]

Nederlandse en Belgische clubs
pos. 2015/16 pos. 2014/15 verschil club land 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 totaal
26 30 Gestegen +4 Ajax Vlag van Nederland Nederland 9,843 11,183 15,217 7,150 23,820 67,212
32 36 Gestegen +4 Anderlecht Vlag van België België 9,300 6,280 11,920 12,480 18,500 58,480
42 32 Gedaald −10 PSV Vlag van Nederland Nederland 5,842 6,183 7,217 19,150 7,820 46,212
44 60 Gestegen +16 Racing Genk Vlag van België België 11,300 12,280 1,920 1,480 18,500 45,480
53 51 Gedaald −2 Club Brugge Vlag van België België 4,300 2,280 20,920 5,480 6,500 39,480
59 84 Gestegen +35 KAA Gent Vlag van België België 2,300 1,280 1,920 17,480 12,500 35,480
65 44 Gedaald −1 AZ Vlag van Nederland Nederland 2,343 17,183 1,217 4,150 7,820 32,712
89 101 Gestegen +12 Feyenoord Vlag van Nederland Nederland 2,343 2,683 10,217 1,150 6,820 23,212
95 77 Gedaald −18 Standard Luik Vlag van België België 1,300 3,280 4,920 2,980 8,500 20,980
112 113 Gestegen +1 Lokeren Vlag van België België 2,800 1,280 8,920 1,480 2,500 16,980
131 134 Gestegen +3 Zulte Waregem Vlag van België België 1,300 6,280 2,920 1,480 2,500 14,480
139 76 Gedaald −63 Twente Vlag van Nederland Nederland 4,843 1,183 2,717 1,150 1,820 11,712
167 174 Gestegen +7 Sporting Charleroi Vlag van België België 1,300 1,280 1,920 2,480 2,500 9,480
170 163 Gedaald −7 Vitesse Vlag van Nederland Nederland 1,843 2,183 1,217 2,150 1,820 9,212
174 170 Gedaald −4 Groningen Vlag van Nederland Nederland 0,842 1,183 1,717 3,150 1,820 8,712
- - - Andere Belgische teams Vlag van België België 1,300 1,280 1,920 1,480 2,500 8,480
186 172 Gedaald −14 PEC Zwolle Vlag van Nederland Nederland 0,842 1,183 2,717 1,150 1,820 7,712
187 173 Gedaald −14 Heerenveen Vlag van Nederland Nederland 2,343 1,183 1,217 1,150 1,820 7,712
196 - - Heracles Almelo Vlag van Nederland Nederland 0,843 1,183 1,217 1,150 2,460 7,212
207 201 Gedaald −6 Utrecht Vlag van Nederland Nederland 0,843 1,683 1,217 1,150 1,820 6,712
224 205 Gedaald −19 Go Ahead Eagles Vlag van Nederland Nederland 0,843 1,183 1,217 1,400 1,820 6,462
- - - Andere Nederlandse teams Vlag van Nederland Nederland 0,843 1,183 1,217 1,150 1,820 6,212