Sjabloon:Zijbalk indeling tijdperk Ordovicium: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Fix code
Dit maakt het onduidelijk - teruggedraaid voor meer lezersgemak
Label: Ongedaan maken
 
(10 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{|class="wikitable" width="10%" align="right" style="margin-left:20px; font-size:90%"
{|class="wikitable" align="right" style="margin-left:20px; font-size:90%; clear:right;"
! [[Systeem (stratigrafie) |Systeem]]
! [[Systeem (stratigrafie)|Systeem]]
! [[Serie (stratigrafie)|Serie]]
! [[Serie (stratigrafie)|Serie]]
! [[Etage (stratigrafie)|Etage]]
! [[Etage (stratigrafie)|Etage]]
Regel 10: Regel 10:
| align="center"|<small>'''jonger'''</small>
| align="center"|<small>'''jonger'''</small>
|-
|-
| rowspan="7" style="background-color: #128F79;" | [[Ordovicium|<font color="white">Ordovicium</font>]]
| rowspan="7" style="background-color: #128F79;" | [[Ordovicium|<span style="color: white;">Ordovicium</span>]]
| rowspan="3" style="background-color: #89C1A5;" | Boven
| rowspan="3" style="background-color: #89C1A5;" | Boven
| style="background-color: #B0D4BD;" | [[Hirnantien]]
| style="background-color: #B0D4BD;" | [[Hirnantien]]
| 443,7–445,6
| 443,4–445,2
|-
|-
| style="background-color: #A5CEB1;" | [[Katien]]
| style="background-color: #A5CEB1;" | [[Katien]]
| 445,6–455,8
| 445,2–453,0
|-
|-
| style="background-color: #98C7A7;" | [[Sandbien]]
| style="background-color: #98C7A7;" | [[Sandbien]]
| 455,8–460,9
| 453,0–458,4
|-
|-
| rowspan="2" style="background-color: #48AB8E;" | Middel
| rowspan="2" style="background-color: #48AB8E;" | Middel
| style="background-color: #7BBDAC;" | [[Darriwilien]]
| style="background-color: #7BBDAC;" | [[Darriwilien]]
| 460,9–468,1
| 458,4–467,3
|-
|-
| style="background-color: #6AB6A2;" | [[Dapingien]]
| style="background-color: #6AB6A2;" | [[Dapingien]]
| 468,1–471,8
| 467,3–470,0
|-
|-
| rowspan="2" style="background-color: #169779;" | Onder
| rowspan="2" style="background-color: #169779;" | Onder
| style="background-color: #29A695;" | [[Floien]]
| style="background-color: #29A695;" | [[Floien]]
| 471,8–478,6
| 470,0–477,7
|-
|-
| style="background-color: #16A18C;" | [[Tremadocien]]
| style="background-color: #16A18C;" | [[Tremadocien]]
| 478,6–488,3
| 477,7–485,4
|-
|-
| style="background-color: #8FA66C;" |<small>[[Cambrium]]</small>
| style="background-color: #8FA66C;" |<small>[[Cambrium]]</small>
| style="background-color: #BFD7AC;" |<small>[[Furongien]]</small>
| style="background-color: #BFD7AC;" |<small>[[Furongien]]</small>
| style="background-color: #EBF1D8;" |<small>10<sup>e</sup> etage</small>
| style="background-color: #EBF1D8;" |<small>10e etage</small>
| align="center"|<small>'''ouder'''</small>
| align="center"|<small>'''ouder'''</small>
|-
|-
| colspan="5" style="background-color: #EAEAEA;" |Indeling van het Ordovicium volgens de [[International Commission on Stratigraphy|ICS]].<ref>{{en}}{{aut|Gradstein, F.M.; Ogg, J.G. & Smith, A.G.}}; 2004: ''A Geologic Time Scale 2004'', [[Cambridge University]] Press.</ref>
| colspan="5" style="background-color: #EAEAEA;" |Indeling van het Ordovicium volgens de [[International Commission on Stratigraphy|ICS]].<ref>Gradstein ''et al.'' (2012)</ref>
|}<noinclude>{{Sjablooninfo|1=
|}<noinclude>{{Sjablooninfo|1=
== Referentie ==
<references />
{{References}}
}}
}}
[[Categorie:Sjablonen geologie|Tijdperk Ordovicium]]
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen geologie|Tijdperk Ordovicium]]
[[Categorie:Sjablonen zijbalk|Tijdperk Ordovicium]]
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen zijbalk|Tijdperk Ordovicium]]
</noinclude>
</noinclude>

Huidige versie van 18 jun 2024 om 19:58

Systeem Serie Etage Ouderdom (Ma)
Siluur Llandovery Rhuddanien jonger
Ordovicium Boven Hirnantien 443,4–445,2
Katien 445,2–453,0
Sandbien 453,0–458,4
Middel Darriwilien 458,4–467,3
Dapingien 467,3–470,0
Onder Floien 470,0–477,7
Tremadocien 477,7–485,4
Cambrium Furongien 10e etage ouder
Indeling van het Ordovicium volgens de ICS.[1]
Sjabloondocumentatie​

Referentie

  1. Gradstein et al. (2012)