Sjabloon:Zijbalk indeling tijdperk Krijt: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Geen bewerkingssamenvatting
Label: Handmatige ongedaanmaking
k ongemotiveerde revert
Labels: Handmatige ongedaanmaking Ongedaan gemaakt
Regel 5: Regel 5:
! Ouderdom<br><small>([[Ma (tijd)|Ma]])</small>
! Ouderdom<br><small>([[Ma (tijd)|Ma]])</small>
|-
|-
| style="background-color: #FFAA73;"|<small>'''[[Paleogeen]]'''</small>
| rowspan=2 style="background-color: #FFAA73;"|<small>'''[[Paleogeen]]'''</small>
| style="background-color: #E6BE8B;"|<small>'''[[Paleoceen]]'''</small>
| rowspan=2 style="background-color: #E6BE8B;"|<small>'''[[Paleoceen]]'''</small>
| style="background-color: #E2B57C;"|<small>'''[[Danien]]'''</small>
| rowspan=2 style="background-color: #E2B57C;"|<small>'''[[Danien]]'''</small>
| align="center"|<small>'''jonger'''</small>
| align="center"|<small>'''jonger'''</small>
|-
|-
| rowspan="12" style="background-color: #9CC069;" | [[Krijt (periode)|Krijt]]
| rowspan=2 align="center" | 66,0
| rowspan="6" style="background-color: #C5DE6A;" | Boven
| style="background-color: #F3ECA4;" | [[Maastrichtien]]
| align="center" | 66,0–72,1
|-
|-
| style="background-color: #E9E698;" | [[Campanien]]
| rowspan="24" style="background-color: #9CC069;" | [[Krijt (periode)|Krijt]]
| rowspan="12" style="background-color: #C5DE6A;" | Boven
| align="center" | 72,1–83,6
| rowspan=2 style="background-color: #F3ECA4;" | [[Maastrichtien]]
|-
|-
| rowspan=2 align="center" | 72,1
| style="background-color: #DFE08C;" | [[Santonien]]
| align="center" | 83,6–86,3
|-
|-
| style="background-color: #D4DA81;" | [[Coniacien]]
| rowspan=2 style="background-color: #E9E698;" | [[Campanien]]
| align="center" | 86,3–89,8
|-
|-
| rowspan=2 align="center" | 83,6
| style="background-color: #CAD474;" | [[Turonien]]
| align="center" | 89,8–93,9
|-
|-
| style="background-color: #C0CE69;" | [[Cenomanien]]
| rowspan=2 style="background-color: #DFE08C;" | [[Santonien]]
| align="center" | 93,9–100,5
|-
|-
| rowspan="6" style="background-color: #29B673;" | Onder
| rowspan=2 align="center" | 86,3
| style="background-color: #48D8A0;" | [[Albien]]
| align="center" | 100,5–''113,0''
|-
|-
| style="background-color: #43D396;" | [[Aptien]]
| rowspan=2 style="background-color: #D4DA81;" | [[Coniacien]]
| align="center" | ''113,0''–''125,0''
|-
|-
| rowspan=2 align="center" | 89,8
| style="background-color: #37C689;" | [[Barremien]]
| align="center" | ''125,0''–''129,4''
|-
|-
| style="background-color: #34B985;" | [[Hauterivien]]
| rowspan=2 style="background-color: #CAD474;" | [[Turonien]]
| align="center" | ''129,4''–''132,9''
|-
|-
| rowspan=2 align="center" | 93,9
| style="background-color: #29B277;" | [[Valanginien]]
|-
| align="center" | ''132,9''–''139,8''
| rowspan=2 style="background-color: #C0CE69;" | [[Cenomanien]]
|-
| rowspan=2 align="center" | 100,5
|-
| rowspan="12" style="background-color: #29B673;" | Onder
| rowspan=2 style="background-color: #48D8A0;" | [[Albien]]
|-
|rowspan=2 align="center" | ±113,0
|-
| rowspan=2 style="background-color: #43D396;" | [[Aptien]]
|-
| rowspan=2 align="center" | ±125,0
|-
| rowspan=2 style="background-color: #37C689;" | [[Barremien]]
|-
| rowspan=2 align="center" | ±129,4
|-
| rowspan=2 style="background-color: #34B985;" | [[Hauterivien]]
|-
| rowspan=2 align="center" | ±132,9
|-
| rowspan=2 style="background-color: #29B277;" | [[Valanginien]]
|-
| rowspan=2 align="center" | ±139,8
|-
| rowspan=2 style="background-color: #23A272;" | [[Berriasien]]
|-
| rowspan=2 align="center" | ±145,0
|-
| rowspan=2 style="background-color: #20A6CF;"|<small>[[Jura (periode)|Jura]]</small>
| rowspan=2 style="background-color: #BCDFF0;" |<small>[[Malm]]</small>
| rowspan=2 style="background-color: #DEEFF8;" |<small>[[Tithonien]]</small>
|-
|-
| style="background-color: #23A272;" | [[Berriasien]]
| align="center" | ''139,8''–''145,0''
|----
| style="background-color: #20A6CF;"|<small>[[Jura (periode)|Jura]]</small>
| style="background-color: #BCDFF0;" |<small>[[Malm]]</small>
| style="background-color: #DEEFF8;" |<small>[[Tithonien]]</small>
| align="center"|<small>'''ouder'''</small>
| align="center"|<small>'''ouder'''</small>
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#EAEAEA;" |Indeling van het Krijt volgens de [[International Commission on Stratigraphy|ICS]].<ref>Gradstein ''et al.'' (2012)</ref><br />Cursieve ouderdommen hebben een grote<br />onzekerheid.
| colspan="5" style="background-color:#EAEAEA;" |Indeling van het Krijt volgens de [[International Commission on Stratigraphy|ICS]]<ref>Gradstein ''et al.'' (2012)</ref>
|}<noinclude>{{Sjablooninfo|1=
|}<noinclude>{{Sjablooninfo|1=
== Referentie ==
== Referentie ==

Versie van 18 jun 2024 17:13

Systeem Serie Etage Ouderdom
(Ma)
Paleogeen Paleoceen Danien jonger
66,0
Krijt Boven Maastrichtien
72,1
Campanien
83,6
Santonien
86,3
Coniacien
89,8
Turonien
93,9
Cenomanien
100,5
Onder Albien
±113,0
Aptien
±125,0
Barremien
±129,4
Hauterivien
±132,9
Valanginien
±139,8
Berriasien
±145,0
Jura Malm Tithonien
ouder
Indeling van het Krijt volgens de ICS[1]
Sjabloondocumentatie​

Referentie

  1. Gradstein et al. (2012)