Sjabloon:Zijbalk indeling tijdperk Jura: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Geen bewerkingssamenvatting
Dit maakt het onduidelijk - teruggedraaid voor meer lezersgemak
Label: Ongedaan maken
 
(29 tussenliggende versies door 11 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{| class= "prettytable float-right" width="10%" align="right" rules="all" cellpadding=1 style="border: 1px solid #000000; margin-left:20px; font-size:90%;"
{| class="wikitable" align="right" style="margin-left:20px; font-size:90%; clear:right;"
! [[Systeem (stratigrafie)|Systeem]]
! [[Systeem (stratigrafie)|Systeem]]
! [[Serie (stratigrafie)|Serie]]
! [[Serie (stratigrafie)|Serie]]
! [[Etage (stratigrafie)|Etage]]
! [[Etage (stratigrafie)|Etage]]
! Ouderdom ([[Mega (voorvoegsel)|M]][[Annum|a]])
! Ouderdom ([[Mega-annum|Ma]])
|-
|-
| style="background-color: #9CC069;" | <small>[[Krijt (periode)|Krijt]]</small>
| style="background-color: #9CC069;" | <small>[[Krijt (periode)|Krijt]]</small>
| style="background-color: #29B673;" | <small>Vroeg
| style="background-color: #29B673;" | <small>Vroeg</small>
| style="background-color: #23A272;" | <small>[[Berriasien]]</small>
| style="background-color: #23A272;" | <small>[[Berriasien]]</small>
| align="center"|<small>'''jonger'''</small>
| align="center"|<small>'''Jonger'''</small>
|-
|-
| rowspan="11" style="background-color: #20A6CF;" | [[Jura (periode)|Jura]]
| rowspan="11" style="background-color: #20A6CF;" | [[Jura (periode)|Jura]]
| rowspan="3" style="background-color: #BCDFF0;" | Boven<br> ([[Malm]])
| rowspan="3" style="background-color: #BCDFF0;" | Boven
| style="background-color: #DEEFF8;" | [[Tithonien]]
| style="background-color: #DEEFF8;" | [[Tithonien]]
| 145,5–150,8
| align="center"| 145,0–152,1
|-
|-
| style="background-color: #D5E9F4;" | [[Kimmeridgien]]
| style="background-color: #D5E9F4;" | [[Kimmeridgien]]
| align="center"| 152,1–157,3
| 150,8–155,7
|-
|-
| style="background-color: #C8E5F3;" | [[Oxfordien]]
| style="background-color: #C8E5F3;" | [[Oxfordien]]
| align="center"| 157,3–163,5
| 155,7–161,2
|-
|-
| rowspan="4" style="background-color: #83C7DE;" | Midden<br> ([[Dogger]])
| rowspan="4" style="background-color: #83C7DE;" | Midden
| style="background-color: #C7E4EC;" | [[Callovien]]
| style="background-color: #C7E4EC;" | [[Callovien]]
| align="center"| 163,5–166,1
| 161,2–164,7
|-
|-
| style="background-color: #BCDEE9;" | [[Bathonien]]
| style="background-color: #BCDEE9;" | [[Bathonien]]
| align="center"| 166,1–168,3
| 164,7–167,7
|-
|-
| style="background-color: #AFD9E7;" | [[Bajocien]]
| style="background-color: #AFD9E7;" | [[Bajocien]]
| align="center"| 168,3–170,3
| 167,7–171,6
|-
|-
| style="background-color: #A1D3E4;" | [[Aalenien]]
| style="background-color: #A1D3E4;" | [[Aalenien]]
| align="center"| 170,3–174,1
| 171,6–175,6
|-
|-
| rowspan="4" style="background-color: #22A6D3;" | Onder<br> ([[Lias (tijdvak)|Lias]])
| rowspan="4" style="background-color: #22A6D3;" | Onder
| style="background-color: #A0CDE7;" | [[Toarcien]]
| style="background-color: #A0CDE7;" | [[Toarcien]]
| align="center"| 174,1–182,7
| 175,6–183,0
|-
|-
| style="background-color: #84C2E1;" | [[Pliensbachien]]
| style="background-color: #84C2E1;" | [[Pliensbachien]]
| align="center"| 182,7–190,8
| 183,0–189,6
|-
|-
| style="background-color: #63B6DB;" | [[Sinemurien]]
| style="background-color: #63B6DB;" | [[Sinemurien]]
| align="center"| 190,8–199,3
| 189,6–196,5
|-
|-
| style="background-color: #35ABD7;" | [[Hettangien]]
| style="background-color: #35ABD7;" | [[Hettangien]]
| align="center"| 199,3–201,3
| 196,5–199,6
|----
|-
|style="background-color: #8B498D;" | <small>[[Trias|<font color = "white">Trias<font color />]]
|style="background-color: #8B498D;" | <small>[[Trias|<span style="color:white;">Trias</span>]]</small>
|style="background-color: #C2A4C6;" |<small>[[Keuper]]
|style="background-color: #C2A4C6;" |<small>Boven</small>
|style="background-color: #EFE0EC;"|<small>[[Rhaetien]]</small>
|style="background-color: #EFE0EC;"|<small>[[Rhaetien]]</small>
| align="center"|<small>'''ouder'''</small>
| align="center"|<small>'''Ouder'''</small>
|-
|-
| colspan="5" style="background-color: #EAEAEA;" |Indeling van het Jura volgens de [[International Commission on Stratigraphy|ICS]].<ref>{{en}}{{aut|Gradstein, F.M.; Ogg, J.G. & Smith, A.G.}}; 2004: ''A Geologic Time Scale 2004'', [[Cambridge University]] Press</ref> Europese<br> namen tussen haakjes.
| colspan="5" style="background-color: #EAEAEA;" | Indeling van het Jura volgens de [[International Commission on Stratigraphy|ICS]]<ref>Gradstein ''et al.'' (2012)</ref>
|}<noinclude>
|}<noinclude>{{Sjablooninfo|1=
== Referentie ==
<references/>
{{References}}

}}
[[Categorie:sjablonen geologie|Tijdperk Jura]]
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen geologie|Tijdperk Jura]]
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen zijbalk|Tijdperk Jura]]
</noinclude>
</noinclude>

Huidige versie van 18 jun 2024 om 19:57

Systeem Serie Etage Ouderdom (Ma)
Krijt Vroeg Berriasien Jonger
Jura Boven Tithonien 145,0–152,1
Kimmeridgien 152,1–157,3
Oxfordien 157,3–163,5
Midden Callovien 163,5–166,1
Bathonien 166,1–168,3
Bajocien 168,3–170,3
Aalenien 170,3–174,1
Onder Toarcien 174,1–182,7
Pliensbachien 182,7–190,8
Sinemurien 190,8–199,3
Hettangien 199,3–201,3
Trias Boven Rhaetien Ouder
Indeling van het Jura volgens de ICS[1]
Sjabloondocumentatie​

Referentie

  1. Gradstein et al. (2012)