Sjabloon:Tabel slechthorendheid: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! gehoorverlies !! naam !! Omschrijving !! hulpmiddel
! gehoorverlies in dB !! naam !! Omschrijving !! hulpmiddel
|-
|-
| 0 tot 30 dB || normaal horend tot licht slechthorend || Een gesprek op grote afstand of zachte gesprekken zullen misschien niet altijd gevolgd kunnen worden. || (meestal) geen
| 0 tot 30 || normaal horend tot licht slechthorend || Een gesprek op grote afstand of zachte gesprekken zullen misschien niet altijd gevolgd kunnen worden. || (meestal) geen
|-
|-
| 30 tot 60 dB || licht tot matig slechthorend || Een gesprek op meer dan één meter of een zacht gesprek lukt vaak niet. Groepsgesprekken zijn een probleem. || hoortoestel
| 30 tot 60 || licht tot matig slechthorend || Een gesprek op meer dan één meter of een zacht gesprek lukt vaak niet. Groepsgesprekken zijn een probleem. || hoortoestel
|-
|-
| 60 tot 70 dB || ernstig slechthorend || Groepsgesprekken zijn heel moeilijk, gesprekken op luide toon worden wel verstaan. || hoortoestel of EAS
| 60 tot 70 || ernstig slechthorend || Groepsgesprekken zijn heel moeilijk, gesprekken op luide toon worden wel verstaan. || hoortoestel of EAS
|-
|-
| 70 tot 90 dB || zwaar slechthorend || Gesprekken op luide toon worden nog wel gehoord, maar niet altijd verstaan. || zwaar hoortoestel of EAS
| 70 tot 90 || zwaar slechthorend || Gesprekken op luide toon worden nog wel gehoord, maar niet altijd verstaan. || zwaar hoortoestel of EAS
|-
|-
| 90 tot 110 dB|| doof || Alleen omgevingsgeluid op zeer korte afstand wordt nog gehoord, gesprekken zijn niet meer mogelijk. || zwaar hoortoestel of CI
| 90 tot 110 || doof || Alleen omgevingsgeluid op zeer korte afstand wordt nog gehoord, gesprekken zijn niet meer mogelijk. || zwaar hoortoestel of CI
|-
|-
| 110 tot 120 dB|| diepdoof || Enkel lage tonen op zeer korte afstand worden nog waargenomen. Dit kan niet echt 'horen' genoemd worden, het oor neemt alleen nog wat trillingen waar || CI
| 110 tot 120 || diepdoof || Enkel lage tonen op zeer korte afstand worden nog waargenomen. Dit kan niet echt 'horen' genoemd worden, het oor neemt alleen nog wat trillingen waar || CI
|-
|-
| vanaf 120 dB|| vibratiedoof || Ook trillingen worden niet meer waargenomen || CI
| vanaf 120 || vibratiedoof || Ook trillingen worden niet meer waargenomen || CI
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Categorie:Sjablonen geneeskunde|Slechthorendheid]]
[[Categorie:Sjablonen geneeskunde|Slechthorendheid]]

Versie van 21 okt 2009 15:11

gehoorverlies in dB naam Omschrijving hulpmiddel
0 tot 30 normaal horend tot licht slechthorend Een gesprek op grote afstand of zachte gesprekken zullen misschien niet altijd gevolgd kunnen worden. (meestal) geen
30 tot 60 licht tot matig slechthorend Een gesprek op meer dan één meter of een zacht gesprek lukt vaak niet. Groepsgesprekken zijn een probleem. hoortoestel
60 tot 70 ernstig slechthorend Groepsgesprekken zijn heel moeilijk, gesprekken op luide toon worden wel verstaan. hoortoestel of EAS
70 tot 90 zwaar slechthorend Gesprekken op luide toon worden nog wel gehoord, maar niet altijd verstaan. zwaar hoortoestel of EAS
90 tot 110 doof Alleen omgevingsgeluid op zeer korte afstand wordt nog gehoord, gesprekken zijn niet meer mogelijk. zwaar hoortoestel of CI
110 tot 120 diepdoof Enkel lage tonen op zeer korte afstand worden nog waargenomen. Dit kan niet echt 'horen' genoemd worden, het oor neemt alleen nog wat trillingen waar CI
vanaf 120 vibratiedoof Ook trillingen worden niet meer waargenomen CI