Open de Andalucía 2011: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Pvt pauline (overleg | bijdragen)
Pvt pauline (overleg | bijdragen)
Regel 14: Regel 14:
====Ronde 1====
====Ronde 1====
Omdat dit een klein toernooi is, weinig beroemde spelers, weinig publiek, geen tribunes, zijn er allerlei coaches met de Nederlandse spelers meegereisd. Tim Sluiter heeft [[Cees Renders]] en [[Walle Danewid]] bij zich, [[Floris de Vries]] heeft [[Eric der Kinderen]] en Bas van der Steur bij zich.<br>
Omdat dit een klein toernooi is, weinig beroemde spelers, weinig publiek, geen tribunes, zijn er allerlei coaches met de Nederlandse spelers meegereisd. Tim Sluiter heeft [[Cees Renders]] en [[Walle Danewid]] bij zich, [[Floris de Vries]] heeft [[Eric der Kinderen]] en Bas van der Steur bij zich.<br>
Lafeber is in de eerste partij gestart. Ook Derksen, Colsaerts en De Vries speelden 's ochtends. Lafeber speelde een goede ronde, Colsaerts maakte veel birdies en bogeys, Floris de Vries had nog last van de [[slijmbeursontsteking]] in zijn knie.<br>
Lafeber is in de eerste partij gestart. Ook Derksen, Colsaerts en De Vries speelden 's ochtends. Lafeber speelde een goede ronde, Colsaerts maakte veel birdies en bogeys, Floris de Vries had nog last van de [[slijmbeursontsteking]] in zijn linker knie.<br>
Aan het einde van de middag staan twee Engelse en drie Zweedse spelers aan de leiding met -5. Maarten Lafeber deelt met -3 de 11de plaats met dertien spelers.

====Ronde 2====
* [http://www.europeantour.com/europeantour/season=2011/tournamentid=2011015/leaderboard/index.html Live leaderboard ]
* [http://www.europeantour.com/europeantour/season=2011/tournamentid=2011015/leaderboard/index.html Live leaderboard ]
'''Tussenstand''':
'''Tussenstand''':
Regel 22: Regel 23:
!Naam !! colspan=2| R1 !! Nr !! colspan=2|R2 !! Totaal !! Nr !! colspan=2|R3 !! Totaal !! Nr !! colspan=2|R4 !! Totaal
!Naam !! colspan=2| R1 !! Nr !! colspan=2|R2 !! Totaal !! Nr !! colspan=2|R3 !! Totaal !! Nr !! colspan=2|R4 !! Totaal
|-
|-
| {{EN-VLAG}} [[Jamie Elson]] || 65|| <center> -5 || <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{EN-VLAG}} [[Jamie Elson]] || 65|| <center> -5 || align="center" style="background:yellow;"| T1 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{EN-VLAG}} [[Robert Rock]] || 65|| <center> -5|| <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{EN-VLAG}} [[Robert Rock]] || 65|| <center> -5|| align="center" style="background:yellow;"| T1 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{SE-VLAG}} [[Johan Edfors]] || 65|| <center> -5|| <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{SE-VLAG}} [[Johan Edfors]] || 65|| <center> -5|| align="center" style="background:yellow;"| T1 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{XS-VLAG}} [[Paul Lawrie]] || 66|| <center> -4|| <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{SE-VLAG}} [[Oscar Floren]] || 65|| <center> -5|| align="center" style="background:yellow;"| T1 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{NL-VLAG}} [[Maarten Lafeber]] ||67|| <center> -3 || <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{SE-VLAG}} [[Rikard Karlberg]] || 65|| <center> -5|| align="center" style="background:yellow;"| T1 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{NL-VLAG}} [[Robert-Jan Derksen]] || 69||<center>-1 || <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{NL-VLAG}} [[Maarten Lafeber]] ||67|| <center> -3 || <center> T10|| || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{BE-VLAG}} [[Nicolas Colsaerts]] ||71 || <center> +1|| <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{NL-VLAG}} [[Robert-Jan Derksen]] || 69||<center>-1 || <center>T36 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{NL-VLAG}} [[Joost Luiten]] || || || <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{NL-VLAG}} [[Joost Luiten]] ||69 ||<center>-1 || <center> T36 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{NL-VLAG}} [[Tim Sluiter]] || || || <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{BE-VLAG}} [[Nicolas Colsaerts]] ||71 || <center> +1|| <center> T81 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
|-
| {{NL-VLAG}} [[Floris de Vries]] ||76 || <center> +6|| <center> || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
| {{NL-VLAG}} [[Tim Sluiter]] ||73 || <center>+3|| <center> T113 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>
|-
| {{NL-VLAG}} [[Floris de Vries]] ||76 || <center> +6|| <center> T140 || || || <center> || <center> || || ||<center> || <center> || || || <center>


|-
|-

Versie van 24 mrt 2011 20:07

Het Open de Andalucia by Turkish Airlines is een Spaans golftoernooi van de Europese PGA Tour, sinds vijf jaar georganiseerd door Fade & Draw Target, het bedrijf van Miguel Ángel Jiménez. Het 10de Open de Andalucia wordt in 2011 wederom gespeeld op de Parador de Málaga Golf Club van 24-27 maart. Het prijzengeld is € 1.000.000.

Louis Oosthuizen is de titelverdediger, het was zijn eerste overwinning op de Europese Tour. Enkele maanden later won hij het Brits Open.

In verleden jaren is op deze baan drie keer een hole-in-one gemaalt op hole 6, een par-3 van 169 meter.

In de toernooien die deze week worden gespeeld, krijgen de pro's een laatste kans om zich te kwalificeren voor de Masters, die over twee weken wordt gespeeld. Wie a.s. maandag in de top-50 van de Official World Golf Ranking staat, krijgt een uitnodiging. Achttien van de top-50 zijn Europese spelers, zestien zijn Amerikaanse spelers. Matteo Manassero staat op de 55ste plaats en speelt de Arnold Palmer Invitational. Als hij in de top-10 eindigt, komt hij in de top-50 van de OWGR. Vorig jaar was hij als 16-jarige speler de jongste die ooit vier rondes op de Masters speelde.

Verslag

  • De hoogst genoteerde speler deze week is de 28-jarige Spanjaard Alvaro Quiros, hij staat nummer 3 op de Race To Dubai en nummer 21 op de Official World Golf Ranking.
  • Dit is het tweede toernooi in 2011 waarbij vijf Nederlandse spelers meedoen, het vorige was de Qatar Masters, waar Tim Sluiter niet aan de beurt kwam en Rolf Muntz als voormalig winnaar meedeed.
  • De baan heeft een par van 34+36=70, er is geen par 5 in de eerste negen holes.

Ronde 1

Omdat dit een klein toernooi is, weinig beroemde spelers, weinig publiek, geen tribunes, zijn er allerlei coaches met de Nederlandse spelers meegereisd. Tim Sluiter heeft Cees Renders en Walle Danewid bij zich, Floris de Vries heeft Eric der Kinderen en Bas van der Steur bij zich.
Lafeber is in de eerste partij gestart. Ook Derksen, Colsaerts en De Vries speelden 's ochtends. Lafeber speelde een goede ronde, Colsaerts maakte veel birdies en bogeys, Floris de Vries had nog last van de slijmbeursontsteking in zijn linker knie.
Aan het einde van de middag staan twee Engelse en drie Zweedse spelers aan de leiding met -5. Maarten Lafeber deelt met -3 de 11de plaats met dertien spelers.

Ronde 2

Tussenstand:

Naam R1 Nr R2 Totaal Nr R3 Totaal Nr R4 Totaal
Vlag van Engeland Jamie Elson 65
-5
T1
Vlag van Engeland Robert Rock 65
-5
T1
Vlag van Zweden Johan Edfors 65
-5
T1
Vlag van Zweden Oscar Floren 65
-5
T1
Vlag van Zweden Rikard Karlberg 65
-5
T1
Vlag van Nederland Maarten Lafeber 67
-3
T10
Vlag van Nederland Robert-Jan Derksen 69
-1
T36
Vlag van Nederland Joost Luiten 69
-1
T36
Vlag van België Nicolas Colsaerts 71
+1
T81
Vlag van Nederland Tim Sluiter 73
+3
T113
Vlag van Nederland Floris de Vries 76
+6
T140

De spelers

Sponsoruitnodiging

Regionale rangorde

Zie ook het overzicht van de Europese PGA Tour 2011

Externe links