Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2024 - Massastart mannen: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
verslag + ploegen + podiumkleuren
die afkortingen zeggen niemand iets
Regel 19: Regel 19:
!Totaal
!Totaal
|- bgcolor="#F7F6A8"
|- bgcolor="#F7F6A8"
| align="center" | {{goud}} || align="left"| '''[[Harm Visser]]''' || [[Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)|TJV]] || 16 || || || || 60 || 60 || 7.45,17
| align="center" | {{goud}} || align="left"| '''[[Harm Visser]]''' || align="left"| [[Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)|Team Jumbo-Visma]] || 16 || || || || 60 || 60 || 7.45,17
|- bgcolor="#DCE5E5"
|- bgcolor="#DCE5E5"
| align="center" | {{zilver}} || align="left"| [[Bart Hoolwerf]] || [[Team Reggeborgh|TRB]] || 16 || || || || 40 || 40 || 7.45,61
| align="center" | {{zilver}} || align="left"| [[Bart Hoolwerf]] || align="left"| [[Team Reggeborgh|Team Reggeborgh]] || 16 || || || || 40 || 40 || 7.45,61
|- bgcolor="#FFDABG"
|- bgcolor="#FFDABG"
| align="center" | {{brons}} || align="left"| [[Yves Vergeer]] || [[Schaatsteam Okay Fashion & Jeans|OKI]] || 16 || || || || 20 || 20 || 7.45,64
| align="center" | {{brons}} || align="left"| [[Yves Vergeer]] || align="left"| [[Schaatsteam Okay Fashion & Jeans]] || 16 || || || || 20 || 20 || 7.45,64
|-
|-
| align="center" | 4 || align="left"| [[Robert Post]] || [[Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)|TJV]] || 16 || 1 || || || 10 || 11 || 7.46,15
| align="center" | 4 || align="left"| [[Robert Post]] || align="left"| [[Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)|Team Jumbo-Visma]] || 16 || 1 || || || 10 || 11 || 7.46,15
|-
|-
| align="center" | 5 || align="left"| [[Christian Haasjes]] || [[Sprog|SPR]] || 16 || || || || 6 || 6 || 7.46,62
| align="center" | 5 || align="left"| [[Christian Haasjes]] || align="left"| [[Sprog]] || 16 || || || || 6 || 6 || 7.46,62
|-
|-
| align="center" | 6 || align="left"| [[Evert Hoolwerf]] || [[Team Reggeborgh|TRB]] || 16 || 2 || 1 || 1 || || 4 || 7.51,48
| align="center" | 6 || align="left"| [[Evert Hoolwerf]] || align="left"| [[Team Reggeborgh]] || 16 || 2 || 1 || 1 || || 4 || 7.51,48
|-
|-
| align="center" | 7 || align="left"| [[Jorian ten Cate]] || [[Schaatsteam Okay Fashion & Jeans|OKI]] || 16 || || || || 3 || 3 || 7.46,70
| align="center" | 7 || align="left"| [[Jorian ten Cate]] || align="left"| [[Schaatsteam Okay Fashion & Jeans]] || 16 || || || || 3 || 3 || 7.46,70
|-
|-
| align="center" | 8 || align="left"| [[Kars Jansman]] || [[Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)|TJV]] || 16 || || || 3 || || 3 || 8.00,43
| align="center" | 8 || align="left"| [[Kars Jansman]] || align="left"| [[Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)|Team Jumbo-Visma]] || 16 || || || 3 || || 3 || 8.00,43
|-
|-
| align="center" | 9 || align="left"| [[Stefan Wolffenbuttel]] || [[Schaatsteam Okay Fashion & Jeans|OKI]] || 16 || || 3 || || || 3 || 8.23,43
| align="center" | 9 || align="left"| [[Stefan Wolffenbuttel]] || align="left"| [[Schaatsteam Okay Fashion & Jeans]] || 16 || || 3 || || || 3 || 8.23,43
|-
|-
| align="center" | 10 || align="left"| [[Marcel Bosker]] || [[Team Reggeborgh|TRB]] || 16 || || || 2 || || 2 || 8.10,12
| align="center" | 10 || align="left"| [[Marcel Bosker]] || align="left"| [[Team Reggeborgh]] || 16 || || || 2 || || 2 || 8.10,12
|-
|-
| align="center" | 11 || align="left"| [[Louis Hollaar]] || [[Team Reggeborgh|TRB]] || 16 || || || || || 0 || 7.46,72
| align="center" | 11 || align="left"| [[Louis Hollaar]] || align="left"| [[Team Reggeborgh]] || 16 || || || || || 0 || 7.46,72
|-
|-
| align="center" | 12 || align="left"| [[Mats Stoltenborg]] || [[Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)|TJV]]|| 16 || || || || || 0 || 7.53,94
| align="center" | 12 || align="left"| [[Mats Stoltenborg]] || align="left"| [[Team Jumbo-Visma (schaatsploeg)|Team Jumbo-Visma]]|| 16 || || || || || 0 || 7.53,94
|-
|-
| align="center" | 13 || align="left"| [[Matthé Pronk (schaatser)|Matthé Pronk]] || [[A.S.S.W.S.V. SKITS#Marathonteam Port of Amsterdam/SKITS|SKI]] || 16 || || || || || 0 || 7.54,82
| align="center" | 13 || align="left"| [[Matthé Pronk (schaatser)|Matthé Pronk]] || align="left"| [[Port of Amsterdam/SKITS]] || 16 || || || || || 0 || 7.54,82
|-
|-
| align="center" | 14 || align="left"| [[Jeroen Janissen]] || [[Schaatsteam Okay Fashion & Jeans|OKI]] || 16 || || || || || 0 || 8.11,26
| align="center" | 14 || align="left"| [[Jeroen Janissen]] || align="left"| [[Schaatsteam Okay Fashion & Jeans]] || 16 || || || || || 0 || 8.11,26
|-
|-
| align="center" | 15 || align="left"| [[Casper de Gier]] || [[Team Reggeborgh|TRB]] || 13 || || <s>2</s> || || || 0 || DNF
| align="center" | 15 || align="left"| [[Casper de Gier]] || align="left"| [[Team Reggeborgh]] || 13 || || <s>2</s> || || || 0 || DNF
|-
|-
| align="center" | 16 || align="left"| [[Rick Meijer]] || [[Van Ramshorst-Renault|VRR]] || 10 || <s>3</s> || || || || 0 || DQ
| align="center" | 16 || align="left"| [[Rick Meijer]] || align="left"| [[Van Ramshorst-Renault]] || 10 || <s>3</s> || || || || 0 || DQ
|}
|}



Versie van 11 jan 2024 10:03

NK afstanden 2024
500 mmannenvrouwen
1000 mmannenvrouwen
1500 mmannenvrouwen
3000 mvrouwen
5000 mmannenvrouwen
10.000 mmannen
Massastartmannenvrouwen

De massastart mannen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2024 werd gereden op zaterdag 30 december 2023 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Er stonden zestien mannen aan de start. Titelhouder was Jorrit Bergsma (TJV) die echter niet meedeed. Het machtigste blok was Team Reggeborgh met kopman Bart Hoolwerf. De wedstrijd werd hard gemaakt door de rijders van Team Jumbo-Visma, zoals Kars Jansman die solo aan kop reed tot twee ronden voor het einde. In de voorlaatste ronde plaatste Christian Haasjes (Sprog) een aanval, maar hij werd in de op-een-na-laatste bocht teruggepakt. Op dat moment maakte Hoolwerf een misslag en ging Harm Visser (TJV) er vandoor. Visser won afgetekend de sprint en Hoolwerf wist nog net zijn ijzer voor Yves Vergeer (OKAY/Interfarms) te krijgen.[1]

Uitslag

# Schaatser Team Ronden Punten Tijd
Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Totaal
Goud Harm Visser Team Jumbo-Visma 16 60 60 7.45,17
Zilver Bart Hoolwerf Team Reggeborgh 16 40 40 7.45,61
Brons Yves Vergeer Schaatsteam Okay Fashion & Jeans 16 20 20 7.45,64
4 Robert Post Team Jumbo-Visma 16 1 10 11 7.46,15
5 Christian Haasjes Sprog 16 6 6 7.46,62
6 Evert Hoolwerf Team Reggeborgh 16 2 1 1 4 7.51,48
7 Jorian ten Cate Schaatsteam Okay Fashion & Jeans 16 3 3 7.46,70
8 Kars Jansman Team Jumbo-Visma 16 3 3 8.00,43
9 Stefan Wolffenbuttel Schaatsteam Okay Fashion & Jeans 16 3 3 8.23,43
10 Marcel Bosker Team Reggeborgh 16 2 2 8.10,12
11 Louis Hollaar Team Reggeborgh 16 0 7.46,72
12 Mats Stoltenborg Team Jumbo-Visma 16 0 7.53,94
13 Matthé Pronk Port of Amsterdam/SKITS 16 0 7.54,82
14 Jeroen Janissen Schaatsteam Okay Fashion & Jeans 16 0 8.11,26
15 Casper de Gier Team Reggeborgh 13 2 0 DNF
16 Rick Meijer Van Ramshorst-Renault 10 3 0 DQ