Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2020 - Massastart vrouwen: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Geen bewerkingssamenvatting
navigatiesjabloon
Regel 311: Regel 311:
==Bron==
==Bron==
*[https://www.sportuitslagen.org/snelschaatsen-nationale-kampioenschappen-nederlands-kampioenschap-afstanden-uitslagen-2019-2020-dames-epf101413.html Sportuitslagen]
*[https://www.sportuitslagen.org/snelschaatsen-nationale-kampioenschappen-nederlands-kampioenschap-afstanden-uitslagen-2019-2020-dames-epf101413.html Sportuitslagen]
{{Navigatie Nederlandse kampioenschappen schaatsen massastart}}

[[Categorie:Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2020|vrouwen massastart]]
[[Categorie:Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2020|vrouwen massastart]]
[[Categorie:Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden - Massastart vrouwen|2020]]
[[Categorie:Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden - Massastart vrouwen|2020]]

Versie van 16 mrt 2020 16:24

NK afstanden 2020
500 mmannenvrouwen
1000 mmannenvrouwen
1500 mmannenvrouwen
3000 mvrouwen
5000 mmannenvrouwen
10.000 mmannen
Massastartmannenvrouwen

De massastart vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2020 werd gereden op zondag 29 december 2019 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Titelverdedigster was Irene Schouten. Freya Reitsma werd op een ronde gezet, Esther Kiel is niet gestart.

Uitslag

# Schaatser Ronden Punten Tijd
Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Totaal
Goud Irene Schouten 16 60 8.20,79
Zilver Marijke Groenewoud 16 40 8.20,92
Brons Suzanne Schulting 16 20 8.21,48
4 Melissa Wijfje 16 10 8.21,67
5 Manon Kamminga 16 6 8.22,05
6 Paulien Verhaar 16 6 8.37,22
7 Elisa Dul 16 3 8.22,82
8 Eline Jansen 16 3 8.30,46
9 Kelly Schouten 16 3 8.31,53
10 Hilde Noppert 16 3 8.32,00
11 Tjilde Bennis 16 1 8.29,28
12 Femke Kok 16 8.24,81
13 Jorien ter Mors 16 8.25,20
14 Carlijn Achtereekte 16 8.25,20
15 Laura van Ramshorst 16 8.25,87
16 Emma Engbers 16 8.26,08
17 Bianca Roosenboom 16 8.28,62
18 Beau Wagemaker 16 8.29,04
19 Nicky van Leeuwen 16 8.29,21
20 Merel Bosma 16 8.29,48
21 Sanne van der Schaar 16 8.29,48
22 Pien Keulstra 16 8.29,92
23 Sandra Dekker 16 8.30,46
24 Sanne in 't Hof 16 8.30,87
25 Dieuwertje van Kalken 16 8.31,84
26 Bente Kerkhoff 16 8.33,40
27 Isabelle van Elst 16 8.33,46
28 Anne Leltz 16 8.33,46
29 Myrte Sandu 16 8.37,73
30 Imke Vormeer 16 8.49,21
31 Freya Reitsma 16 +1 ronde
32 Esther Kiel 16 DNS

Bron