Nederlandse kabinetten sinds 1945: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Regel 22: Regel 22:
| [[Kabinet-Beel II|Beel II]] || [[Louis Beel]] || [[KVP]], [[ARP]], [[CHU]] || [[22 december]] [[1958]] || [[12 maart]] [[1959]] || [[19 mei]] [[1959]]
| [[Kabinet-Beel II|Beel II]] || [[Louis Beel]] || [[KVP]], [[ARP]], [[CHU]] || [[22 december]] [[1958]] || [[12 maart]] [[1959]] || [[19 mei]] [[1959]]
|-
|-
| [[Kabinet-De Quay|De Quay]] || [[Jan de Quay]] || KVP, VVD, ARP, CHU || [[19 mei]] [[1959]] || [[15 mei]] [[1963]] || [[24 juli]] [[1963]]
| [[Kabinet-De Quay|De Quay]] || [[Jan de Quay]] || [[KVP]], [[VVD]], [[ARP]], [[CHU]] || [[19 mei]] [[1959]] || [[15 mei]] [[1963]] || [[24 juli]] [[1963]]
|-
|-
| [[Kabinet-Marijnen|Marijnen]] || [[Victor Marijnen]] || KVP, VVD, ARP, CHU || [[24 juli]] [[1963]] || [[27 februari]] [[1965]] || [[14 april]] [[1965]]
| [[Kabinet-Marijnen|Marijnen]] || [[Victor Marijnen]] || [[KVP]], [[VVD]], [[ARP]], [[CHU]] || [[24 juli]] [[1963]] || [[27 februari]] [[1965]] || [[14 april]] [[1965]]
|-
|-
| [[Kabinet-Cals|Cals]] || [[Jo Cals]] || KVP, PvdA, ARP || [[14 april]] [[1965]] || [[14 oktober]] [[1966]] || [[22 november]] [[1966]]
| [[Kabinet-Cals|Cals]] || [[Jo Cals]] || [[KVP]], [[PvdA]], [[ARP]] || [[14 april]] [[1965]] || [[14 oktober]] [[1966]] || [[22 november]] [[1966]]
|-
|-
| [[Kabinet-Zijlstra|Zijlstra]] || [[Jelle Zijlstra]] (ARP) || KVP, ARP || [[22 november]] [[1966]] || [[15 februari]] [[1967]] || [[5 april]] [[1967]]
| [[Kabinet-Zijlstra|Zijlstra]] || [[Jelle Zijlstra]] (ARP) || [[KVP]], [[ARP]] || [[22 november]] [[1966]] || [[15 februari]] [[1967]] || [[5 april]] [[1967]]
|-
|-
| [[Kabinet-De Jong|De Jong]] || [[Piet de Jong]] || KVP, VVD, ARP, CHU || [[5 april]] [[1967]] || [[28 april]] [[1971]] || [[6 juli]] [[1971]]
| [[Kabinet-De Jong|De Jong]] || [[Piet de Jong]] || [[KVP]], [[VVD]], [[ARP]], [[CHU]] || [[5 april]] [[1967]] || [[28 april]] [[1971]] || [[6 juli]] [[1971]]
|-
|-
| [[Kabinet-Biesheuvel|Biesheuvel I]] || [[Barend Biesheuvel]] (ARP) || KVP, VVD, ARP, CHU, [[DS'70]] || [[6 juli]] [[1971]] || [[9 augustus]] [[1972]] || [[9 augustus]] [[1972]]
| [[Kabinet-Biesheuvel|Biesheuvel I]] || [[Barend Biesheuvel]] (ARP) || [[KVP]], [[VVD]], [[ARP]], [[CHU]], [[DS'70]] || [[6 juli]] [[1971]] || [[9 augustus]] [[1972]] || [[9 augustus]] [[1972]]
|-
|-
| [[Kabinet-Biesheuvel|Biesheuvel II]] || [[Barend Biesheuvel]] (ARP) || KVP, VVD, ARP, CHU || [[9 augustus]] [[1972]] || - || [[11 mei]] [[1973]]
| [[Kabinet-Biesheuvel|Biesheuvel II]] || [[Barend Biesheuvel]] (ARP) || [[KVP]], [[VVD]], [[ARP]], [[CHU]] || [[9 augustus]] [[1972]] || - || [[11 mei]] [[1973]]
|-
|-
| [[Kabinet-Den Uyl|Den Uyl]] || [[Joop den Uyl]] || PvdA, KVP, ARP, [[Politieke Partij Radicalen|PPR]], [[Democraten 66|D66]] || [[11 mei]] [[1973]] || [[22 maart]] [[1977]] || [[19 december]] [[1977]]
| [[Kabinet-Den Uyl|Den Uyl]] || [[Joop den Uyl]] || [[PvdA]], [[KVP]], [[ARP]], [[Politieke Partij Radicalen|PPR]], [[Democraten 66|D66]] || [[11 mei]] [[1973]] || [[22 maart]] [[1977]] || [[19 december]] [[1977]]
|-
|-
| [[Kabinet-Van Agt I|Van Agt I]] || [[Dries van Agt]] || [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], VVD || [[19 december]] [[1977]] || [[26 mei]] [[1981]] || [[11 september]] [[1981]]
| [[Kabinet-Van Agt I|Van Agt I]] || [[Dries van Agt]] || [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], VVD || [[19 december]] [[1977]] || [[26 mei]] [[1981]] || [[11 september]] [[1981]]
|-
|-
| [[Kabinet-Van Agt II|Van Agt II]] || [[Dries van Agt]] || CDA, PvdA, D66 || [[11 september]] [[1981]] || [[12 mei]] [[1982]] || [[29 mei]] [[1982]]
| [[Kabinet-Van Agt II|Van Agt II]] || [[Dries van Agt]] || [[CDA]], [[PvdA]], [[D66]] || [[11 september]] [[1981]] || [[12 mei]] [[1982]] || [[29 mei]] [[1982]]
|-
|-
| [[Kabinet-Van Agt III|Van Agt III]] || [[Dries van Agt]] || CDA, D66 || [[29 mei]] [[1982]] || [[8 september]] [[1982]] || [[4 november]] [[1982]]
| [[Kabinet-Van Agt III|Van Agt III]] || [[Dries van Agt]] || [[CDA]], [[D66]] || [[29 mei]] [[1982]] || [[8 september]] [[1982]] || [[4 november]] [[1982]]
|-
|-
| [[Kabinet-Lubbers I|Lubbers I]] || [[Ruud Lubbers]] || CDA, VVD || [[4 november]] [[1982]] || [[22 mei]] [[1986]] || [[14 juli]] [[1986]]
| [[Kabinet-Lubbers I|Lubbers I]] || [[Ruud Lubbers]] || [[CDA]], [[VVD]] || [[4 november]] [[1982]] || [[22 mei]] [[1986]] || [[14 juli]] [[1986]]
|-
|-
| [[Kabinet-Lubbers II|Lubbers II]] || [[Ruud Lubbers]] || CDA, VVD || [[14 juli]] [[1986]] || [[3 mei]] [[1989]] || [[7 november]] [[1989]]
| [[Kabinet-Lubbers II|Lubbers II]] || [[Ruud Lubbers]] || [[CDA]], [[VVD]] || [[14 juli]] [[1986]] || [[3 mei]] [[1989]] || [[7 november]] [[1989]]
|-
|-
| [[Kabinet-Lubbers III|Lubbers III]] || [[Ruud Lubbers]] || CDA, PvdA || [[7 november]] [[1989]] || [[10 mei]] [[1994]] || [[22 augustus]] [[1994]]
| [[Kabinet-Lubbers III|Lubbers III]] || [[Ruud Lubbers]] || [[CDA]], [[PvdA]] || [[7 november]] [[1989]] || [[10 mei]] [[1994]] || [[22 augustus]] [[1994]]
|-
|-
| [[Kabinet-Kok I|Kok I]] (Paars I) || [[Wim Kok]] || PvdA, VVD, D66 || [[22 augustus]] [[1994]] || [[6 mei]] [[1998]] || [[3 augustus]] [[1998]]
| [[Kabinet-Kok I|Kok I]] (Paars I) || [[Wim Kok]] || [[PvdA]], [[VVD]], [[D66]] || [[22 augustus]] [[1994]] || [[6 mei]] [[1998]] || [[3 augustus]] [[1998]]
|-
|-
| [[Kabinet-Kok II|Kok II]] (Paars II) || [[Wim Kok]] || PvdA, VVD, D66 || [[3 augustus]] [[1998]] || [[16 april]] [[2002]] || [[22 juli]] [[2002]]
| [[Kabinet-Kok II|Kok II]] (Paars II) || [[Wim Kok]] || [[PvdA]], [[VVD]], [[D66]] || [[3 augustus]] [[1998]] || [[16 april]] [[2002]] || [[22 juli]] [[2002]]
|-
|-
| [[Kabinet-Balkenende I|Balkenende I]] || [[Jan Peter Balkenende]] || CDA, [[Lijst Pim Fortuyn|LPF]], VVD || [[22 juli]] [[2002]] || [[16 oktober]] [[2002]] || [[27 mei]] [[2003]]
| [[Kabinet-Balkenende I|Balkenende I]] || [[Jan Peter Balkenende]] || [[CDA]], [[Lijst Pim Fortuyn|LPF]], [[VVD]] || [[22 juli]] [[2002]] || [[16 oktober]] [[2002]] || [[27 mei]] [[2003]]
|-
|-
| [[Kabinet-Balkenende II|Balkenende II]] || [[Jan Peter Balkenende]] || CDA, VVD, D66 || [[27 mei]] [[2003]] || [[30 juni]] [[2006]] || 2006
| [[Kabinet-Balkenende II|Balkenende II]] || [[Jan Peter Balkenende]] || [[CDA]], [[VVD]], [[D66]] || [[27 mei]] [[2003]] || [[30 juni]] [[2006]] || 2006
|-
|-
| [[Kabinet-Balkenende III|Balkenende III]] || [[Jan Peter Balkenende]] || CDA, VVD, ? || 2006 || 2006 || 2006
| [[Kabinet-Balkenende III|Balkenende III]] || [[Jan Peter Balkenende]] || [[CDA]], [[VVD]], ? || 2006 || 2006 || 2006


|}
|}

Versie van 3 jul 2006 15:25

In Nederland zijn sinds 1945 25 kabinetten aangetreden, onder voorzitterschap van in totaal 14 verschillende ministers-presidenten. De minister-president die de meeste kabinetten heeft voorgezeten was Willem Drees. Hij leidde tussen 1948 en 1958 vier opeenvolgende kabinetten. De langstzittende minister-president was Ruud Lubbers, die van 1982 tot 1994 als voorzitter van drie kabinetten 12 jaar lang minister-president was.

Overzicht

(Tenzij anders aangegeven, levert de eerstvermelde en grootste partij de minister-president)

Kabinet Minister-president Partij Van Demissionair Tot
Schermerhorn-Drees Wim Schermerhorn (VDB) KVP, SDAP, ARP, VDB 24 juni 1945 16 mei 1946 3 juli 1946
Beel I Louis Beel KVP, PvdA 3 juli 1946 7 juli 1948 7 augustus 1948
Drees-Van Schaik * Willem Drees (PvdA) KVP, PvdA, CHU, VVD 7 augustus 1948 24 januari 1951 15 maart 1951
Drees I * Willem Drees (PvdA) KVP, PvdA, CHU, VVD 15 maart 1951 25 juni 1952 2 september 1952
Drees II * Willem Drees PvdA, KVP, ARP, CHU 2 september 1952 13 juni 1956 13 oktober 1956
Drees III * Willem Drees PvdA, KVP, ARP, CHU 13 oktober 1956 11 december 1958 22 december 1958
Beel II Louis Beel KVP, ARP, CHU 22 december 1958 12 maart 1959 19 mei 1959
De Quay Jan de Quay KVP, VVD, ARP, CHU 19 mei 1959 15 mei 1963 24 juli 1963
Marijnen Victor Marijnen KVP, VVD, ARP, CHU 24 juli 1963 27 februari 1965 14 april 1965
Cals Jo Cals KVP, PvdA, ARP 14 april 1965 14 oktober 1966 22 november 1966
Zijlstra Jelle Zijlstra (ARP) KVP, ARP 22 november 1966 15 februari 1967 5 april 1967
De Jong Piet de Jong KVP, VVD, ARP, CHU 5 april 1967 28 april 1971 6 juli 1971
Biesheuvel I Barend Biesheuvel (ARP) KVP, VVD, ARP, CHU, DS'70 6 juli 1971 9 augustus 1972 9 augustus 1972
Biesheuvel II Barend Biesheuvel (ARP) KVP, VVD, ARP, CHU 9 augustus 1972 - 11 mei 1973
Den Uyl Joop den Uyl PvdA, KVP, ARP, PPR, D66 11 mei 1973 22 maart 1977 19 december 1977
Van Agt I Dries van Agt CDA, VVD 19 december 1977 26 mei 1981 11 september 1981
Van Agt II Dries van Agt CDA, PvdA, D66 11 september 1981 12 mei 1982 29 mei 1982
Van Agt III Dries van Agt CDA, D66 29 mei 1982 8 september 1982 4 november 1982
Lubbers I Ruud Lubbers CDA, VVD 4 november 1982 22 mei 1986 14 juli 1986
Lubbers II Ruud Lubbers CDA, VVD 14 juli 1986 3 mei 1989 7 november 1989
Lubbers III Ruud Lubbers CDA, PvdA 7 november 1989 10 mei 1994 22 augustus 1994
Kok I (Paars I) Wim Kok PvdA, VVD, D66 22 augustus 1994 6 mei 1998 3 augustus 1998
Kok II (Paars II) Wim Kok PvdA, VVD, D66 3 augustus 1998 16 april 2002 22 juli 2002
Balkenende I Jan Peter Balkenende CDA, LPF, VVD 22 juli 2002 16 oktober 2002 27 mei 2003
Balkenende II Jan Peter Balkenende CDA, VVD, D66 27 mei 2003 30 juni 2006 2006
Balkenende III Jan Peter Balkenende CDA, VVD, ? 2006 2006 2006

Voetnoot

De kabinetten-Drees worden in verschillende bronnen op twee verschillende manieren genummerd. Volgens de alternatieve nummering is het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951) het eerste kabinet-Drees. Wat hier Drees I genoemd wordt (1951-1952) is dan Drees II, en zo zijn er Drees III (1952-1956) en Drees IV (1956-1958).

Zie ook: