Nederlandse kabinetten sinds 1945: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
→‎Overzicht: 1945 is Gerbrandy_III
Label: Nieuwe doorverwijzing
 
(14 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
#DOORVERWIJZING [[Lijst van Nederlandse kabinetten]]
In '''Nederland''' zijn '''sinds [[1945]]''' 31 '''[[Nederlands kabinet|kabinetten]]''' aangetreden, onder voorzitterschap van in totaal vijftien verschillende ministers-presidenten.

== Overzicht ==
''(Tenzij anders aangegeven, levert de eerstvermelde en grootste partij de minister-president. In het aantal dagen is de [[demissionair]]e periode inbegrepen)''

{| class="wikitable sortable"
! #
! Kabinet
! Foto
! Minister-president
! Partijen
! class="unsortable"|Zetelverdeling<br />(Tweede Kamer)
! Verk.
! Aantreden
! Demissionair
! Aftreden
! Dagen
|-
|1
| [[Kabinet-Schermerhorn-Drees|Schermerhorn-Drees]]
| [[Bestand:KabinetSchermerhornDrees1945.jpg|200px]]
| [[Wim Schermerhorn]] [[Vrijzinnig Democratische Bond|(VDB)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Sociaal-Democratische Arbeiderspartij|SDAP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Vrijzinnig Democratische Bond|VDB]]
|[[Bestand:ZetelsSchermerhornDrees.svg|150px|kaderloos]]
| [[Kabinet-Gerbrandy III|1945]]
| 24 juni 1945
| 16 mei 1946 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1946|(verkiezingen)]]</small>
| 3 juli 1946
| 374
|-
|2
| [[Kabinet-Beel I|Beel I]]
| [[Bestand:Kabinet 1946-07 - SFA001013830.jpg|200px]]
| [[Louis Beel]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]
|[[File:ZetelsBeelI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1946|1946]]
| 3 juli 1946
| 7 juli 1948<br /><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1948|(verkiezingen)]]</small>
| 7 augustus 1948
| 766
|-
|3
| [[Kabinet-Drees-Van Schaik|Drees-Van Schaik]]<ref name="drees">De kabinetten-Drees worden in verschillende bronnen op twee verschillende manieren genummerd. Volgens de alternatieve nummering is het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951) het eerste kabinet-Drees. Wat hier Drees I genoemd wordt (1951-1952) is dan Drees II, en zo zijn er Drees III (1952-1956) en Drees IV (1956-1958).</ref>
| [[Bestand:Kabinet 1948 - SFA006001812.jpg|200px]]
| [[Willem Drees]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
| rowspan="2" |[[Bestand:ZetelsDreesI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1948|1948]]
| 7 augustus 1948
| 24 januari 1951
| 15 maart 1951
| 950
|-
|4
| [[Kabinet-Drees I|Drees I]]<ref name="drees" />
| [[Bestand:Kabinet 1952-08-18 - SFA001015328.jpg|200px]]
| [[Willem Drees]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|
| 15 maart 1951
| 25 juni 1952 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1952|(verkiezingen)]]</small>
| 2 september 1952
| 537
|-
|5
| [[Kabinet-Drees II|Drees II]]<ref name="drees" />
| [[Bestand:Kabinet 1952-09-02 - SFA001007606.jpg|200px]]
| [[Willem Drees]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsDreesII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1952|1952]]
| 2 september 1952
| 13 juni 1956 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1956|(verkiezingen)]]</small>
| 13 oktober 1956
| 1502
|-
|6
| [[Kabinet-Drees III|Drees III]]<ref name="drees" />
| [[Bestand:Kabinet 1956-10-12 - SFA001006690.jpg|200px]]
| [[Willem Drees]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsDreesIII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1956|1956]]
| 13 oktober 1956
| 11 december 1958
| 22 december 1958
| 800
|-
|7
| [[Kabinet-Beel II|Beel II]]
| [[Bestand:Kabinet 1958-12-23 - SFA003001474.jpg|200px]]
| [[Louis Beel]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsBeelII.svg|150px|kaderloos]]
|
| 22 december 1958
| 12 maart 1959 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1959|(verkiezingen)]]</small>
| 19 mei 1959
| 148
|-
|8
| [[Kabinet-De Quay|De Quay]]
| [[Bestand:Kabinet-De Quay.jpg|200px]]
| [[Jan de Quay]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsDeQuay.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1959|1959]]
| 19 mei 1959
| 15 mei 1963 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1963|(verkiezingen)]]</small>
| 24 juli 1963
| 1527
|-
|9
| [[Kabinet-Marijnen|Marijnen]]
| [[Bestand:Kabinet-Marijnen.jpg|200px]]
| [[Victor Marijnen]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsMarijnen.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1963|1963]]
| 24 juli 1963
| 27 februari 1965
| 14 april 1965
| 630
|-
|10
| [[Kabinet-Cals|Cals]]
| [[Bestand:Kabinet 1965-04-14 - SFA003001471.jpg|200px]]
| [[Jo Cals]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]]
|[[Bestand:ZetelsCals.svg|150px|kaderloos]]
|
| 14 april 1965
| 14 oktober 1966
| 22 november 1966
| 587
|-
|11
| [[Kabinet-Zijlstra|Zijlstra]]
| [[Bestand:Kabinet 1966-11-21 - SFA001009803.jpg|200px]]
| [[Jelle Zijlstra]] [[Anti-Revolutionaire Partij|(ARP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]]
|[[Bestand:ZetelsZijlstra.svg|150px|kaderloos]]
|
| 22 november 1966
| 15 februari 1967 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1967|(verkiezingen)]]</small>
| 5 april 1967
| 134
|-
|12
| [[Kabinet-De Jong|De Jong]]
| [[Bestand:Kabinet 1967-04-05 - SFA003001469.jpg|200px]]
| [[Piet de Jong (politicus)|Piet de Jong]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsDeJong.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1967|1967]]
| 5 april 1967
| 28 april 1971 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1971|(verkiezingen)]]</small>
| 6 juli 1971
| 1553
|-
|13
| [[Kabinet-Biesheuvel I|Biesheuvel I]]
| [[Bestand:Kabinet-Biesheuvel I.jpg|200px]]
| [[Barend Biesheuvel]] [[Anti-Revolutionaire Partij|(ARP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]], [[DS'70]]
|[[Bestand:ZetelsBiesheuvel.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1971|1971]]
| 6 juli 1971
| 19 juli 1972
| 9 augustus 1972
| 400
|-
|14
| [[Kabinet-Biesheuvel II|Biesheuvel II]]
| [[Bestand:Kabinet-Biesheuvel II.jpg|200px]]
| [[Barend Biesheuvel]] [[Anti-Revolutionaire Partij|(ARP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsBiesheuvelII.svg|150px|kaderloos]]
|
| 9 augustus 1972
| 29 november 1972 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1972|(verkiezingen)]]</small>
| 11 mei 1973
| 275
|-
|15
| [[Kabinet-Den Uyl|Den Uyl]]
| [[Bestand:Kabinet-Den Uyl.jpg|200px]]
| [[Joop den Uyl]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Politieke Partij Radikalen|PPR]], [[Democraten 66|D'66]]
|[[Bestand:ZetelsDenUyl.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1972|1972]]
| 11 mei 1973
| 22 maart 1977
| 19 december 1977
| 1683
|-
|16
| [[Kabinet-Van Agt I|Van Agt I]]
| [[Bestand:Kabinet-Van Agt I.jpg|200px]]
| [[Dries van Agt]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsVanAgtI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1977|1977]]
| 19 december 1977
| 26 mei 1981 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1981|(verkiezingen)]]</small>
| 11 september 1981
| 1362
|-
|17
| [[Kabinet-Van Agt II|Van Agt II]]
| [[Bestand:Kabinet-Van Agt II.jpg|200px]]
| [[Dries van Agt]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Democraten 66|D'66]]
|[[Bestand:ZetelsVanAgtII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1981|1981]]
| 11 september 1981
| 12 mei 1982
| 29 mei 1982
| 260
|-
|18
| [[Kabinet-Van Agt III|Van Agt III]]
| [[Bestand:Kabinet-Van Agt III.jpg|200px]]
| [[Dries van Agt]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Democraten 66|D'66]]
|[[Bestand:ZetelsVanAgtIII.svg|150px|kaderloos]]
|
| 29 mei 1982
| 8 september 1982 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1982|(verkiezingen)]]</small>
| 4 november 1982
| 159
|-
|19
| [[Kabinet-Lubbers I|Lubbers I]]
| [[Bestand:Kabinet-Lubbers I.jpg|200px]]
| [[Ruud Lubbers]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsLubbersI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1982|1982]]
| 4 november 1982
| 22 mei 1986 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1986|(verkiezingen)]]</small>
| 14 juli 1986
| 1348
|-
|20
| [[Kabinet-Lubbers II|Lubbers II]]
| [[Bestand:Kabinet-Lubbers II.jpg|200px]]
| [[Ruud Lubbers]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsLubbersII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1986|1986]]
| 14 juli 1986
| 3 mei 1989
| 7 november 1989
| 1212
|-
|21
| [[Kabinet-Lubbers III|Lubbers III]]
| [[Bestand:Kabinet-Lubbers III.jpg|200px]]
| [[Ruud Lubbers]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]
|[[Bestand:ZetelsLubbersIII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1989|1989]]
| 7 november 1989
| 10 mei 1994 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1994|(verkiezingen)]]</small>
| 22 augustus 1994
| 1749
|-
|22
| [[Kabinet-Kok I|Kok I]]
| [[Bestand:Kabinet-Kok I.jpg|200px]]
| [[Wim Kok]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Democraten 66|D66]]
|[[Bestand:ZetelsKokI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1994|1994]]
| 22 augustus 1994
| 6 mei 1998 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 1998|(verkiezingen)]]</small>
| 3 augustus 1998
| 1442
|-
|23
| [[Kabinet-Kok II|Kok II]]
| [[Bestand:Kabinet-Kok II.jpg|200px]]
| [[Wim Kok]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Democraten 66|D66]]
|[[Bestand:ZetelsKokII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1998|1998]]
| 3 augustus 1998
| 16 april 2002
| 22 juli 2002
| 1449
|-
|24
| [[Kabinet-Balkenende I|Balkenende I]]
| [[Bestand:Kabinet-Balkenende I.jpg|200px]]
| [[Jan Peter Balkenende]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Lijst Pim Fortuyn|LPF]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsBalkenendeI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2002|2002]]
| 22 juli 2002
| 16 oktober 2002
| 27 mei 2003
| 309
|-
|25
| [[Kabinet-Balkenende II|Balkenende II]]
| [[Bestand:Kabinet-Balkenende II.jpg|200px]]
| [[Jan Peter Balkenende]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Democraten 66|D66]]
|[[Bestand:ZetelsBalkenendeII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2003|2003]]
| 27 mei 2003
| 30 juni 2006
| 7 juli 2006
| 1137
|-
|26
| [[Kabinet-Balkenende III|Balkenende III]]
| [[Bestand:Kabinet-Balkenende III.jpg|200px]]
| [[Jan Peter Balkenende]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsBalkenendeIII.svg|150px|kaderloos]]
|
| 7 juli 2006
| 21 november 2006 <br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 2006|(verkiezingen)]]</small>
| 22 februari 2007
| 230
|-
|27
|[[Kabinet-Balkenende IV|Balkenende IV]]
| [[Bestand:Kabinet-Balkenende IV.jpg|200px]]
| [[Jan Peter Balkenende]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[ChristenUnie]]
|[[Bestand:ZetelsBalkenendeIV.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2006|2006]]
| 22 februari 2007
| 20 februari 2010
| 14 oktober 2010
| 1330
|-
|28
|[[Kabinet-Rutte I|Rutte I]]
| [[Bestand:Ruttebordes.jpg|200px]]
| [[Mark Rutte]] [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|(VVD)]]
| [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]] (gedoogd door [[Partij voor de Vrijheid|PVV]])
|[[Bestand:ZetelsRutte-zonderPVV.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2010|2010]]
| 14 oktober 2010
| 23 april 2012
| 5 november 2012
| 753
|-
|29
|[[Kabinet-Rutte II|Rutte II]]
| [[Bestand:Kabinet-Rutte II.jpg|200px]]
| [[Mark Rutte]] [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|(VVD)]]
| [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]
|[[Bestand:Zetels Rutte II.png|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2012|2012]]
| 5 november 2012
| 14 maart 2017<ref>[https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/posts/788094241339599 Minister-president biedt Koning ontslag kabinet aan], ''Kabinet van de Koning'', 14 maart 2017.</ref><br><small>[[Tweede Kamerverkiezingen 2017|(verkiezingen)]]</small>
| 26 oktober 2017
| 1816
|-
|30
|[[Kabinet-Rutte III|Rutte III]]
|
| [[Mark Rutte]] [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|(VVD)]]
| [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Democraten 66|D66]], [[ChristenUnie]]
|[[Bestand:Rutte-3.png|kaderloos|170x170px]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2017|2017]]
| 26 oktober 2017
| 15 januari 2021
| 10 januari 2022
|1537
|-
|31
|[[Kabinet-Rutte IV|Rutte IV]]
|
| [[Mark Rutte]] [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|(VVD)]]
| [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Democraten 66|D66]], [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[ChristenUnie]]
| [[Bestand:Rutte IV.png|kaderloos|170x170px]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2021|2021]]
| 10 januari 2022
|
|
|''{{Aantal dagen|maand1=1|dag1=10|jaar1=2022}}<br />''
|}

== Tijdlijn ==
<timeline>
ImageSize = width:850 height:120
PlotArea = width:781 height:90 left:65 bottom:20
AlignBars = justify

Colors =
id:yellow value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow
id:pvda value:rgb(1,0.4,0.4) # light red
id:cda value:rgb(0.4,0.8,0.4) # light green
id:vvd value:rgb(0.5,0.5,1) # blue
id:vdb value:rgb(1,0.7,1) # light purple
id:black value:black
id:grey value:rgb(0.7,0.7,0.7)

Period = from:1945 till:1984
TimeAxis = orientation:horizontal
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1945
ScaleMinor = unit:year increment:1 start:1945

PlotData=
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:50 shift:(5,12) align:left

bar:yellow color:yellow

from: 1945.5 till: 1946.5 color:pvda
from: 1946.5 till: 1948.6 color:cda
from: 1948.6 till: 1951.2 color:pvda
from: 1951.2 till: 1952.7 color:pvda
from: 1952.7 till: 1956.8 color:pvda
from: 1956.8 till: 1959.0 color:pvda
from: 1959.0 till: 1959.4 color:cda
from: 1959.4 till: 1963.6 color:cda
from: 1963.6 till: 1965.3 color:cda
from: 1965.3 till: 1966.9 color:cda
from: 1966.9 till: 1967.3 color:cda
from: 1967.3 till: 1971.5 color:cda
from: 1971.5 till: 1972.6 color:cda
from: 1972.6 till: 1973.4 color:cda
from: 1973.4 till: 1978.0 color:pvda
from: 1978.0 till: 1981.7 color:cda
from: 1981.7 till: 1982.4 color:cda
from: 1982.4 till: 1982.8 color:cda
shift:(3,12)
at: 1945.5 color:pvda text:[[Kabinet-Schermerhorn-Drees|Schermerhorn-~Drees]]
at: 1946.5 color:cda text:~ ~[[Kabinet-Beel I|Beel I]]
shift:(3,18)
at: 1948.6 color:pvda text:~ ~ ~[[Kabinet-Drees-Van Schaik|Drees-~Van Schaik]]
shift:(3,12)
at: 1951.2 color:pvda text:[[Kabinet-Drees I|Drees I]]
at: 1952.7 color:pvda text:~[[Kabinet-Drees II|Drees II]]
shift:(7,12)
at: 1956.8 color:pvda text:~ ~[[Kabinet-Drees III|Drees III]]
shift:(1,12)
at: 1959.0 color:cda text:[[Kabinet-Beel II|Beel II]]
shift:(3,12)
at: 1959.4 color:cda text:~[[Kabinet-De Quay|De Quay]]
at: 1963.6 color:cda text:~ ~[[Kabinet-Marijnen|Marijnen]]
at: 1965.3 color:cda text:[[Kabinet-Cals|Cals]]
at: 1966.9 color:cda text:~[[Kabinet-Zijlstra|Zijlstra]]
at: 1967.3 color:cda text:~ ~[[Kabinet-De Jong|De Jong]]
at: 1971.5 color:cda text:[[Kabinet-Biesheuvel I|Biesheuvel I]]
at: 1972.6 color:cda text:~[[Kabinet-Biesheuvel II|Biesheuvel II]]
at: 1973.4 color:pvda text:~ ~[[Kabinet-Den Uyl|Den Uyl]]
at: 1978.0 color:cda text:[[Kabinet-Van Agt I|Van Agt I]]
at: 1981.7 color:cda text:~[[Kabinet-Van Agt II|Van Agt II]]
at: 1982.4 color:cda text:~ ~[[Kabinet-Van Agt III|Van Agt III]]

</timeline>

<timeline>
ImageSize = width:900 height:120
PlotArea = width:821 height:90 left:65 bottom:20
AlignBars = justify

Colors =
id:yellow value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow
id:pvda value:rgb(1,0.4,0.4) # light red
id:cda value:rgb(0.4,0.8,0.4) # light green
id:vvd value:rgb(0.5,0.5,1) # blue
id:vdb value:rgb(1,0.7,1) # light purple
id:black value:black
id:grey value:rgb(0.7,0.7,0.7)

Period = from:1982 till:2024
TimeAxis = orientation:horizontal
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1985
ScaleMinor = unit:year increment:1 start:1982

PlotData=
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:50 shift:(5,12) align:left
bar:yellow color:yellow

from: 1982.8 till: 1986.5 color:cda
from: 1986.5 till: 1989.9 color:cda
from: 1989.9 till: 1994.6 color:cda
from: 1994.6 till: 1998.6 color:pvda
from: 1998.6 till: 2002.6 color:pvda
from: 2002.6 till: 2003.4 color:cda
from: 2003.4 till: 2006.5 color:cda
from: 2006.5 till: 2007.1 color:cda
from: 2007.1 till: 2010.8 color:cda
from: 2010.8 till: 2012.8 color:vvd
from: 2012.8 till: 2017.8 color:vvd
from: 2017.8 till: 2022.03 color:vvd
from: 2022.03 till: 2023.15 color:vvd
at: 1982.8 text:[[Kabinet-Lubbers I|Lubbers I]]
at: 1986.5 text:~[[Kabinet-Lubbers II|Lubbers II]]
at: 1989.9 text:~ ~[[Kabinet-Lubbers III|Lubbers III]]
at: 1994.6 text:[[Kabinet-Kok I|Kok I]]
at: 1998.6 text:~[[Kabinet-Kok II|Kok II]]
at: 2002.6 text:[[Kabinet-Balkenende I|Balkenende I]]
at: 2003.4 text:~[[Kabinet-Balkenende II|Balkenende II]]
shift:(3,12)
at: 2006.5 text:~ ~[[Kabinet-Balkenende III|Balkenende III]]
shift:(5,12)
at: 2007.1 text:~ ~ ~[[Kabinet-Balkenende IV|Balkenende IV]]
at: 2010.8 text:[[Kabinet-Rutte I|Rutte I]]
at: 2012.8 text:~[[Kabinet-Rutte II|Rutte II]]
at: 2017.8 text:~ ~[[Kabinet-Rutte III|Rutte III]]
at: 2022.03 text:~ ~ ~[[Kabinet-Rutte IV|Rutte IV]]
</timeline>

{{Legenda|rgb(38,144,121)|Minister-president lid van CDA (KVP/ARP)}}
{{Legenda|rgb(240,15,15)|Minister-president lid van PvdA (VDB)}}
{{Legenda|rgb(28,58,214)|Minister-president lid van VVD}}

== Zie ook ==
*[[Lijst van kabinetsformaties in Nederland]]
*[[Lijst van politieke partijen in Nederland]] (daar worden ook de afkortingen verklaard)
*[[Nederlandse regering voor 1848]]
*[[Nederlandse kabinetten van 1848 t/m de Tweede Wereldoorlog]]
*Voor bijbehorende verkiezingsuitslagen, zie [[Historische zetelverdeling Tweede Kamer]]

== Externe link ==
*[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/over-de-regering/kabinetten-sinds-1945 Website Ministerie van Algemene Zaken]

{{Appendix}}

{{Navigatie kabinetten Koninkrijk der Nederlanden}}

[[Categorie:Nederlands kabinet| A]]

Huidige versie van 23 okt 2023 om 16:16