Nederlandse kabinetten sinds 1945: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Label: Nieuwe doorverwijzing
 
(98 tussenliggende versies door 42 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
#DOORVERWIJZING [[Lijst van Nederlandse kabinetten]]
In '''Nederland''' zijn '''sinds [[1945]]''' 29 '''[[Nederlands kabinet|kabinetten]]''' aangetreden, onder voorzitterschap van in totaal 15 verschillende ministers-presidenten.

De [[minister-president|ministers-presidenten]] die de meeste kabinetten hebben voorgezeten, waren [[Willem Drees]] (1948-1958) en [[Jan Peter Balkenende]] (2002-2010), die ieder vier kabinetten hebben geleid. De langstzittende minister-president was [[Ruud Lubbers]], die van 1982 tot 1994 als voorzitter van drie kabinetten twaalf jaar lang minister-president was.

== Overzicht ==
''(Tenzij anders aangegeven, levert de eerstvermelde en grootste partij de minister-president. In het aantal dagen is de demissionaire periode inbegrepen)''

{| class="wikitable sortable"
! #
! Kabinet
! Minister-president
! Partijen
! class="unsortable"|Zetelverdeling<br />(Tweede Kamer)
! Verk.
! Aantreden
! Demissionair
! Aftreden
! Dagen
|-
|1
| [[Kabinet-Schermerhorn-Drees|Schermerhorn-Drees]]
| [[Wim Schermerhorn]] [[Vrijzinnig Democratische Bond|(VDB)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Sociaal-Democratische Arbeiderspartij|SDAP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Vrijzinnig Democratische Bond|VDB]]
|[[Bestand:ZetelsSchermerhornDrees.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1937|1937]]
| 24 juni 1945
| 16 mei 1946 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1946|(verkiezingen)]]</small>
| 3 juli 1946
| 374
|-
|2
| [[Kabinet-Beel I|Beel I]]
| [[Louis Beel]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]
|[[File:ZetelsBeelI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1946|1946]]
| 3 juli 1946
| 7 juli 1948<br /><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1948|(verkiezingen)]]</small>
| 7 augustus 1948
| 766
|-
|3
| [[Kabinet-Drees-Van Schaik|Drees-Van Schaik]] <ref name="drees">De kabinetten-Drees worden in verschillende bronnen op twee verschillende manieren genummerd. Volgens de alternatieve nummering is het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951) het eerste kabinet-Drees. Wat hier Drees I genoemd wordt (1951-1952) is dan Drees II, en zo zijn er Drees III (1952-1956) en Drees IV (1956-1958).</ref>
| [[Willem Drees]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
| rowspan="2" |[[Bestand:ZetelsDreesI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1948|1948]]
| 7 augustus 1948
| 24 januari 1951
| 15 maart 1951
| 950
|-
|4
| [[Kabinet-Drees I|Drees I]] <ref name="drees" />
| [[Willem Drees]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|
| 15 maart 1951
| 25 juni 1952 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1952|(verkiezingen)]]</small>
| 2 september 1952
| 537
|-
|5
| [[Kabinet-Drees II|Drees II]] <ref name="drees" />
| [[Willem Drees]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsDreesII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1952|1952]]
| 2 september 1952
| 13 juni 1956 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1956|(verkiezingen)]]</small>
| 13 oktober 1956
| 1502
|-
|6
| [[Kabinet-Drees III|Drees III]] <ref name="drees" />
| [[Willem Drees]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsDreesIII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1956|1956]]
| 13 oktober 1956
| 11 december 1958
| 22 december 1958
| 800
|-
|7
| [[Kabinet-Beel II|Beel II]]
| [[Louis Beel]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsBeelII.svg|150px|kaderloos]]
|
| 22 december 1958
| 12 maart 1959 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1959|(verkiezingen)]]</small>
| 19 mei 1959
| 148
|-
|8
| [[Kabinet-De Quay|De Quay]]
| [[Jan de Quay]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsDeQuay.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1959|1959]]
| 19 mei 1959
| 15 mei 1963 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1963|(verkiezingen)]]</small>
| 24 juli 1963
| 1527
|-
|9
| [[Kabinet-Marijnen|Marijnen]]
| [[Victor Marijnen]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsMarijnen.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1963|1963]]
| 24 juli 1963
| 27 februari 1965
| 14 april 1965
| 630
|-
|10
| [[Kabinet-Cals|Cals]]
| [[Jo Cals]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]]
|[[Bestand:ZetelsCals.svg|150px|kaderloos]]
|
| 14 april 1965
| 14 oktober 1966
| 22 november 1966
| 587
|-
|11
| [[Kabinet-Zijlstra|Zijlstra]]
| [[Jelle Zijlstra]] [[Anti-Revolutionaire Partij|(ARP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]]
|[[Bestand:ZetelsZijlstra.svg|150px|kaderloos]]
|
| 22 november 1966
| 15 februari 1967 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1967|(verkiezingen)]]</small>
| 5 april 1967
| 134
|-
|12
| [[Kabinet-De Jong|De Jong]]
| [[Piet de Jong (politicus)|Piet de Jong]] [[Katholieke Volkspartij|(KVP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsDeJong.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1967|1967]]
| 5 april 1967
| 28 april 1971 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1971|(verkiezingen)]]</small>
| 6 juli 1971
| 1553
|-
|13
| [[Kabinet-Biesheuvel I|Biesheuvel I]]
| [[Barend Biesheuvel]] [[Anti-Revolutionaire Partij|(ARP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]], [[DS'70]]
|[[Bestand:ZetelsBiesheuvel.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1971|1971]]
| 6 juli 1971
| 19 juli 1972
| 9 augustus 1972
| 400
|-
|14
| [[Kabinet-Biesheuvel II|Biesheuvel II]]
| [[Barend Biesheuvel]] [[Anti-Revolutionaire Partij|(ARP)]]
| [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Christelijk-Historische Unie|CHU]]
|[[Bestand:ZetelsBiesheuvelII.svg|150px|kaderloos]]
|
| 9 augustus 1972
| 29 november 1972 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1972|(verkiezingen)]]</small>
| 11 mei 1973
| 275
|-
|15
| [[Kabinet-Den Uyl|Den Uyl]]
| [[Joop den Uyl]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Katholieke Volkspartij|KVP]], [[Anti-Revolutionaire Partij|ARP]], [[Politieke Partij Radikalen|PPR]], [[Democraten 66|D'66]]
|[[Bestand:ZetelsDenUyl.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1972|1972]]
| 11 mei 1973
| 22 maart 1977
| 19 december 1977
| 1683
|-
|16
| [[Kabinet-Van Agt I|Van Agt I]]
| [[Dries van Agt]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsVanAgtI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1977|1977]]
| 19 december 1977
| 26 mei 1981 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1981|(verkiezingen)]]</small>
| 11 september 1981
| 1362
|-
|17
| [[Kabinet-Van Agt II|Van Agt II]]
| [[Dries van Agt]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Democraten 66|D'66]]
|[[Bestand:ZetelsVanAgtII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1981|1981]]
| 11 september 1981
| 12 mei 1982
| 29 mei 1982
| 260
|-
|18
| [[Kabinet-Van Agt III|Van Agt III]]
| [[Dries van Agt]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Democraten 66|D'66]]
|[[Bestand:ZetelsVanAgtIII.svg|150px|kaderloos]]
|
| 29 mei 1982
| 8 september 1982 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1982|(verkiezingen)]]</small>
| 4 november 1982
| 159
|-
|19
| [[Kabinet-Lubbers I|Lubbers I]]
| [[Ruud Lubbers]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsLubbersI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1982|1982]]
| 4 november 1982
| 22 mei 1986 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1986|(verkiezingen)]]</small>
| 14 juli 1986
| 1348
|-
|20
| [[Kabinet-Lubbers II|Lubbers II]]
| [[Ruud Lubbers]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsLubbersII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1986|1986]]
| 14 juli 1986
| 3 mei 1989
| 7 november 1989
| 1212
|-
|21
| [[Kabinet-Lubbers III|Lubbers III]]
| [[Ruud Lubbers]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]
|[[Bestand:ZetelsLubbersIII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1989|1989]]
| 7 november 1989
| 10 mei 1994 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1994|(verkiezingen)]]</small>
| 22 augustus 1994
| 1749
|-
|22
| [[Kabinet-Kok I|Kok I]]
| [[Wim Kok]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Democraten 66|D66]]
|[[Bestand:ZetelsKokI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1994|1994]]
| 22 augustus 1994
| 6 mei 1998 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_1998|(verkiezingen)]]</small>
| 3 augustus 1998
| 1442
|-
|23
| [[Kabinet-Kok II|Kok II]]
| [[Wim Kok]] [[Partij van de Arbeid (Nederland)|(PvdA)]]
| [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Democraten 66|D66]]
|[[Bestand:ZetelsKokII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 1998|1998]]
| 3 augustus 1998
| 16 april 2002
| 22 juli 2002
| 1449
|-
|24
| [[Kabinet-Balkenende I|Balkenende I]]
| [[Jan Peter Balkenende]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Lijst Pim Fortuyn|LPF]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsBalkenendeI.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2002|2002]]
| 22 juli 2002
| 16 oktober 2002
| 27 mei 2003
| 309
|-
|25
| [[Kabinet-Balkenende II|Balkenende II]]
| [[Jan Peter Balkenende]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Democraten 66|D66]]
|[[Bestand:ZetelsBalkenendeII.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2003|2003]]
| 27 mei 2003
| 30 juni 2006
| 7 juli 2006
| 1137
|-
|26
| [[Kabinet-Balkenende III|Balkenende III]]
| [[Jan Peter Balkenende]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]]
|[[Bestand:ZetelsBalkenendeIII.svg|150px|kaderloos]]
|
| 7 juli 2006
| 21 november 2006 <br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_2006|(verkiezingen)]]</small>
| 22 februari 2007
| 230
|-
|27
|[[Kabinet-Balkenende IV|Balkenende IV]]
| [[Jan Peter Balkenende]] [[Christen-Democratisch Appèl|(CDA)]]
| [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]], [[ChristenUnie|CU]]
|[[Bestand:ZetelsBalkenendeIV.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2006|2006]]
| 22 februari 2007
| 20 februari 2010
| 14 oktober 2010
| 1330
|-
|28
|[[Kabinet-Rutte I|Rutte I]]
| [[Mark Rutte]] [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|(VVD)]]
| [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Christen-Democratisch Appèl|CDA]] <ref>Minderheidscoalitie met [[Partij voor de Vrijheid|PVV]] als gedoogpartner</ref>(steun van [[Partij voor de Vrijheid|PVV]])
|[[Bestand:ZetelsRutte-zonderPVV.svg|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2010|2010]]
| 14 oktober 2010
| 23 april 2012
| 5 november 2012
| 753
|-
|29
|[[Kabinet-Rutte II|Rutte II]]
| [[Mark Rutte]] [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|(VVD)]]
| [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie|VVD]], [[Partij van de Arbeid (Nederland)|PvdA]]
|[[Bestand:Zetels Rutte II.png|150px|kaderloos]]
| [[Tweede Kamerverkiezingen 2012|2012]]
| 5 november 2012
| 14 maart 2017<ref>[https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/posts/788094241339599 Minister-president biedt Koning ontslag kabinet aan], ''Kabinet van de Koning'', 14 maart 2017.</ref><br><small>[[Tweede_Kamerverkiezingen_2017|(verkiezingen)]]</small>
|
| ''{{Aantal dagen|maand1=11|dag1=05|jaar1=2012}}<br /><small>tot heden</small>''
|-
|30
|[[Kabinet-Rutte III|Rutte III]]
|Mark Rutte (VVD)
|VVD, CDA, D66, CU
|[[Bestand:Rutte-3.png|kaderloos|170x170px]]
|2017
|
|
|
|
|}

{{Zijbalk politiek Nederland}}

== Tijdlijn ==
<timeline>
ImageSize = width:850 height:120
PlotArea = width:750 height:90 left:65 bottom:20
AlignBars = justify

Colors =
id:yellow value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow
id:pvda value:rgb(1,0.7,0.7) # light red
id:cda value:rgb(0.7,1,0.7) # light green
id:vvd value:skyblue # light blue
id:vdb value:rgb(1,0.7,1) # light purple
id:black value:black
id:grey value:rgb(0.7,0.7,0.7)

Period = from:1945 till:1984
TimeAxis = orientation:horizontal
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1945
ScaleMinor = unit:year increment:1 start:1945

PlotData=
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,grey) width:50 shift:(0,5)

bar:yellow color:yellow

from: 1945.5 till: 1946.5 color:pvda text:~[[Kabinet-Schermerhorn-Drees|Schermerhorn-~Drees]]
from: 1946.5 till: 1948.6 color:cda text:[[Kabinet-Beel I|Beel I]]
from: 1948.6 till: 1951.2 color:pvda text:~[[Kabinet-Drees-Van Schaik|Drees-~Van Schaik]]
from: 1951.2 till: 1952.7 color:pvda text:[[Kabinet-Drees I|Drees I]]
from: 1952.7 till: 1956.8 color:pvda text:~[[Kabinet-Drees II|Drees II]]
from: 1956.8 till: 1959.0 color:pvda text:~ ~[[Kabinet-Drees III|Drees III]]
from: 1959.0 till: 1959.4 color:cda text:[[Kabinet-Beel II|Beel II]]
from: 1959.4 till: 1963.6 color:cda text:~[[Kabinet-De Quay|De Quay]]
from: 1963.6 till: 1965.3 color:cda text:~ ~[[Kabinet-Marijnen|Marijnen]]
from: 1965.3 till: 1966.9 color:cda text:[[Kabinet-Cals|Cals]]
from: 1966.9 till: 1967.3 color:cda text:~[[Kabinet-Zijlstra|Zijlstra]]
from: 1967.3 till: 1971.5 color:cda text:~ ~[[Kabinet-De Jong|De Jong]]
from: 1971.5 till: 1972.6 color:cda text:[[Kabinet-Biesheuvel I|Biesheuvel I]]
from: 1972.6 till: 1973.4 color:cda text:~[[Kabinet-Biesheuvel II|Biesheuvel II]]
from: 1973.4 till: 1978.0 color:pvda text:~ ~[[Kabinet-Den Uyl|Den Uyl]]
from: 1978.0 till: 1981.7 color:cda text:[[Kabinet-Van Agt I|Van Agt I]]
from: 1981.7 till: 1982.4 color:cda text:~[[Kabinet-Van Agt II|Van Agt II]]
from: 1982.4 till: 1982.8 color:cda text:~ ~[[Kabinet-Van Agt III|Van Agt III]]

</timeline>

<timeline>
ImageSize = width:850 height:120
PlotArea = width:750 height:90 left:65 bottom:20
AlignBars = justify

Colors =
id:yellow value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow
id:pvda value:rgb(1,0.7,0.7) # light red
id:cda value:rgb(0.7,1,0.7) # light green
id:vvd value:skyblue # light blue
id:vdb value:rgb(1,0.7,1) # light purple
id:black value:black
id:grey value:rgb(0.7,0.7,0.7)

Period = from:1982 till:2021
TimeAxis = orientation:horizontal
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1985
ScaleMinor = unit:year increment:1 start:1982

PlotData=
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,grey) width:50 shift:(0,5)

bar:yellow color:yellow

from: 1982.8 till: 1986.5 color:cda text:[[Kabinet-Lubbers I|Lubbers I]]
from: 1986.5 till: 1989.9 color:cda text:~[[Kabinet-Lubbers II|Lubbers II]]
from: 1989.9 till: 1994.6 color:cda text:~ ~[[Kabinet-Lubbers III|Lubbers III]]
from: 1994.6 till: 1998.6 color:pvda text:[[Kabinet-Kok I|Kok I]]
from: 1998.6 till: 2002.6 color:pvda text:~[[Kabinet-Kok II|Kok II]]
from: 2002.6 till: 2003.4 color:cda text:[[Kabinet-Balkenende I|Balkenende I]]
from: 2003.4 till: 2006.5 color:cda text:~[[Kabinet-Balkenende II|Balkenende II]]
from: 2006.5 till: 2007.1 color:cda text:~ ~[[Kabinet-Balkenende III|Balkenende III]]
from: 2007.1 till: 2010.8 color:cda text:~ ~ ~[[Kabinet-Balkenende IV|Balkenende IV]]
from: 2010.8 till: 2012.8 color:vvd text:[[Kabinet-Rutte I|Rutte I]]
from: 2012.8 till: 2017.8 color:vvd text:~[[Kabinet-Rutte II|Rutte II]]

</timeline>


{{Legenda|rgb(179,255,179)|Minister-president lid van CDA (KVP/ARP)}}
{{Legenda|rgb(255,179,179)|Minister-president lid van PvdA (VDB)}}
{{Legenda|rgb(178,204,255)|Minister-president lid van VVD}}

== Zie ook ==
*[[Politieke partijen in Nederland]] (daar worden ook de afkortingen verklaard)
*[[Nederlandse regering voor 1848]]
*[[Nederlandse kabinetten van 1848 t/m WO II]]
*Voor bijbehorende verkiezingsuitslagen, zie [[Historische zetelverdeling Tweede Kamer]]

== Externe link ==
*[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/over-de-regering/kabinetten-sinds-1945 Website Ministerie van Algemene Zaken]

{{Appendix}}

{{Navigatie kabinetten Koninkrijk der Nederlanden}}

[[Categorie:Nederlands kabinet| A]]

Huidige versie van 23 okt 2023 om 16:16