Lijst van voetbalinterlands Nederland - San Marino (mannen): verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 3: Regel 3:
[[Nederlands voetbalelftal|Nederland]] en [[San Marinees voetbalelftal|San Marino]] hebben zes keer tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijd was op [[24 maart]] [[1993]] in [[Utrecht (stad)|Utrecht]]. Het laatste duel vond plaats in [[Eindhoven]] op [[2 september]] [[2011]].
[[Nederlands voetbalelftal|Nederland]] en [[San Marinees voetbalelftal|San Marino]] hebben zes keer tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijd was op [[24 maart]] [[1993]] in [[Utrecht (stad)|Utrecht]]. Het laatste duel vond plaats in [[Eindhoven]] op [[2 september]] [[2011]].


Op 2 september 2011 won het Nederlands Elftal in Eindhoven met 11-0, tot op heden de grootste zege die het Nederlands Elftal ooit behaalde.
Op 2 september 2011 won het Nederlands Elftal in Eindhoven met 11-0, tot op heden de grootste zege die het Nederlands elftal behaalde.

==Wedstrijden==
==Wedstrijden==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Versie van 31 dec 2011 12:45

Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Nederland en San Marino.

Nederland en San Marino hebben zes keer tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijd was op 24 maart 1993 in Utrecht. Het laatste duel vond plaats in Eindhoven op 2 september 2011.

Op 2 september 2011 won het Nederlands Elftal in Eindhoven met 11-0, tot op heden de grootste zege die het Nederlands elftal behaalde.

Wedstrijden

# Int. nr. Plaats Datum Soort wedstr. Wedstrijd Uitslag Doelpuntenmakers
1 494 Utrecht 24 maart 1993 WK kwalificatie Vlag van Nederland NederlandSan Marino Vlag van San Marino 6 – 0 1-0: v.d. Brom '3; 2-0: Canti '29 (e.d.); 3-0: de Wolf '53; 4-0: R. de Boer '67(p); 5-0: v. Vossen '78; 6-0: de Wolf '83
2 497 Bologna 22 september 1993 WK kwalificatie Vlag van San Marino San MarinoNederland Vlag van Nederland 0 – 7 0-1: Bosman '1; 0-2: Jonk '21; 0-3: Jonk '43; 0-4: R. de Boer '51; 0-5: Bosman '68; 0-6: Bosman '76 ; 0-7: R. Koeman '81(p)
3 536 Amsterdam 29 maart 1997 WK kwalificatie Vlag van Nederland NederlandSan Marino Vlag van San Marino 4 – 0 1-0: Kluivert '45; 2-0: F. de Boer '59; 3-0: v. Hooijdonk '82; 4-0: F. de Boer '90
4 538 Serravalle 30 april 1997 WK kwalificatie Vlag van San Marino San MarinoNederland Vlag van Nederland 0 – 6 0-1: Bergkamp '38; 0-2: Winter '63; 0-3: v. Hooijdonk '71; 0-4: F. de Boer '74; 0-5: Bosman '85; 0-6: Bergkamp '90
5 700 Serravalle 3 september 2010 EK kwalificatie Vlag van San Marino San MarinoNederland Vlag van Nederland 0 – 5 0-1: Kuijt '16(p); 0-2: Huntelaar '38; 0-3: Huntelaar '48; 0-4: Huntelaar '67; 0-5: v. Nistelrooy '89
6 710 Eindhoven 2 september 2011 EK kwalificatie Vlag van Nederland NederlandSan Marino Vlag van San Marino 11 – 0 1-0: v. Persie '7; 2-0: Sneijder '12; 3-0: Heitinga '17; 4-0: Kuijt '49; 5-0: Huntelaar '56; 6-0: v. Persie '65; 7-0: v. Persie '67; 8-0: Huntelaar '77; 9-0: v. Persie '79; 10-0: Sneijder '87; 11-0: Wijnaldum '90

Samenvatting

Competitie Totaal
gespeeld
Winst
Vlag van Nederland Nederland
Gelijk Winst
Vlag van San Marino San Marino
WK-eindronde 0 0 0 0
WK-kwalificatie 4 4 0 0
EK-eindronde 0 0 0 0
EK-kwalificatie 2 2 0 0
Olympische Spelen 0 0 0 0
Vriendschappelijk 0 0 0 0
Totaal 6 6 0 0
Doelsaldo Vlag van Nederland Nederland Vlag van San Marino San Marino
39 0

Spelers tegen San Marino

Naam speler Int. Min. Goals Aanvoerder Debuut Laatst Positie
Goeij, Ed de Ed de Goeij 2 180 0 0 24-03-1993 22-09-1993 Doelman
Wolf, John de John de Wolf 1 90 2 0 24-03-1993 24-03-1993 Verdediger
Boer, Frank de Frank de Boer 4 360 3 2 24-03-1993 30-04-1997 Verdediger
Wouters, Jan Jan Wouters 2 180 0 1 24-03-1993 22-09-1993 Middenvelder
Winter, Aron Aron Winter 3 196 1 0 24-03-1993 30-04-1997 Middenvelder
Witschge, Rob Rob Witschge 1 90 0 0 24-03-1993 24-03-1993 Middenvelder
Brom, John van den John van den Brom 1 90 1 0 24-03-1993 24-03-1993 Middenvelder
Overmars, Marc Marc Overmars 3 213 0 0 24-03-1993 29-03-1997 Aanvaller
Meijer, Erik Erik Meijer 1 90 0 0 24-03-1993 24-03-1993 Aanvaller
Eijkelkamp, Rene Rene Eijkelkamp 1 45 0 0 24-03-1993 24-03-1993 Aanvaller
Blinker, Regi Regi Blinker 1 69 0 0 24-03-1993 24-03-1993 Aanvaller
Boer, Ronald de Ronald de Boer 3 156 2 0 24-03-1993 30-04-1997 Middenvelder
Vossen, Peter van Peter van Vossen 1 21 1 0 24-03-1993 24-03-1993 Aanvaller
Koeman, Ronald Ronald Koeman 1 90 1 1 22-09-1993 22-09-1993 Verdediger
Rijkaard, Frank Frank Rijkaard 1 90 0 0 22-09-1993 22-09-1993 Verdediger
Jonk, Wim Wim Jonk 3 254 2 0 22-09-1993 30-04-1997 Middenvelder
Bergkamp, Dennis Dennis Bergkamp 3 270 0 0 22-09-1993 30-04-1997 Aanvaller
Bosman, John John Bosman 2 114 4 0 22-09-1993 30-04-1997 Aanvaller
Kieft, Wim Wim Kieft 1 45 0 0 22-09-1993 22-09-1993 Aanvaller
Roy, Bryan Bryan Roy 1 90 0 0 22-09-1993 22-09-1993 Aanvaller
Sar, Edwin van der Edwin van der Sar 2 180 0 0 29-03-1997 30-04-1997 Doelman
Reiziger, Michael Michael Reiziger 2 107 0 0 29-03-1997 30-04-1997 Verdediger
Stam, Jaap Jaap Stam 2 180 0 0 29-03-1997 30-04-1997 Verdediger
Numan, Arthur Arthur Numan 2 180 0 0 29-03-1997 30-04-1997 Verdediger
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf 2 164 0 0 29-03-1997 30-04-1997 Middenvelder
Cocu, Phillip Phillip Cocu 1 90 0 0 29-03-1997 29-03-1997 Middenvelder
Kluivert, Patrick Patrick Kluivert 1 90 1 0 29-03-1997 29-03-1997 Aanvaller
Witschge, Richard Richard Witschge 1 16 0 0 29-03-1997 29-03-1997 Middenvelder
Hooijdonk, Pierre van Pierre van Hooijdonk 2 106 2 0 29-03-1997 30-04-1997 Aanvaller
Zenden, Boudewijn Boudewijn Zenden 1 90 0 0 30-04-1997 30-04-1997 Aanvaller
Stekelenburg, Maarten Maarten Stekelenburg 2 180 0 0 03-09-2010 02-09-2011 Doelman
Wiel, Gregory van der Gregory van der Wiel 2 180 0 0 03-09-2010 02-09-2011 Verdediger
Maduro, Hedwiges Hedwiges Maduro 2 106 0 0 03-09-2010 02-09-2011 Verdediger
Mathijsen, Joris Joris Mathijsen 2 180 0 0 03-09-2010 02-09-2011 Verdediger
Pieters, Erik Erik Pieters 2 180 0 0 03-09-2010 02-09-2011 Verdediger
Jong, Nigel de Nigel de Jong 1 45 0 0 03-09-2010 03-09-2010 Middenvelder
Bommel, Mark van Mark van Bommel 2 164 0 2 03-09-2010 02-09-2011 Middenvelder
Sneijder, Wesley Wesley Sneijder 2 180 2 0 03-09-2010 02-09-2011 Middenvelder
Kuijt, Dirk Dirk Kuijt 2 142 2 0 03-09-2010 02-09-2011 Aanvaller
Huntelaar, Klaas-Jan Klaas-Jan Huntelaar 2 180 5 0 03-09-2010 02-09-2011 Aanvaller
Elia, Eljero Eljero Elia 2 75 0 0 03-09-2010 02-09-2011 Aanvaller
Vaart, Rafael van der Rafael van der Vaart 1 45 0 0 03-09-2010 03-09-2010 Middenvelder
Afellay, Ibrahim Ibrahim Afellay 1 31 0 0 03-09-2010 03-09-2010 Middenvelder
Nistelrooy, Ruud van Ruud van Nistelrooy 1 22 1 0 03-09-2010 03-09-2010 Aanvaller
Heitinga, John John Heitinga 1 90 1 1 02-09-2011 02-09-2011 Verdediger
Strootman, Kevin Kevin Strootman 1 86 0 0 02-09-2011 02-09-2011 Middenvelder
Persie, Robin van Robin van Persie 1 90 4 0 02-09-2011 02-09-2011 Aanvaller
Wijnaldum, Georginio Georginio Wijnaldum 1 5 1 0 02-09-2011 02-09-2011 Middenvelder

Bron