Lijst van voetbalinterlands Nederland - San Marino (mannen): verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting
+ Opmaak, bron; overbodige lijst weg
Regel 3: Regel 3:
[[Nederlands voetbalelftal|Nederland]] en [[San Marinees voetbalelftal|San Marino]] hebben zes keer tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijd was op [[24 maart]] [[1993]] in [[Utrecht (stad)|Utrecht]]. Het laatste duel vond plaats in [[Eindhoven]] op [[2 september]] [[2011]].
[[Nederlands voetbalelftal|Nederland]] en [[San Marinees voetbalelftal|San Marino]] hebben zes keer tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijd was op [[24 maart]] [[1993]] in [[Utrecht (stad)|Utrecht]]. Het laatste duel vond plaats in [[Eindhoven]] op [[2 september]] [[2011]].


Op 2 september 2011 won het Nederlands Elftal in Eindhoven met 11-0, tot op heden de grootste zege die het Nederlands elftal behaalde.
Op 2 september 2011 won het Nederlands elftal in Eindhoven met 11-0, tot op heden de grootste zege die het Nederlands elftal behaalde.


==Wedstrijden==
== Wedstrijden ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!#
!
!Int. nr.
!Int.<br />NL
!Plaats
!Plaats
!Datum
!Datum
!Competitie
!Soort wedstr.
!Wedstrijd
!Wedstrijd
!Uitslag
!Uitslag
Regel 20: Regel 20:
|[[Utrecht (stad)|Utrecht]]
|[[Utrecht (stad)|Utrecht]]
|[[24 maart]] [[1993]]
|[[24 maart]] [[1993]]
|[[WK voetbal 1994 (kwalificatie UEFA)|WK kwalificatie]]
|[[WK voetbal 1994 (kwalificatie UEFA)|WK 1994 kwalificatie]]
|{{NEDf}} – {{SMRf-r}}
|{{NEDf}} – {{SMRf-r}}
|align=center|6 – 0
|align=center|6 – 0
Regel 28: Regel 28:
|497
|497
|[[Bologna (stad)|Bologna]]
|[[Bologna (stad)|Bologna]]
|[[22 september]] [[1993]]
|[[22 september]] 1993
|[[WK voetbal 1994 (kwalificatie UEFA)|WK kwalificatie]]
|WK 1994 kwalificatie
|{{SMRf}} – {{NEDf-r}}
|{{SMRf}} – {{NEDf-r}}
|align=center|0 – 7
|align=center|0 – 7
Regel 38: Regel 38:
|[[Amsterdam]]
|[[Amsterdam]]
|[[29 maart]] [[1997]]
|[[29 maart]] [[1997]]
|[[WK voetbal 1998 (kwalificatie UEFA)|WK kwalificatie]]
|[[WK voetbal 1998 (kwalificatie UEFA)|WK 1998 kwalificatie]]
|{{NEDf}} – {{SMRf-r}}
|{{NEDf}} – {{SMRf-r}}
|align=center|4 – 0
|align=center|4 – 0
Regel 46: Regel 46:
|538
|538
|[[Serravalle (San Marino)|Serravalle]]
|[[Serravalle (San Marino)|Serravalle]]
|[[30 april]] [[1997]]
|[[30 april]] 1997
|[[WK voetbal 1998 (kwalificatie UEFA)|WK kwalificatie]]
|WK 1998 kwalificatie
|{{SMRf}} – {{NEDf-r}}
|{{SMRf}} – {{NEDf-r}}
|align=center|0 – 6
|align=center|0 – 6
Regel 54: Regel 54:
|5
|5
|700
|700
|[[Serravalle (San Marino)|Serravalle]]
|Serravalle
|[[3 september]] [[2010]]
|[[3 september]] [[2010]]
|[[Europees kampioenschap voetbal 2012 kwalificatie|EK kwalificatie]]
|[[Europees kampioenschap voetbal 2012 kwalificatie|EK 2012 kwalificatie]]
|{{SMRf}} – {{NEDf-r}}
|{{SMRf}} – {{NEDf-r}}
|align=center|0 – 5
|align=center|0 – 5
Regel 65: Regel 65:
|[[Eindhoven]]
|[[Eindhoven]]
|[[2 september]] [[2011]]
|[[2 september]] [[2011]]
|[[Europees kampioenschap voetbal 2012 kwalificatie|EK kwalificatie]]
|EK 2012 kwalificatie
|{{NEDf}} – {{SMRf-r}}
|{{NEDf}} – {{SMRf-r}}
|align=center|[[Europees kampioenschap voetbal 2012 kwalificatiewedstrijd Nederland - San Marino|11 – 0]]
|align=center|[[Europees kampioenschap voetbal 2012 kwalificatiewedstrijd Nederland - San Marino|11 – 0]]
Regel 72: Regel 72:


== Samenvatting ==
== Samenvatting ==
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="70%"
{| class="wikitable" style=" text-align:center"
!width=30%|Competitie
!Competitie
!width=15%|Totaal<br />gespeeld
!Totaal<br />gespeeld
!width=15%|Winst<br />{{NEDf}}
!Winst<br />{{NEDf}}
!width=15%|Gelijk
!Gelijk
!width=15%|Winst<br />{{SMRf}}
!Winst<br />{{SMRf}}
|-
|-
| WK-eindronde || bgcolor=#EEEEEE| 0 || 0 || 0 || 0
| WK-eindronde || bgcolor=#EEEEEE| 0 || 0 || 0 || 0
Regel 86: Regel 86:
|-
|-
| EK-kwalificatie || bgcolor=#EEEEEE| 2 || 2 || 0 || 0
| EK-kwalificatie || bgcolor=#EEEEEE| 2 || 2 || 0 || 0
|-
| Olympische Spelen || bgcolor=#EEEEEE| 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| Vriendschappelijk || bgcolor=#EEEEEE| 0 || 0 || 0 || 0
| Vriendschappelijk || bgcolor=#EEEEEE| 0 || 0 || 0 || 0
Regel 93: Regel 91:
| '''Totaal || '''6 || '''6 || '''0 || '''0
| '''Totaal || '''6 || '''6 || '''0 || '''0
|}
|}
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="70%"
{| class="wikitable" style=" text-align:center"
!width=30%|Doelsaldo
!Doelsaldo
!width=30%|{{NEDf}}
!{{NEDf}}
!width=30%|{{SMRf}}
!{{SMRf}}
|-
|-
|
|
Regel 103: Regel 101:
|}
|}


{{Bron|bronvermelding=
== Spelers tegen San Marino==
* [http://www.eu-football.info/_matches.php?id=173&oppo=242 European Football]
{| class="wikitable sortable" width=70% style="text-align:center;"
* [http://www.voetbalstats.nl Voetbalstats.nl]
|- align=left
}}
! width=25% | Naam speler
! width=8% | Int.
! width=10% | Min.
! width=10% | Goals
! width=10% | Aanvoerder
! width=12% | Debuut
! width=12% | Laatst
! width=15% | Positie
|-
| align=left | {{SortNaam|Ed de|Goeij}} || 2 || 180 || 0 || 0 || 24-03-1993 || 22-09-1993 || Doelman
|-
| align=left | {{SortNaam|John de|Wolf}} || 1 || 90 || 2 || 0 || 24-03-1993 || 24-03-1993 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Frank de|Boer}} || 4 || 360 || 3 || 2 || 24-03-1993 || 30-04-1997 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Jan|Wouters}} || 2 || 180 || 0 || 1 || 24-03-1993 || 22-09-1993 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Aron|Winter}} || 3 || 196 || 1 || 0 || 24-03-1993 || 30-04-1997 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Rob|Witschge}} || 1 || 90 || 0 || 0 || 24-03-1993 || 24-03-1993 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|John van den|Brom}} || 1 || 90 || 1 || 0 || 24-03-1993 || 24-03-1993 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Marc|Overmars}} || 3 || 213 || 0 || 0 || 24-03-1993 || 29-03-1997 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Erik|Meijer|Erik Meijer (voetballer)}} || 1 || 90 || 0 || 0 || 24-03-1993 || 24-03-1993 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Rene|Eijkelkamp}} || 1 || 45 || 0 || 0 || 24-03-1993 || 24-03-1993 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Regi|Blinker}} || 1 || 69 || 0 || 0 || 24-03-1993 || 24-03-1993 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Ronald de|Boer}} || 3 || 156 || 2 || 0 || 24-03-1993 || 30-04-1997 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Peter van|Vossen}} || 1 || 21 || 1 || 0 || 24-03-1993 || 24-03-1993 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Ronald|Koeman}} || 1 || 90 || 1 || 1 || 22-09-1993 || 22-09-1993 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Frank|Rijkaard}} || 1 || 90 || 0 || 0 || 22-09-1993 || 22-09-1993 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Wim|Jonk}} || 3 || 254 || 2 || 0 || 22-09-1993 || 30-04-1997 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Dennis|Bergkamp}} || 3 || 270 || 0 || 0 || 22-09-1993 || 30-04-1997 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|John|Bosman}} || 2 || 114 || 4 || 0 || 22-09-1993 || 30-04-1997 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Wim|Kieft}} || 1 || 45 || 0 || 0 || 22-09-1993 || 22-09-1993 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Bryan|Roy}} || 1 || 90 || 0 || 0 || 22-09-1993 || 22-09-1993 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Edwin van der|Sar}} || 2 || 180 || 0 || 0 || 29-03-1997 || 30-04-1997 || Doelman
|-
| align=left | {{SortNaam|Michael|Reiziger}} || 2 || 107 || 0 || 0 || 29-03-1997 || 30-04-1997 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Jaap|Stam}} || 2 || 180 || 0 || 0 || 29-03-1997 || 30-04-1997 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Arthur|Numan}} || 2 || 180 || 0 || 0 || 29-03-1997 || 30-04-1997 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Clarence|Seedorf}} || 2 || 164 || 0 || 0 || 29-03-1997 || 30-04-1997 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Phillip|Cocu}} || 1 || 90 || 0 || 0 || 29-03-1997 || 29-03-1997 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Patrick|Kluivert}} || 1 || 90 || 1 || 0 || 29-03-1997 || 29-03-1997 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Richard|Witschge}} || 1 || 16 || 0 || 0 || 29-03-1997 || 29-03-1997 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Pierre van|Hooijdonk}} || 2 || 106 || 2 || 0 || 29-03-1997 || 30-04-1997 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Boudewijn|Zenden}} || 1 || 90 || 0 || 0 || 30-04-1997 || 30-04-1997 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Maarten|Stekelenburg}} || 2 || 180 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Doelman
|-
| align=left | {{SortNaam|Gregory van der|Wiel}} || 2 || 180 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Hedwiges|Maduro}} || 2 || 106 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Joris|Mathijsen}} || 2 || 180 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Erik|Pieters}} || 2 || 180 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Nigel de|Jong}} || 1 || 45 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 03-09-2010 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Mark van|Bommel}} || 2 || 164 || 0 || 2 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Wesley|Sneijder}} || 2 || 180 || 2 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Dirk|Kuijt}} || 2 || 142 || 2 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Klaas-Jan|Huntelaar}} || 2 || 180 || 5 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Eljero|Elia}} || 2 || 75 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 02-09-2011 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Rafael van der|Vaart}} || 1 || 45 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 03-09-2010 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Ibrahim|Afellay}} || 1 || 31 || 0 || 0 || 03-09-2010 || 03-09-2010 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Ruud van|Nistelrooy}} || 1 || 22 || 1 || 0 || 03-09-2010 || 03-09-2010 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|John|Heitinga}} || 1 || 90 || 1 || 1 || 02-09-2011 || 02-09-2011 || Verdediger
|-
| align=left | {{SortNaam|Kevin|Strootman}} || 1 || 86 || 0 || 0 || 02-09-2011 || 02-09-2011 || Middenvelder
|-
| align=left | {{SortNaam|Robin van|Persie}} || 1 || 90 || 4 || 0 || 02-09-2011 || 02-09-2011 || Aanvaller
|-
| align=left | {{SortNaam|Georginio|Wijnaldum}} || 1 || 5 || 1 || 0 || 02-09-2011 || 02-09-2011 || Middenvelder
|-
|}


==Bron==
* [http://www.voetbalstats.nl Voetbalstats.nl]
{{Navigatie voetbalelftal Nederland}}
{{Navigatie voetbalelftal Nederland}}



Versie van 19 jan 2012 23:58

Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Nederland en San Marino.

Nederland en San Marino hebben zes keer tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijd was op 24 maart 1993 in Utrecht. Het laatste duel vond plaats in Eindhoven op 2 september 2011.

Op 2 september 2011 won het Nederlands elftal in Eindhoven met 11-0, tot op heden de grootste zege die het Nederlands elftal behaalde.

Wedstrijden

№ Int.
NL
Plaats Datum Competitie Wedstrijd Uitslag Doelpuntenmakers
1 494 Utrecht 24 maart 1993 WK 1994 kwalificatie Vlag van Nederland NederlandSan Marino Vlag van San Marino 6 – 0 1-0: v.d. Brom '3; 2-0: Canti '29 (e.d.); 3-0: de Wolf '53; 4-0: R. de Boer '67(p); 5-0: v. Vossen '78; 6-0: de Wolf '83
2 497 Bologna 22 september 1993 WK 1994 kwalificatie Vlag van San Marino San MarinoNederland Vlag van Nederland 0 – 7 0-1: Bosman '1; 0-2: Jonk '21; 0-3: Jonk '43; 0-4: R. de Boer '51; 0-5: Bosman '68; 0-6: Bosman '76 ; 0-7: R. Koeman '81(p)
3 536 Amsterdam 29 maart 1997 WK 1998 kwalificatie Vlag van Nederland NederlandSan Marino Vlag van San Marino 4 – 0 1-0: Kluivert '45; 2-0: F. de Boer '59; 3-0: v. Hooijdonk '82; 4-0: F. de Boer '90
4 538 Serravalle 30 april 1997 WK 1998 kwalificatie Vlag van San Marino San MarinoNederland Vlag van Nederland 0 – 6 0-1: Bergkamp '38; 0-2: Winter '63; 0-3: v. Hooijdonk '71; 0-4: F. de Boer '74; 0-5: Bosman '85; 0-6: Bergkamp '90
5 700 Serravalle 3 september 2010 EK 2012 kwalificatie Vlag van San Marino San MarinoNederland Vlag van Nederland 0 – 5 0-1: Kuijt '16(p); 0-2: Huntelaar '38; 0-3: Huntelaar '48; 0-4: Huntelaar '67; 0-5: v. Nistelrooy '89
6 710 Eindhoven 2 september 2011 EK 2012 kwalificatie Vlag van Nederland NederlandSan Marino Vlag van San Marino 11 – 0 1-0: v. Persie '7; 2-0: Sneijder '12; 3-0: Heitinga '17; 4-0: Kuijt '49; 5-0: Huntelaar '56; 6-0: v. Persie '65; 7-0: v. Persie '67; 8-0: Huntelaar '77; 9-0: v. Persie '79; 10-0: Sneijder '87; 11-0: Wijnaldum '90

Samenvatting

Competitie Totaal
gespeeld
Winst
Vlag van Nederland Nederland
Gelijk Winst
Vlag van San Marino San Marino
WK-eindronde 0 0 0 0
WK-kwalificatie 4 4 0 0
EK-eindronde 0 0 0 0
EK-kwalificatie 2 2 0 0
Vriendschappelijk 0 0 0 0
Totaal 6 6 0 0
Doelsaldo Vlag van Nederland Nederland Vlag van San Marino San Marino
39 0

[bron?]