Lijst van schaatsrecords 500 meter vrouwen (junioren): verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
k Robot: Automated text replacement (-Vlag URS.png +Flag of the Soviet Union.svg)
k Robot: Automated text replacement (-Vlag USA.png +Flag of the United States.svg)
Regel 11: Regel 11:
!NR!!NAAM!!LAND!!TIJD!!DATUM!!BAAN
!NR!!NAAM!!LAND!!TIJD!!DATUM!!BAAN
|-
|-
|1||[[Natalya Petrusyova]]||[[Afbeelding:Flag of the Soviet Union.svg|20px]] [[Sovjet Unie]]||'''44,12'''||[[15 maart ]] [[1976]]||[[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|1||[[Natalya Petrusyova]]||[[Afbeelding:Vlag URS.png|20px]] [[Sovjet Unie]]||'''44,12'''||[[15 maart ]] [[1976]]||[[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|-
|-
|2||[[Kim Kostron]]||[[Afbeelding:Vlag USA.png|20px]] [[Verenigde Staten]]||'''43,87'''||[[19 februari ]] [[1977]]||[[IJsbaan van Inzell|Inzell]]
|2||[[Kim Kostron]]||[[Afbeelding:Flag of the United States.svg|20px]] [[Verenigde Staten]]||'''43,87'''||[[19 februari ]] [[1977]]||[[IJsbaan van Inzell|Inzell]]
|-
|-
|3||[[Sylvia Brunner]]||[[Afbeelding:Flag of Switzerland.svg|20px]] [[Zwitserland]]||'''43,53'''||[[27 januari ]] [[1978]]||[[IJsbaan van Davos|Davos]]
|3||[[Sylvia Brunner]]||[[Afbeelding:Flag of Switzerland.svg|20px]] [[Zwitserland]]||'''43,53'''||[[27 januari ]] [[1978]]||[[IJsbaan van Davos|Davos]]
Regel 19: Regel 19:
|4||[[Sylvia Brunner]]||[[Afbeelding:Flag of Switzerland.svg|20px]] [[Zwitserland]]||'''43,27'''||[[28 januari ]] [[1978]]||[[IJsbaan van Davos|Davos]]
|4||[[Sylvia Brunner]]||[[Afbeelding:Flag of Switzerland.svg|20px]] [[Zwitserland]]||'''43,27'''||[[28 januari ]] [[1978]]||[[IJsbaan van Davos|Davos]]
|-
|-
|5||[[Beth Heiden]]||[[Afbeelding:Vlag USA.png|20px]] [[Verenigde Staten]]||'''43,23'''||[[24 februari ]] [[1979]]||[[IJsbaan van Grenoble|Grenoble]]
|5||[[Beth Heiden]]||[[Afbeelding:Flag of the United States.svg|20px]] [[Verenigde Staten]]||'''43,23'''||[[24 februari ]] [[1979]]||[[IJsbaan van Grenoble|Grenoble]]
|-
|-
|6||[[Irina Kovrova]]||[[Afbeelding:Flag of the Soviet Union.svg|20px]] [[Sovjet Unie]]||'''43,02'''||[[26 maart ]] [[1979]]||[[IJsbaan van Sverdlovsk|Sverdlovsk]]
|6||[[Irina Kovrova]]||[[Afbeelding:Vlag URS.png|20px]] [[Sovjet Unie]]||'''43,02'''||[[26 maart ]] [[1979]]||[[IJsbaan van Sverdlovsk|Sverdlovsk]]
|-
|-
|7||[[Skadi Walter]]||[[Afbeelding:Vlag GDR.png|20px]] [[Oost-Duitsland]]||'''42,22'''||[[16 januari ]] [[1982]]||[[IJsbaan van Davos|Davos]]
|7||[[Skadi Walter]]||[[Afbeelding:Vlag GDR.png|20px]] [[Oost-Duitsland]]||'''42,22'''||[[16 januari ]] [[1982]]||[[IJsbaan van Davos|Davos]]

Versie van 4 dec 2006 02:00

Dit is een overzicht van schaatsrecords op de 500 meter voor vrouwen (junioren).

Zie ook:

Ontwikkeling Wereldrecord 500 meter

NR NAAM LAND TIJD DATUM BAAN
1 Natalya Petrusyova Bestand:Vlag URS.png Sovjet Unie 44,12 15 maart 1976 Medeo
2 Kim Kostron Verenigde Staten 43,87 19 februari 1977 Inzell
3 Sylvia Brunner Zwitserland 43,53 27 januari 1978 Davos
4 Sylvia Brunner Zwitserland 43,27 28 januari 1978 Davos
5 Beth Heiden Verenigde Staten 43,23 24 februari 1979 Grenoble
6 Irina Kovrova Bestand:Vlag URS.png Sovjet Unie 43,02 26 maart 1979 Sverdlovsk
7 Skadi Walter Bestand:Vlag GDR.png Oost-Duitsland 42,22 16 januari 1982 Davos
8 Skadi Walter Bestand:Vlag GDR.png Oost-Duitsland 42,21 17 januari 1982 Davos
9 Skadi Walter Bestand:Vlag GDR.png Oost-Duitsland 41,72 23 januari 1982 Davos
10 Skadi Walter Bestand:Vlag GDR.png Oost-Duitsland 40,98 26 maart 1982 Medeo
11 Sylke Luding Bestand:Vlag GDR.png Oost-Duitsland 40,95 20 maart 1987 Medeo
12 Sylke Luding Bestand:Vlag GDR.png Oost-Duitsland 40,89 21 maart 1987 Medeo
13 Kyoko Shimazaki Bestand:Vlag JPN.png Japan 40,47 24 november 1990 Berlijn
14 Kyoko Shimazaki Bestand:Vlag JPN.png Japan 40,13 9 december 1990 Asama
15 Tomomi Shimizu Bestand:Vlag JPN.png Japan 39,85 3 januari 1997 Calgary
16 Seung Yong Choi Bestand:Vlag KOR.png Zuid-Korea 39,72 28 november 1998 Calgary
17 Seung Yong Choi Bestand:Vlag KOR.png Zuid-Korea 39,55 29 november 1998 Calgary
18 Sayuri Osuga Bestand:Vlag JPN.png Japan 39,38 31 oktober 1999 Nagano
19 Sayuri Osuga Bestand:Vlag JPN.png Japan 39,36 28 november 1999 Berlijn
20 Sayuri Osuga Bestand:Vlag JPN.png Japan 39,33 12 december 1999 Innsbruck
21 Sayuri Osuga Bestand:Vlag JPN.png Japan 38,58 29 januari 2000 Calgary
22 Shannon Rempel Bestand:Vlag CAN.png Canada 38,53 22 maart 2003 Calgary
23 Sayuri Yoshii Bestand:Vlag JPN.png Japan 38,45 12 december 2003 Salt Lake City
24 Sayuri Yoshii Bestand:Vlag JPN.png Japan 38,09 13 maart 2004 Calgary
25 Sang Hwa Lee Bestand:Vlag KOR.png Zuid-Korea 38,06 18 november 2005 Salt Lake City
26 Sang Hwa Lee Bestand:Vlag KOR.png Zuid-Korea 37,90 20 november 2005 Salt Lake City

Ontwikkeling Nederlands record 500 meter

[bron?]

Sjabloon:SportNavigatie