Lijst van schaatsrecords 500 meter vrouwen (junioren): verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 6: Regel 6:
!Nr.!!Naam!!Land!!Tijd!!Datum!!Baan
!Nr.!!Naam!!Land!!Tijd!!Datum!!Baan
|-
|-
|1 || [[Natalja Petroeseva]] || {{SU}} || '''44,12''' || [[15 maart]] [[1976]] || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|1 || [[Natalja Petroeseva]] || {{SU}} || '''44,12''' || 15 maart 1976 || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|-
|-
|2 || [[Kim Kostron]] || {{US}} || '''43,87''' || [[19 februari]] [[1977]] || [[IJsbaan van Inzell|Inzell]]
|2 || [[Kim Kostron]] || {{US}} || '''43,87''' || 19 februari 1977 || [[IJsbaan van Inzell|Inzell]]
|-
|-
|3 || [[Sylvia Brunner]] || {{CH}} || '''43,53''' || [[27 januari]] [[1978]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|3 || [[Sylvia Brunner]] || {{CH}} || '''43,53''' || 27 januari 1978 || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|-
|-
|4 || [[Sylvia Brunner]] || {{CH}} || '''43,27''' || [[28 januari]] [[1978]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|4 || [[Sylvia Brunner]] || {{CH}} || '''43,27''' || 28 januari 1978 || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|-
|-
|5 || [[Beth Heiden]] || {{US}} || '''43,23''' || [[24 februari]] [[1979]] || [[IJsbaan van Grenoble|Grenoble]]
|5 || [[Beth Heiden]] || {{US}} || '''43,23''' || 24 februari 1979 || [[IJsbaan van Grenoble|Grenoble]]
|-
|-
|6 || [[Irina Kovrova]] || {{SU}} || '''43,02''' || [[26 maart]] [[1979]] || [[IJsbaan van Sverdlovsk|Sverdlovsk]]
|6 || [[Irina Kovrova]] || {{SU}} || '''43,02''' || 26 maart 1979 || [[IJsbaan van Sverdlovsk|Sverdlovsk]]
|-
|-
|7 || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''42,22''' || [[16 januari]] [[1982]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|7 || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''42,22''' || 16 januari 1982 || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|-
|-
|8 || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''42,21''' || [[17 januari]] [[1982]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|8 || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''42,21''' || 17 januari 1982 || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|-
|-
|9 || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''41,72''' || [[23 januari]] [[1982]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|9 || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''41,72''' || 23 januari 1982 || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|-
|-
|10 || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''40,98''' || [[26 maart]] [[1982]] || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|10 || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''40,98''' || 26 maart 1982 || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|-
|-
|11 || [[Sylke Luding]] || {{DDDE}} || '''40,95''' || [[20 maart]] [[1987]] || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|11 || [[Sylke Luding]] || {{DDDE}} || '''40,95''' || 20 maart 1987 || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|-
|-
|12 || [[Sylke Luding]] || {{DDDE}} || '''40,89''' || [[21 maart]] [[1987]] || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|12 || [[Sylke Luding]] || {{DDDE}} || '''40,89''' || 21 maart 1987 || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|-
|-
|13 || [[Kyoko Shimazaki]] || {{JP}} || '''40,47''' || [[24 november]] [[1990]] || [[IJsbaan van Berlijn|Berlijn]]
|13 || [[Kyoko Shimazaki]] || {{JP}} || '''40,47''' || 24 november 1990 || [[IJsbaan van Berlijn|Berlijn]]
|-
|-
|14 || [[Kyoko Shimazaki]] || {{JP}} || '''40,13''' || [[9 december]] [[1990]] || [[IJsbaan van Asama|Asama]]
|14 || [[Kyoko Shimazaki]] || {{JP}} || '''40,13''' || 9 december 1990 || [[IJsbaan van Asama|Asama]]
|-
|-
|15 || [[Tomomi Shimizu]] || {{JP}} || '''39,85''' || [[3 januari]] [[1997]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|15 || [[Tomomi Shimizu]] || {{JP}} || '''39,85''' || 3 januari 1997 || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|-
|-
|16 || [[Seung Yong Choi]] || {{KR}} || '''39,72''' || [[28 november]] [[1998]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|16 || [[Seung Yong Choi]] || {{KR}} || '''39,72''' || 28 november 1998 || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|-
|-
|17 || [[Seung Yong Choi]] || {{KR}} || '''39,55''' || [[29 november]] [[1998]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|17 || [[Seung Yong Choi]] || {{KR}} || '''39,55''' || 29 november 1998 || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|-
|-
|18 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,38''' || [[31 oktober]] [[1999]] || [[IJsbaan van Nagano|Nagano]]
|18 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,38''' || 31 oktober 1999 || [[IJsbaan van Nagano|Nagano]]
|-
|-
|19 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,36''' || [[28 november]] [[1999]] || [[IJsbaan van Berlijn|Berlijn]]
|19 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,36''' || 28 november 1999 || [[IJsbaan van Berlijn|Berlijn]]
|-
|-
|20 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,33''' || [[12 december]] [[1999]] || [[IJsbaan van Innsbruck|Innsbruck]]
|20 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,33''' || 12 december 1999 || [[IJsbaan van Innsbruck|Innsbruck]]
|-
|-
|21 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''38,58''' || [[29 januari]] [[2000]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|21 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''38,58''' || 29 januari 2000 || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|-
|-
|22 || [[Shannon Rempel]] || {{CA}} || '''38,53''' || [[22 maart]] [[2003]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|22 || [[Shannon Rempel]] || {{CA}} || '''38,53''' || 22 maart 2003 || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|-
|-
|23 || [[Sayuri Yoshii]] || {{JP}} || '''38,45''' || [[12 december]] [[2003]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|23 || [[Sayuri Yoshii]] || {{JP}} || '''38,45''' || 12 december 2003 || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|-
|-
|24 || [[Sayuri Yoshii]] || {{JP}} || '''38,09''' || [[13 maart]] [[2004]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|24 || [[Sayuri Yoshii]] || {{JP}} || '''38,09''' || 13 maart 2004 || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|-
|-
|25 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''38,06''' || [[18 november]] [[2005]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|25 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''38,06''' || 18 november 2005 || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|-
|-
|26 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''37,90''' || [[20 november]] [[2005]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|26 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''37,90''' || 20 november 2005 || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|-
|-
|27 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''37,81''' || [[10 maart]] [[2007]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|27 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''37,81''' || 10 maart 2007 || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|-
|-
|28 || [[Min-Seon Kim]] || {{KR}} || '''37,78''' || [[8 december]] [[2017]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|28 || [[Min-Seon Kim]] || {{KR}} || '''37,78''' || 8 december 2017 || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|}
|}



Versie van 10 mrt 2018 11:33

Historie schaatsrecords (langebaan)
Discipline Senioren Junioren
500m mannen vrouwen jongens meisjes
1000m mannen vrouwen jongens meisjes
1500m mannen vrouwen jongens meisjes
3000m mannen vrouwen jongens meisjes
5000m mannen vrouwen jongens meisjes
10.000m mannen vrouwen jongens meisjes

Teamsprint mannen vrouwen jongens meisjes
Achtervolging mannen vrouwen jongens meisjes

Sprintvierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Minivierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Kleine vierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Grote vierkamp mannen vrouwen jongens meisjes

Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 500 meter vrouwen (junioren)

Ontwikkeling wereldrecord 500 meter

Nr. Naam Land Tijd Datum Baan
1 Natalja Petroeseva Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 44,12 15 maart 1976 Medeo
2 Kim Kostron Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 43,87 19 februari 1977 Inzell
3 Sylvia Brunner Vlag van Zwitserland Zwitserland 43,53 27 januari 1978 Davos
4 Sylvia Brunner Vlag van Zwitserland Zwitserland 43,27 28 januari 1978 Davos
5 Beth Heiden Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 43,23 24 februari 1979 Grenoble
6 Irina Kovrova Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 43,02 26 maart 1979 Sverdlovsk
7 Skadi Walter Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 42,22 16 januari 1982 Davos
8 Skadi Walter Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 42,21 17 januari 1982 Davos
9 Skadi Walter Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 41,72 23 januari 1982 Davos
10 Skadi Walter Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 40,98 26 maart 1982 Medeo
11 Sylke Luding Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 40,95 20 maart 1987 Medeo
12 Sylke Luding Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 40,89 21 maart 1987 Medeo
13 Kyoko Shimazaki Vlag van Japan Japan 40,47 24 november 1990 Berlijn
14 Kyoko Shimazaki Vlag van Japan Japan 40,13 9 december 1990 Asama
15 Tomomi Shimizu Vlag van Japan Japan 39,85 3 januari 1997 Calgary
16 Seung Yong Choi Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 39,72 28 november 1998 Calgary
17 Seung Yong Choi Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 39,55 29 november 1998 Calgary
18 Sayuri Osuga Vlag van Japan Japan 39,38 31 oktober 1999 Nagano
19 Sayuri Osuga Vlag van Japan Japan 39,36 28 november 1999 Berlijn
20 Sayuri Osuga Vlag van Japan Japan 39,33 12 december 1999 Innsbruck
21 Sayuri Osuga Vlag van Japan Japan 38,58 29 januari 2000 Calgary
22 Shannon Rempel Vlag van Canada Canada 38,53 22 maart 2003 Calgary
23 Sayuri Yoshii Vlag van Japan Japan 38,45 12 december 2003 Salt Lake City
24 Sayuri Yoshii Vlag van Japan Japan 38,09 13 maart 2004 Calgary
25 Lee Sang-hwa Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 38,06 18 november 2005 Salt Lake City
26 Lee Sang-hwa Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 37,90 20 november 2005 Salt Lake City
27 Lee Sang-hwa Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 37,81 10 maart 2007 Salt Lake City
28 Min-Seon Kim Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 37,78 8 december 2017 Salt Lake City

Zie ook