Lijst van schaatsrecords 500 meter vrouwen (junioren): verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
k Linkfix ivm sjabloonnaamgeving + standaardtabelopmaak met AWB
Geen bewerkingssamenvatting
 
(16 tussenliggende versies door 9 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Zijbalk ontwikkeling schaatsrecords langebaan}}
{{Zijbalk ontwikkeling schaatsrecords langebaan}}
Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de '''schaatsrecords''' op de '''500 meter vrouwen (junioren)'''
Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de '''schaatsrecords''' op de '''[[500 meter (schaatsen)|500 meter]] vrouwen (junioren)'''.


== Ontwikkeling Wereldrecord 500 meter ==
== Ontwikkeling wereldrecord 500 meter ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
!NR!!NAAM!!LAND!!TIJD!!DATUM!!BAAN
!Nr.!!Naam!!Land!!Tijd!!Datum!!Baan
|-
|-
|1 || [[Natalja Petroeseva]] || {{SU}} || '''44,12''' || [[15 maart]] [[1976]] || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|1. || [[Natalja Petroeseva]] || {{SU}} || '''44,12''' || 15 maart 1976 || {{SU-VLAG}} [[Medeo]]
|-
|-
|2 || [[Kim Kostron]] || {{US}} || '''43,87''' || [[19 februari]] [[1977]] || [[IJsbaan van Inzell|Inzell]]
|2. || [[Kim Kostron]] || {{US}} || '''43,87''' || 19 februari 1977 || {{DE-1949-VLAG}} [[Ludwig Schwabl Stadion|Inzell]]
|-
|-
|3 || [[Sylvia Brunner]] || {{CH}} || '''43,53''' || [[27 januari]] [[1978]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|3. || [[Sylvia Brunner]] || {{CH}} || '''43,53''' || 27 januari 1978 || {{CH-VLAG}} [[Eisstadion Davos|Davos]]
|-
|-
|4 || [[Sylvia Brunner]] || {{CH}} || '''43,27''' || [[28 januari]] [[1978]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|4. || [[Sylvia Brunner]] || {{CH}} || '''43,27''' || 28 januari 1978 || {{CH-VLAG}} [[Eisstadion Davos|Davos]]
|-
|-
|5 || [[Beth Heiden]] || {{US}} || '''43,23''' || [[24 februari]] [[1979]] || [[IJsbaan van Grenoble|Grenoble]]
|5. || [[Beth Heiden]] || {{US}} || '''43,23''' || 24 februari 1979 || {{FR-VLAG}} [[Anneau de vitesse|Grenoble]]
|-
|-
|6 || [[Irina Kovrova]] || {{SU}} || '''43,02''' || [[26 maart]] [[1979]] || [[IJsbaan van Sverdlovsk|Sverdlovsk]]
|6. || [[Irina Kovrova]] || {{SU}} || '''43,02''' || 26 maart 1979 || {{SU-VLAG}} [[Tsentralnyi Stadion (Sverdlovsk)|Sverdlovsk]]
|-
|-
|7 || [[Skadi Walter]] || {{OD}} || '''42,22''' || [[16 januari]] [[1982]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|7. || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''42,22''' || 16 januari 1982 || {{CH-VLAG}} [[Eisstadion Davos|Davos]]
|-
|-
|8 || [[Skadi Walter]] || {{OD}} || '''42,21''' || [[17 januari]] [[1982]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|8. || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''42,21''' || 17 januari 1982 || {{CH-VLAG}} [[Eisstadion Davos|Davos]]
|-
|-
|9 || [[Skadi Walter]] || {{OD}} || '''41,72''' || [[23 januari]] [[1982]] || [[IJsbaan van Davos|Davos]]
|9. || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''41,72''' || 23 januari 1982 || {{CH-VLAG}} [[Eisstadion Davos|Davos]]
|-
|-
|10 || [[Skadi Walter]] || {{OD}} || '''40,98''' || [[26 maart]] [[1982]] || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|10. || [[Skadi Walter]] || {{DDDE}} || '''40,98''' || 26 maart 1982 || {{SU-VLAG}} [[Medeo]]
|-
|-
|11 || [[Sylke Luding]] || {{OD}} || '''40,95''' || [[20 maart]] [[1987]] || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|11. || [[Sylke Luding]] || {{DDDE}} || '''40,95''' || 20 maart 1987 || {{SU-VLAG}} [[Medeo]]
|-
|-
|12 || [[Sylke Luding]] || {{OD}} || '''40,89''' || [[21 maart]] [[1987]] || [[IJsbaan van Medeo|Medeo]]
|12. || [[Sylke Luding]] || {{DDDE}} || '''40,89''' || 21 maart 1987 || {{SU-VLAG}} [[Medeo]]
|-
|-
|13 || [[Kyoko Shimazaki]] || {{JP}} || '''40,47''' || [[24 november]] [[1990]] || [[IJsbaan van Berlijn|Berlijn]]
|13. || [[Kyoko Shimazaki]] || {{JP}} || '''40,47''' || 24 november 1990 || {{DE-VLAG}} [[Sportforum Hohenschönhausen|Berlijn]]
|-
|-
|14 || [[Kyoko Shimazaki]] || {{JP}} || '''40,13''' || [[9 december]] [[1990]] || [[IJsbaan van Asama|Asama]]
|14. || [[Kyoko Shimazaki]] || {{JP}} || '''40,13''' || 9 december 1990 || {{JP-VLAG}} [[Asama Onsen, Matsumoto International Skating Rink|Asama]]
|-
|-
|15 || [[Tomomi Shimizu]] || {{JP}} || '''39,85''' || [[3 januari]] [[1997]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|15. || [[Tomomi Shimizu]] || {{JP}} || '''39,85''' || 3 januari 1997 || {{CA-VLAG}} [[Olympic Oval|Calgary]]
|-
|-
|16 || [[Seung Yong Choi]] || {{KR}} || '''39,72''' || [[28 november]] [[1998]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|16. || [[Seung Yong Choi]] || {{KR}} || '''39,72''' || 28 november 1998 || {{CA-VLAG}} [[Olympic Oval|Calgary]]
|-
|-
|17 || [[Seung Yong Choi]] || {{KR}} || '''39,55''' || [[29 november]] [[1998]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|17. || [[Seung Yong Choi]] || {{KR}} || '''39,55''' || 29 november 1998 || {{CA-VLAG}} [[Olympic Oval|Calgary]]
|-
|-
|18 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,38''' || [[31 oktober]] [[1999]] || [[IJsbaan van Nagano|Nagano]]
|18. || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,38''' || 31 oktober 1999 || {{JP-VLAG}} [[M-Wave|Nagano]]
|-
|-
|19 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,36''' || [[28 november]] [[1999]] || [[IJsbaan van Berlijn|Berlijn]]
|19. || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,36''' || 28 november 1999 || {{DE-VLAG}} [[Sportforum Hohenschönhausen|Berlijn]]
|-
|-
|20 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,33''' || [[12 december]] [[1999]] || [[IJsbaan van Innsbruck|Innsbruck]]
|20. || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''39,33''' || 12 december 1999 || {{AT-VLAG}} [[Olympia Eisstadion Innsbruck|Innsbruck]]
|-
|-
|21 || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''38,58''' || [[29 januari]] [[2000]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|21. || [[Sayuri Osuga]] || {{JP}} || '''38,58''' || 29 januari 2000 || {{CA-VLAG}} [[Olympic Oval|Calgary]]
|-
|-
|22 || [[Shannon Rempel]] || {{CA}} || '''38,53''' || [[22 maart]] [[2003]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|22. || [[Shannon Rempel]] || {{CA}} || '''38,53''' || 22 maart 2003 || {{CA-VLAG}} [[Olympic Oval|Calgary]]
|-
|-
|23 || [[Sayuri Yoshii]] || {{JP}} || '''38,45''' || [[12 december]] [[2003]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|23. || [[Sayuri Yoshii]] || {{JP}} || '''38,45''' || 12 december 2003 || {{US-VLAG}} [[Utah Olympic Oval|Salt Lake City]]
|-
|-
|24 || [[Sayuri Yoshii]] || {{JP}} || '''38,09''' || [[13 maart]] [[2004]] || [[IJsbaan van Calgary|Calgary]]
|24. || [[Sayuri Yoshii]] || {{JP}} || '''38,09''' || 13 maart 2004 || {{CA-VLAG}} [[Olympic Oval|Calgary]]
|-
|-
|25 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''38,06''' || [[18 november]] [[2005]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|25. || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''38,06''' || 18 november 2005 || {{US-VLAG}} [[Utah Olympic Oval|Salt Lake City]]
|-
|-
|26 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''37,90''' || [[20 november]] [[2005]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|26. || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''37,90''' || 20 november 2005 || {{US-VLAG}} [[Utah Olympic Oval|Salt Lake City]]
|-
|-
|27 || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''37,81''' || [[10 maart]] [[2007]] || [[IJsbaan van Salt Lake City|Salt Lake City]]
|27. || [[Lee Sang-hwa]] || {{KR}} || '''37,81''' || 10 maart 2007 || {{US-VLAG}} [[Utah Olympic Oval|Salt Lake City]]
|-
|28. || [[Min-Seon Kim]] || {{KR}} || '''37,78''' || 8 december 2017 || {{US-VLAG}} [[Utah Olympic Oval|Salt Lake City]]
|-
|29. || [[Femke Kok]] || {{NL}} || '''37,66''' || 11 januari 2020 || {{NL-VLAG}} [[Thialf|Heerenveen]]
|-
|30. || [[Femke Kok]] || {{NL}} || '''37,45''' || 14 februari 2020 || {{US-VLAG}} [[Utah Olympic Oval|Salt Lake City]]
|-
|31. || [[Lee Na-hyun]] || {{KR}} || '''37,34''' || 27 januari 2024 || {{US-VLAG}} [[Utah Olympic Oval|Salt Lake City]]
|}
|}


== Zie ook ==
== Ontwikkeling [[Nederland]]s record 500 meter ==
* [[Ranglijsten schaatsen 500 meter vrouwen (junioren)]]
{{Bron|bronvermelding=* [http://www.skateresults.com SkateResults.com]}}

{{Appendix|2=
* {{en}} [http://www.speedskatingstats.com/index.php?file=records&g=g&event=500 Ontwikkeling 500 meter vrouwen (junioren) op SpeedSkatingStats.com]
}}


[[Categorie:Schaatsrecord]]
[[Categorie:Lijsten van schaatsrecords|500 vrouw junior]]
[[Categorie:500 meter schaatsen]]
[[Categorie:500 meter schaatsen]]

Huidige versie van 27 jan 2024 om 21:56

Historie schaatsrecords (langebaan)
Discipline Senioren Junioren
500m mannen vrouwen jongens meisjes
1000m mannen vrouwen jongens meisjes
1500m mannen vrouwen jongens meisjes
3000m mannen vrouwen jongens meisjes
5000m mannen vrouwen jongens meisjes
10.000m mannen vrouwen jongens meisjes

Teamsprint mannen vrouwen jongens meisjes
Achtervolging mannen vrouwen jongens meisjes

Sprintvierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Minivierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Kleine vierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Grote vierkamp mannen vrouwen jongens meisjes

Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 500 meter vrouwen (junioren).

Ontwikkeling wereldrecord 500 meter

Nr. Naam Land Tijd Datum Baan
1. Natalja Petroeseva Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 44,12 15 maart 1976 Vlag van Sovjet-Unie Medeo
2. Kim Kostron Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 43,87 19 februari 1977 Vlag van Bondsrepubliek Duitsland Inzell
3. Sylvia Brunner Vlag van Zwitserland Zwitserland 43,53 27 januari 1978 Vlag van Zwitserland Davos
4. Sylvia Brunner Vlag van Zwitserland Zwitserland 43,27 28 januari 1978 Vlag van Zwitserland Davos
5. Beth Heiden Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 43,23 24 februari 1979 Vlag van Frankrijk Grenoble
6. Irina Kovrova Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 43,02 26 maart 1979 Vlag van Sovjet-Unie Sverdlovsk
7. Skadi Walter Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 42,22 16 januari 1982 Vlag van Zwitserland Davos
8. Skadi Walter Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 42,21 17 januari 1982 Vlag van Zwitserland Davos
9. Skadi Walter Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 41,72 23 januari 1982 Vlag van Zwitserland Davos
10. Skadi Walter Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 40,98 26 maart 1982 Vlag van Sovjet-Unie Medeo
11. Sylke Luding Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 40,95 20 maart 1987 Vlag van Sovjet-Unie Medeo
12. Sylke Luding Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 40,89 21 maart 1987 Vlag van Sovjet-Unie Medeo
13. Kyoko Shimazaki Vlag van Japan Japan 40,47 24 november 1990 Vlag van Duitsland Berlijn
14. Kyoko Shimazaki Vlag van Japan Japan 40,13 9 december 1990 Vlag van Japan Asama
15. Tomomi Shimizu Vlag van Japan Japan 39,85 3 januari 1997 Vlag van Canada Calgary
16. Seung Yong Choi Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 39,72 28 november 1998 Vlag van Canada Calgary
17. Seung Yong Choi Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 39,55 29 november 1998 Vlag van Canada Calgary
18. Sayuri Osuga Vlag van Japan Japan 39,38 31 oktober 1999 Vlag van Japan Nagano
19. Sayuri Osuga Vlag van Japan Japan 39,36 28 november 1999 Vlag van Duitsland Berlijn
20. Sayuri Osuga Vlag van Japan Japan 39,33 12 december 1999 Vlag van Oostenrijk Innsbruck
21. Sayuri Osuga Vlag van Japan Japan 38,58 29 januari 2000 Vlag van Canada Calgary
22. Shannon Rempel Vlag van Canada Canada 38,53 22 maart 2003 Vlag van Canada Calgary
23. Sayuri Yoshii Vlag van Japan Japan 38,45 12 december 2003 Vlag van Verenigde Staten Salt Lake City
24. Sayuri Yoshii Vlag van Japan Japan 38,09 13 maart 2004 Vlag van Canada Calgary
25. Lee Sang-hwa Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 38,06 18 november 2005 Vlag van Verenigde Staten Salt Lake City
26. Lee Sang-hwa Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 37,90 20 november 2005 Vlag van Verenigde Staten Salt Lake City
27. Lee Sang-hwa Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 37,81 10 maart 2007 Vlag van Verenigde Staten Salt Lake City
28. Min-Seon Kim Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 37,78 8 december 2017 Vlag van Verenigde Staten Salt Lake City
29. Femke Kok Vlag van Nederland Nederland 37,66 11 januari 2020 Vlag van Nederland Heerenveen
30. Femke Kok Vlag van Nederland Nederland 37,45 14 februari 2020 Vlag van Verenigde Staten Salt Lake City
31. Lee Na-hyun Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 37,34 27 januari 2024 Vlag van Verenigde Staten Salt Lake City

Zie ook