Lijst van gemeenten in provincie Girona

Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Gerona.

Naam
Oppervlakte
Bevolkingsaantal Dichtheid
km² Volkstelling 2001 inw/km²
Agullana 28 668 24
Aiguaviva 14 496 35
Albanyà 95 99 1
Albons 11 534 49
Alp 44 1219 28
Amer 40 2182 55
Anglès 16 4739 296
Arbúcies 86 5126 60
Argelaguer 13 393 30
Avinyonet de Puigventós 12 874 73
Banyoles 11 14.232 1294
Bàscara 17 809 48
Begur 21 3459 165
Bellcaire d'Empordà 13 561 43
Besalú 5 2032 406
Bescanó 36 3309 92
Beuda 36 135 4
Biure 10 233 23
Blanes 18 30.693 1705
Boadella d'Empordà 11 215 20
Bolvir 11 267 24
Bordils 7 1344 192
Borrassà 10 547 55
Breda 5 3381 676
Brunyola 37 357 10
Cabanelles 56 225 4
Cabanes 15 759 51
Cadaqués 27 2024 75
Caldes de Malavella 57 4225 74
Calonge 34 6650 196
Camós 15 638 43
Campdevànol 33 3378 102
Campelles 19 120 6
Campllong 8 311 39
Camprodon 103 2248 22
Canet d'Adri 45 528 12
Cantallops 20 258 13
Capmany 27 490 18
Cassà de la Selva 46 7712 168
Castellfollit de la Roca 1 964 964
Castelló d'Empúries 42 5896 140
Castell-Platja d'Aro 22 6806 309
Celrà 20 2731 137
Cervià de Ter 10 662 66
Cistella 26 243 9
Colera 24 502 21
Colomers 4 203 51
Corçà 16 1143 71
Cornellà del Terri 28 1870 67
Crespià 11 232 21
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 100 1090 11
Darnius 35 514 15
Das 15 151 10
El Far d'Empordà 9 387 43
El Port de la Selva 42 760 18
Espinelves 18 184 10
Espolla 44 369 8
Esponellà 16 369 23
Figueres 19 33.064 1740
Flaçà 7 863 123
Foixà 19 311 16
Fontanals de Cerdanya 29 406 14
Fontanilles 9 138 15
Fontcoberta 17 1178 69
Forallac 51 1598 31
Fornells de la Selva 12 1627 136
Fortià 11 524 48
Garrigàs 20 310 16
Garrigoles 9 157 17
Garriguella 21 722 34
Ger 33 373 11
Gerona 39 74.879 1920
Gombrèn 44 231 5
Gualta 9 311 35
Guils de Cerdanya 22 331 15
Hostalric 3 2912 971
Isòvol 11 189 17
Jafre 7 339 48
Juià 8 267 33
La Bisbal d'Empordà 21 8145 388
La Cellera de Ter 15 1987 132
La Jonquera 57 2636 46
La Pera 12 392 33
L'Armentera 6 742 124
La Selva de Mar 7 197 28
La Tallada d'Empordà 17 323 19
La Vajol 5 93 19
La Vall de Bianya 94 1135 12
La Vall d'en Bas 91 2529 28
L'Escala 16 5823 364
Les Llosses 114 254 2
Les Planes d'Hostoles 37 1722 47
Les Preses 10 1495 150
Lladó 14 507 36
Llagostera 76 5186 68
Llambilles 15 486 32
Llanars 24 510 21
Llançà 28 3890 139
Llers 21 1012 48
Llívia 13 1006 77
Lloret de Mar 48 20.239 422
Maçanet de Cabrenys 67 666 10
Maçanet de la Selva 46 4010 87
Madremanya 14 197 14
Maià de Montcal 17 335 20
Masarac 13 241 19
Massanes 26 565 22
Meranges 38 79 2
Mieres 26 318 12
Mollet de Peralada 6 183 31
Molló 44 334 8
Montagut i Oix 94 824 9
Mont-ras 12 1676 140
Navata 19 741 39
Ogassa 46 256 6
Olot 29 28.060 968
Ordis 9 342 38
Osor 53 206 4
Palafrugell 27 18.322 679
Palamós 14 14.842 1060
Palau de Santa Eulàlia 9 80 9
Palau-sator 12 283 24
Palau-saverdera 17 852 50
Palol de Revardit 18 379 21
Pals 26 2046 79
Pardines 31 146 5
Parlavà 6 356 59
Pau 10 423 42
Pedret i Marzà 9 142 16
Peralada 44 1367 31
Planoles 14 277 20
Pont de Molins 9 438 49
Pontós 14 223 16
Porqueres 34 3675 108
Portbou 9 1398 155
Puigcerdà 19 7020 369
Quart 38 2362 62
Queralbs 94 194 2
Rabós 45 166 4
Regencós 6 281 47
Ribes de Freser 42 2033 48
Riells i Viabrea 27 2264 84
Ripoll 73 10.597 145
Riudarenes 48 1281 27
Riudaura 24 401 17
Riudellots de la Selva 13 1584 122
Riumors 6 194 32
Roses 46 12.726 277
Rupià 5 182 36
Sales de Llierca 36 96 3
Salt 6 21.238 3540
Santa Coloma de Farners 71 9169 129
Santa Cristina d'Aro 68 2873 42
Santa Llogaia d'Àlguema 2 311 156
Sant Andreu Salou 6 137 23
Sant Aniol de Finestres 48 290 6
Santa Pau 49 1496 31
Sant Climent Sescebes 24 408 17
Sant Feliu de Buixalleu 62 702 11
Sant Feliu de Guíxols 16 17.994 1125
Sant Feliu de Pallerols 35 1152 33
Sant Ferriol 42 199 5
Sant Gregori 49 2487 51
Sant Hilari Sacalm 84 5036 60
Sant Jaume de Llierca 7 746 107
Sant Joan de les Abadesses 53 3566 67
Sant Joan de Mollet 3 406 135
Sant Joan les Fonts 32 2719 85
Sant Jordi Desvalls 12 634 53
Sant Julià del Llor i Bonmatí 10 989 99
Sant Julià de Ramis 18 2098 117
Sant Llorenç de la Muga 32 185 6
Sant Martí de Llémena 44 459 10
Sant Martí Vell 17 204 12
Sant Miquel de Campmajor 33 201 6
Sant Miquel de Fluvià 4 621 155
Sant Mori 7 141 20
Sant Pau de Segúries 9 645 72
Sant Pere Pescador 18 1425 79
Sarrià de Ter 4 3708 927
Saus 12 686 57
Serinyà 17 850 50
Serra de Daró 8 184 23
Setcases 49 178 4
Sils 30 3248 108
Siurana 11 167 15
Susqueda 51 98 2
Terrades 21 210 10
Torrent 8 179 22
Torroella de Fluvià 17 399 23
Torroella de Montgrí 66 8244 125
Tortellà 11 706 64
Toses 62 148 2
Tossa de Mar 38 4366 115
Ullà 7 824 118
Ullastret 11 225 20
Ultramort 4 201 50
Urús 18 198 11
Vallfogona de Ripollès 39 209 5
Vall-llobrega 5 438 88
Ventalló 26 619 24
Verges 9 1104 123
Vidrà 35 163 5
Vidreres 48 4978 104
Vilabertran 2 783 392
Vilablareix 6 2034 339
Viladamat 11 385 35
Viladasens 16 178 11
Vilademuls 62 723 12
Viladrau 51 863 17
Vilafant 8 4303 538
Vilajuïga 13 982 76
Vilallonga de Ter 65 420 6
Vilamacolum 6 263 44
Vilamalla 9 880 98
Vilamaniscle 5 142 28
Vilanant 17 317 19
Vila-sacra 6 405 68
Vilaür 6 115 19
Vilobí d'Onyar 33 2250 68
Vilopriu 17 152 9