Jalal Hosseini: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Olivier Bommel (overleg | bijdragen)
Olivier Bommel (overleg | bijdragen)
→‎Interlandcarrière: die had ik nog over het hoofd gezien blijkbaar
Regel 59: Regel 59:
| '''4 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''4 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''2.''' || 16 juni 2007 || {{IRQf}} – {{IRNf-r}}
<!--
| '''(2)''' || 16 juni 2007 || {{IRQf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 0''' || WAFF Championship || 0
| '''0 – 0''' || WAFF Championship || 0
|-
|-
| '''(3)''' || 18 juni 2007 || {{PLEf}} – {{IRNf-r}}
| '''3.''' || 18 juni 2007 || {{PLEf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 2''' || WAFF Championship || 0
| '''0 – 2''' || WAFF Championship || 0
|-
|-
| '''(4)''' || 22 juni 2007 || {{JORf}} – {{IRNf-r}}
| '''4.''' || 22 juni 2007 || {{JORf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || WAFF Championship || 0
| '''0 – 1''' || WAFF Championship || 0
|-
|-
| '''(5)''' || 25 juni 2007 || {{IRQf}} – {{IRNf-r}}
| '''5.''' || 25 juni 2007 || {{IRQf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 2''' || WAFF Championship || 0
| '''1 – 2''' || WAFF Championship || 0
|-
|-
| '''6.''' || 2 juli 2007 || {{IRNf}} – {{JAMf-r}}
-->
| '''2.''' || 2 juli 2007 || {{IRNf}} – {{JAMf-r}}
| '''8 – 1''' || Vriendschappelijk|| 0
| '''8 – 1''' || Vriendschappelijk|| 0
|-
|-
| '''3.''' || 11 juli 2007 || {{IRNf}} – {{UZBf-r}}
| '''7.''' || 11 juli 2007 || {{IRNf}} – {{UZBf-r}}
| '''2 – 1''' || Asian Cup 2007 || 1
| '''2 – 1''' || Asian Cup 2007 || 1
|-
|-
| '''4.''' || 14 juli 2007 || {{CHNf}} – {{IRNf-r}}
| '''8.''' || 14 juli 2007 || {{CHNf}} – {{IRNf-r}}
| '''2 – 2''' || Asian Cup 2007 || 0
| '''2 – 2''' || Asian Cup 2007 || 0
|-
|-
| '''5.''' || 18 juli 2007 || {{MASf}} – {{IRNf-r}}
| '''9.''' || 18 juli 2007 || {{MASf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 2''' || Asian Cup 2007 || 0
| '''0 – 2''' || Asian Cup 2007 || 0
|-
|-
| '''6.''' || 14 juli 2007 || {{IRNf}} – {{KORf-r}}
| '''10.''' || 14 juli 2007 || {{IRNf}} – {{KORf-r}}
| '''0 – 0, 2 – 4 [[strafschop (voetbal)|n.s.]]''' || Asian Cup 2007 || 0
| '''0 – 0, 2 – 4 [[strafschop (voetbal)|n.s.]]''' || Asian Cup 2007 || 0
|-
|-
| '''7''' || 10 januari 2008 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''11.''' || 10 januari 2008 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''8''' || 30 januari 2008 || {{IRNf}} – {{CRCf-r}}
| '''12.''' || 30 januari 2008 || {{IRNf}} – {{CRCf-r}}
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''9.''' || 6 februari 2008 || {{IRNf}} – {{SYRf-r}}
| '''13.''' || 6 februari 2008 || {{IRNf}} – {{SYRf-r}}
| '''0 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''0 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''14.''' || 21 maart 2008 || {{BHRf}} – {{IRNf-r}}
|-
| '''10''' || 21 maart 2008 || {{BHRf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''11.''' || 26 maart 2008 || {{KUWf}} – {{IRNf-r}}
| '''15.''' || 26 maart 2008 || {{KUWf}} – {{IRNf-r}}
| '''2 – 2''' || Kwalificatie WK 2010 || 1
| '''2 – 2''' || Kwalificatie WK 2010 || 1
|-
|-
| '''12''' || 25 mei 2008 || {{IRNf}} – {{ZAMf-r}}
| '''16.''' || 25 mei 2008 || {{IRNf}} – {{ZAMf-r}}
| '''3 – 2''' || Vriendschappelijk || 0
| '''3 – 2''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''13.''' || 2 juni 2008 || {{IRNf}} – {{UAEf-r}}
| '''17.''' || 2 juni 2008 || {{IRNf}} – {{UAEf-r}}
| '''0 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''0 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''14.''' || 7 juni 2008 || {{UAEf}} – {{IRNf-r}}
| '''18.''' || 7 juni 2008 || {{UAEf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''15.''' || 14 juni 2008 || {{SYRf}} – {{IRNf-r}}
| '''19.''' || 14 juni 2008 || {{SYRf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 2''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''0 – 2''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''16.''' || 22 juni 2008 || {{IRNf}} – {{KUWf-r}}
| '''20.''' || 22 juni 2008 || {{IRNf}} – {{KUWf-r}}
| '''2 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''2 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''17''' || 27 augustus 2008 || {{IRNf}} – {{AZEf-r}}
| '''21''' || 27 augustus 2008 || {{IRNf}} – {{AZEf-r}}
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''18.''' || 6 september 2008 || {{KSAf}} – {{SYRf-r}}
| '''22.''' || 6 september 2008 || {{KSAf}} – {{SYRf-r}}
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''19.''' || 15 oktober 2008 || {{IRNf}} – {{PRKf-r}}
| '''23.''' || 15 oktober 2008 || {{IRNf}} – {{PRKf-r}}
| '''2 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''2 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''20''' || 9 november 2008 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''24''' || 9 november 2008 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''21.''' || 19 november 2008 || {{UAEf}} – {{IRNf-r}}
| '''25.''' || 19 november 2008 || {{UAEf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''22''' || 17 december 2008 || {{ECUf}} – {{IRNf-r}}
| '''26.''' || 17 december 2008 || {{ECUf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 0''' || Oman International Cup || 0
| '''1 – 0''' || Oman International Cup || 0
|-
|-
| '''23''' || 19 december 2008 || {{IRNf}} – {{CHNf-r}}
| '''27.''' || 19 december 2008 || {{IRNf}} – {{CHNf-r}}
| '''2 – 0''' || Oman International Cup || 0
| '''2 – 0''' || Oman International Cup || 0
|-
|-
| '''24''' || 9 januari 2009 || {{IRNf}} – {{CHNf-r}}
| '''28.''' || 9 januari 2009 || {{IRNf}} – {{CHNf-r}}
| '''3 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
| '''3 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''25.''' || 14 januari 2009 || {{IRNf}} – {{SINf-r}}
| '''29.''' || 14 januari 2009 || {{IRNf}} – {{SINf-r}}
| '''6 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
| '''6 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''26.''' || 28 januari 2009 || {{THAf}} – {{IRNf-r}}
| '''30.''' || 28 januari 2009 || {{THAf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
| '''0 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''27.''' || 11 februari 2009 || {{IRNf}} – {{KORf-r}}
| '''31.''' || 11 februari 2009 || {{IRNf}} – {{KORf-r}}
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''28.''' || 14 maart 2009 || {{IRNf}} – {{KENf-r}}
| '''32.''' || 14 maart 2009 || {{IRNf}} – {{KENf-r}}
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''29.''' || 28 maart 2009 || {{IRNf}} – {{KSAf-r}}
| '''33.''' || 28 maart 2009 || {{IRNf}} – {{KSAf-r}}
| '''1 – 2''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''1 – 2''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''30.''' || 1 april 2009 || {{IRNf}} – {{SENf-r}}
| '''34.''' || 1 april 2009 || {{IRNf}} – {{SENf-r}}
| '''1 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''31.''' || 1 juni 2009 || {{CHNf}} – {{IRNf-r}}
| '''35.''' || 1 juni 2009 || {{CHNf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''32.''' || 6 juni 2009 || {{PRKf}} – {{IRNf-r}}
| '''36.''' || 6 juni 2009 || {{PRKf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''0 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''33.''' || 10 juni 2009 || {{IRNf}} – {{UAEf-r}}
| '''37.''' || 10 juni 2009 || {{IRNf}} – {{UAEf-r}}
| '''1 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''1 – 0''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''34.''' || 17 juni 2009 || {{KORf}} – {{IRNf-r}}
| '''38.''' || 17 juni 2009 || {{KORf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK 2010 || 0
|-
|-
| '''35''' || 5 juli 2009 || {{BOTf}} – {{IRNf-r}}
| '''39''' || 5 juli 2009 || {{BOTf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
! colspan="6"| Als speler bij [[Sepahan FC]]
! colspan="6"| Als speler bij [[Sepahan FC]]
|-
|-
| '''36.''' || 31 augustus 2009 || {{BRNf}} – {{IRNf-r}}
| '''40.''' || 31 augustus 2009 || {{BRNf}} – {{IRNf-r}}
| '''4 – 2''' || Vriendschappelijk || 0
| '''4 – 2''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''37.''' || 14 november 2009 || {{IRNf}} – {{JORf-r}}
| '''41.''' || 14 november 2009 || {{IRNf}} – {{JORf-r}}
| '''1 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
| '''1 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''38.''' || 28 december 2009 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''42.''' || 28 december 2009 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''3 – 2''' || Vriendschappelijk || 0
| '''3 – 2''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''39.''' || 2 januari 2010 || {{PRKf}} – {{IRNf-r}}
| '''43.''' || 2 januari 2010 || {{PRKf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''40.''' || 6 januari 2010 || {{SINf}} – {{IRNf-r}}
| '''44.''' || 6 januari 2010 || {{SINf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 3''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
| '''1 – 3''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''41.''' || 3 maart 2010 || {{IRNf}} – {{THAf-r}}
| '''45.''' || 3 maart 2010 || {{IRNf}} – {{THAf-r}}
| '''1 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
| '''1 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''42.''' || 11 augustus 2010 || {{ARMf}} – {{IRNf-r}}
| '''46.''' || 11 augustus 2010 || {{ARMf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 3''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 3''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''43.''' || 7 september 2010 || {{KORf}} – {{IRNf-r}}
| '''47.''' || 7 september 2010 || {{KORf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''44''' || 24 september 2010 || {{IRNf}} – {{BHRf-r}}
| '''48''' || 24 september 2010 || {{IRNf}} – {{BHRf-r}}
| '''3 – 0 ''' || Vriendschappelijk || 0
| '''3 – 0 ''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''45''' || 28 september 2010 || {{OMAf}} – {{IRNf-r}}
| '''49''' || 28 september 2010 || {{OMAf}} – {{IRNf-r}}
| '''2 – 2 ''' || WAFF Championship || 0
| '''2 – 2 ''' || WAFF Championship || 0
|-
|-
| '''46''' || 1 oktober 2010 || {{IRNf}} – {{IRQf-r}}
| '''50''' || 1 oktober 2010 || {{IRNf}} – {{IRQf-r}}
| '''2 – 1''' || WAFF Championship || 1
| '''2 – 1''' || WAFF Championship || 1
|-
|-
| '''47''' || 3 oktober 2010 || {{IRNf}} – {{KUWf-r}}
| '''51''' || 3 oktober 2010 || {{IRNf}} – {{KUWf-r}}
| '''1 – 2''' || WAFF Championship || 0
| '''1 – 2''' || WAFF Championship || 0
|-
|-
| '''48.''' || 7 oktober 2010 || {{IRNf}} – {{BRAf-r}}
| '''52.''' || 7 oktober 2010 || {{IRNf}} – {{BRAf-r}}
| '''0 – 3''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 3''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''49.''' || 28 december 2010 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''53.''' || 28 december 2010 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''50.''' || 2 januari 2011 || {{IRNf}} – {{ANGf-r}}
| '''54.''' || 2 januari 2011 || {{IRNf}} – {{ANGf-r}}
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''51.''' || 11 januari 2011 || {{IRQf}} – {{IRNf-r}}
| '''55.''' || 11 januari 2011 || {{IRQf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 2''' || Asian Cup '11 || 0
| '''1 – 2''' || Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''52.''' || 15 januari 2011 || {{IRNf}} – {{PRKf-r}}
| '''56.''' || 15 januari 2011 || {{IRNf}} – {{PRKf-r}}
| '''1 – 0''' || Asian Cup '11 || 0
| '''1 – 0''' || Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''53.''' || 19 januari 2011 || {{UAEf}} – {{IRNf-r}}
| '''57.''' || 19 januari 2011 || {{UAEf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 3''' || Asian Cup '11 || 0
| '''0 – 3''' || Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''54.''' || 22 januari 2011 || {{IRNf}} – {{KORf-r}}
| '''58.''' || 22 januari 2011 || {{IRNf}} – {{KORf-r}}
| '''0 – 1 ([[verlenging|n.v.]])''' || Asian Cup '11 || 0
| '''0 – 1 ([[verlenging|n.v.]])''' || Asian Cup '11 || 0
|-
|-
| '''55.''' || 9 februari 2011 || {{IRNf}} – {{RUSf-r}}
| '''59.''' || 9 februari 2011 || {{IRNf}} – {{RUSf-r}}
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''56.''' || 17 juli 2011 || {{IRNf}} – {{MADf-r}}
| '''60.''' || 17 juli 2011 || {{IRNf}} – {{MADf-r}}
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 1
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 1
|-
|-
| '''57.''' || 23 juli 2011 || {{IRNf}} – {{MDVf-r}}
| '''61.''' || 23 juli 2011 || {{IRNf}} – {{MDVf-r}}
| '''4 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''4 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''58.''' || 28 juli 2011 || {{MDVf}} – {{IRNf-r}}
| '''62.''' || 28 juli 2011 || {{MDVf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''59.''' || 2 september 2011 || {{IRNf}} – {{INAf-r}}
| '''63.''' || 2 september 2011 || {{IRNf}} – {{INAf-r}}
| '''3 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''3 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''60.''' || 6 september 2011 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''64.''' || 6 september 2011 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''61.''' || 11 oktober 2011 || {{IRNf}} – {{BRNf-r}}
| '''65.''' || 11 oktober 2011 || {{IRNf}} – {{BRNf-r}}
| '''6 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 1
| '''6 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 1
|-
|-
| '''62.''' || 11 november 2011 || {{BRNf}} – {{IRNf-r}}
| '''66.''' || 11 november 2011 || {{BRNf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''1 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''63.''' || 15 november 2011 || {{INAf}} – {{IRNf-r}}
| '''67.''' || 15 november 2011 || {{INAf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 4''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''1 – 4''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''64.''' || 23 februari 2012 || {{IRNf}} – {{JORf-r}}
| '''68.''' || 23 februari 2012 || {{IRNf}} – {{JORf-r}}
| '''2 – 2''' || Vriendschappelijk || 0
| '''2 – 2''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''65.''' || 29 februari 2012 || {{IRNf}} – {{QATf-r}}
| '''69.''' || 29 februari 2012 || {{IRNf}} – {{QATf-r}}
| '''2 – 2''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''2 – 2''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''66.''' || 27 mei 2012 || {{ALBf}} – {{IRNf-r}}
| '''70.''' || 27 mei 2012 || {{ALBf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''1 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''67.''' || 3 juni 2012 || {{UZBf}} – {{IRNf-r}}
| '''71.''' || 3 juni 2012 || {{UZBf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''68.''' || 12 juni 2012 || {{IRNf}} – {{QATf-r}}
| '''72.''' || 12 juni 2012 || {{IRNf}} – {{QATf-r}}
| '''0 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''0 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
! colspan="6"| Als speler bij [[Persepolis FC]]
! colspan="6"| Als speler bij [[Persepolis FC]]
|-
|-
| '''69.''' || 5 september 2012 || {{JORf}} – {{IRNf-r}}
| '''73.''' || 5 september 2012 || {{JORf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
| '''0 – 0''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''70.''' || 11 september 2012 || {{LIBf}} – {{IRNf-r}}
| '''74.''' || 11 september 2012 || {{LIBf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''1 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''71.''' || 16 oktober 2012 || {{IRNf}} – {{KORf-r}}
| '''75.''' || 16 oktober 2012 || {{IRNf}} – {{KORf-r}}
| '''1 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''1 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''72.''' || 14 november 2012 || {{IRNf}} – {{UZBf-r}}
| '''76.''' || 14 november 2012 || {{IRNf}} – {{UZBf-r}}
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''73.''' || 6 februari 2013 || {{IRNf}} – {{LIBf-r}}
| '''77.''' || 6 februari 2013 || {{IRNf}} – {{LIBf-r}}
| '''5 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '15 || 0
| '''5 – 0''' || Kwalificatie Asian Cup '15 || 0
|-
|-
| '''74.''' || 26 maart 2013 || {{KUWf}} – {{IRNf-r}}
| '''78.''' || 26 maart 2013 || {{KUWf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 1''' || Kwalificatie Asian Cup '15 || 0
| '''1 – 1''' || Kwalificatie Asian Cup '15 || 0
|-
|-
| '''75.''' || 26 maart 2013 || {{KUWf}} – {{IRNf-r}}
| '''79.''' || 26 maart 2013 || {{KUWf}} – {{IRNf-r}}
| '''1 – 1''' || Kwalificatie Asian Cup '15 || 0
| '''1 – 1''' || Kwalificatie Asian Cup '15 || 0
|-
|-
| '''76.''' || 22 mei 2013 || {{OMAf}} – {{IRNf-r}}
| '''80.''' || 22 mei 2013 || {{OMAf}} – {{IRNf-r}}
| '''3 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
| '''3 – 1''' || Vriendschappelijk || 0
|-
|-
| '''77.''' || 4 juni 2013 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''81.''' || 4 juni 2013 || {{QATf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''78.''' || 11 juni 2013 || {{IRNf}} – {{LIBf-r}}
| '''82.''' || 11 juni 2013 || {{IRNf}} – {{LIBf-r}}
| '''4 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''4 – 0''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-
| '''79.''' || 18 juni 2013 || {{KORf}} – {{IRNf-r}}
| '''83.''' || 18 juni 2013 || {{KORf}} – {{IRNf-r}}
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
| '''0 – 1''' || Kwalificatie WK '14 || 0
|-
|-

Versie van 14 aug 2013 19:45

Jalal Hosseini
Jalal Hosseini
Persoonlijke informatie
Volledige naam Seyyed Jalal Hosseini Khoshkebejari
Geboortedatum 3 februari 1982
Geboorteplaats Bandar Anzali, Iran
Lengte 184 cm
Positie Verdediger
Clubinformatie
Huidige club Persepolis FC
Rugnummer 4
Contract tot 2014
Jeugd
2002-2004 Malavan FC
Senioren *
Seizoen Club W (G)
2004-2005
2005-2009
2009-2012
2012-
Malavan FC
Saipa FC
Sepahan FC
Persepolis FC
30 (2)
117 (8)
94 (4)
30(1)
Interlands **
2003-2010
2007-
Vlag van Iran Iran -23
Vlag van Iran Iran
13 (5)
79 (5)

* Bijgewerkt op 16 juli 2013
** Bijgewerkt op 16 juli 2013
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Jalal Hosseini (Perzisch: سیدجلال حسینی خشکبیجاری, Bandar Anzali, 3 februari 1982) is een Iraanse voetballer die onder contract staat bij Persepolis FC.

Clubcarrière

Al in 2005 werd Jalal gelinkt aan Persepolis, maar hij tekende een contract bij Saipa. In zijn eerste seizoen bij Saipa speelde hij 28 wedstrijden en kwam hij een keer tot scoren. Het seizoen daarna pakte hij met zijn club de landstitel. Met dezelfde club speelde hij ook in de AFC Champions League. In 2009 vertrok hij naar Sepahan, waarmee hij drie keer op rij de landstitel pakte. Daarna tekende hij een eenjarig contract bij Persepolis. Aan het eind van het seizoen 2012/13 verlengde hij zijn contract bij deze club tot 30 juni 2014.

Interlandcarrière

Hosseini nam als dispensatiespeler voor het Iraanse voetbalelftal onder de 23 deel aan de Aziatische spelen van 2006. In februari 2007 debuteerde hij voor het nationale elftal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wit-Rusland. In juli 2007 speelde hij alle vier de wedstrijden voor het nationale elftal mee tijdens de Asian Cup 2007. Hij maakte de openingstreffer tijdens de eerste wedstrijd van dat toernooi, tegen Oezbekistan. In 2010 nam hij opnieuw als dispensatiespeler deel aan de Aziatische spelen.

Bijgewerkt t/m 25 juli 2013[1][2]

Statistieken

Seizoen Club Competitie Competitie Beker Internationaal Totaal
Wed. Dlp. Wed. Dlp. Wed. Dlp. Wed. Dlp.
2004/05 Malavan FC Vlag van Iran Iran Pro League 30 2 1 0 - - 31 2
Club totaal 30 2 1 0 - - 31 2
2005/06 Saipa FC Vlag van Iran Iran Pro League 28 1 0 0 - - 28 1
2006/07 26 3 2 0 - - 28 3
2007/08 34 1 1 0 7 0 42 1
2008/09 29 3 1 0 - - 30 3
Club totaal 117 8 4 0 7 0 128 8
2009/10 Sepahan FC Vlag van Iran Iran Pro League 32 1 1 0 6 1 39 2
2010/11 32 2 4 0 9 0 45 2
2011/12 30 1 1 0 6 1 37 2
Club totaal 94 4 6 0 21 2 121 6
2012/13 Persepolis FC Vlag van Iran Iran Pro League 30 1 5 0 - - 35 1
2013/14 0 0 0 0 - - 0 0
Club totaal 30 1 5 0 - - 35 1
Carrière totaal 271 15 16 0 28 2 315 17

Erelijst

Vlag van Iran Saipa FC
2006/07
Vlag van Iran Sepahan FC
2009/10, 2010/11, 2011/12

Zie ook