DVB-T-frequenties

Zenders in Nederland

Dit is een overzicht (oktober 2008) van de Nederlandse publieke televisiezenders (bouquet 1, gratis en zonder codering te ontvangen) en commerciële zenders (bouquet 2, 3 en 4), die ongeveer 20 televisiezenders en een ongeveer 10 radiozenders bevatten. Deze commerciële televisiezenders zijn allemaal landelijk hetzelfde, er zijn dus geen regionale of lokale versies van deze zenders. Ze worden allemaal gecodeerd in Conax, een abonnement op deze zenders is onder andere verkrijgbaar via Digitenne. Het zendvermogen van de commerciële zenders kan afwijken van het zendvermogen van het publieke bouquet 1. De volgende eigenschappen zijn voor ieder bouquet gelijk: COFDM: 8k, modulatie: QAM64, Guard interval: 1/4. Bouquet 1 en 2 gebruiken een code rate van 1/2 (50% foutcorrectie, zie ook Kanaalcodering), bouquet 3 en 4 gebruiken een code rate van 2/3 (33% foutcorrectie).

Alle zenders zenden bouquet 1 met Nederland 1, 2 en 3 uit samen met de regionale zender gezamenlijk op dezelfde frequentie. De volgende radiozenders zijn ook in bouquet 1 aanwezig: Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, Radio 5, Radio 6, Concertzender Classic en FunX. De bij de kanalen behorende frequentiebanden zijn in de UHF kanaalindeling te vinden. Alle Nederlandse zenders zenden verticaal gepolariseerd uit.

Zender Kanaal bouquet1 free to air Kanaal bouquet2 abonnee televisie Kanaal bouquet3 abonnee televisie Kanaal bouquet4 abonnee televisie Zendvermogen bouquet 1 Regionale televisie Oosterlengte WGS84 Noorderbreedte WGS84 hoogte zendantenne + NAP
Alkmaar 39 45 34 35 20kW d(ERP) RTV Noord-Holland 4E45 59 52N37 07 79 -3
Almere 26 64 57 24 1,5kW (ERP) Omroep Flevoland 5E14 08 52N21 05 82 -2
Alphen aan den Rijn 52 64 57 24 15kW (ERP) RTV West 4E38 47 52N08 13 135 -2
Amersfoort 50 64 58 24 3kW (ERP) Regio TV Utrecht 5E22 00 52N08 39 89 +2
Amsterdam (IJ) 39 64 57 24 3kW (ERP) RTV Noord-Holland 4E55 46 52N23 14 96 -2
Amsterdam (RAI) 39 64 57 24 10kW (ERP) RTV Noord-Holland 4E53 14 52N20 10 144 -3
Apeldoorn 42 65 58 66 20kW d (ERP) Omroep Gelderland 5E54 22 52N13 34 166 +71
Arnhem 42 65 58 66 40kW d (ERP) Omroep Gelderland 5E52 33 51N59 11 145 +17
Breda 30 60 31 32 20kW d (ERP) Omroep Brabant 4E45 47 51N36 14 127 +2
Delft 52 64 57 24 0,5kW d (ERP) RTV West 4E21 17 51N59 54 80 -3
Den Bosch 30 60 31 56 5kW (ERP) Omroep Brabant 5E16 32 51N42 53 101 +3
Den Burg 39 29 37 35 8 kW d (ERP) RTV Noord-Holland 4E47 53 53N03 32 75 +1
Den Haag (KPN toren) 52 64 57 24 12,5kW d (ERP) RTV West 4E20 09 52N04 50 134 +1
Den Haag (Zichtenburglaan) 52 64 57 24 10 kW (ERP) RTV West 4E15 13 52N02 50 154 +1
Deventer 22 65 23 47 10 kW (ERP) RTV Oost 6E10 02 52N14 19 80 +5
Doetinchem 42 65 58 66 20kW d (ERP) Omroep Gelderland 6E17 57 51N56 42 102 +13
Eindhoven oost 30 60 31 56 10kW (ERP) Omroep Brabant 5E31 55 51N26 56 82 +18
Eindhoven west 30 60 31 56 10kW d (ERP) Omroep Brabant 5E25 56 51N25 16 94 +20
Enkhuizen 39 45 34 35 4 kW d (ERP) RTV Noord-Holland 5E16 47 52N41 39 63
Enschede 22 65 23 47 10kW (ERP) RTV Oost 6E50 48 52N13 42 88 +27
Goes 54 48 29 32 10kW (ERP) Omroep Zeeland 3E53 05 51N30 39 120 +0
Gorinchem 21 64 57 24 0,5kW d (ERP) RTV Rijnmond 4E56 35 51N50 10 66 -3
Gouda 52 64 57 24 0,5kW d (ERP) RTV West 4E45 09 52N00 11 61 +0
Groningen 66 30 54 33 20kW (ERP) RTV Noord 6E36 58 53N12 01 125 +0
Haarlem 39 64 57 24 15kW d (ERP) RTV Noord-Holland 4E40 10 52N23 16 145 +0
Heerlen 54 54 51 64 40kW d (ERP) L1 6E00 04 5EN51 15 186 +115
Helmond 30 60 31 56 15 kW (ERP) Omroep Brabant 5E40 46 51N28 09 78 +19
Hengelo 22 65 23 47 40kW (ERP) RTV Oost 6E46 34 52N17 12 120 +15
Hilversum 39 64 57 24 15kW (ERP) RTV Noord-Holland 5E09 51 52N14 33 205 +10
Hoorn 39 45 34 35 6 kW d (ERP) RTV Noord-Holland 5E03 15 52N39 04 56
Krimpen aan den IJssel 21 64 57 24 10kW (ERP) RTV Rijnmond 4E37 46 51N54 54 86 -3
Leeuwarden 32 55 34 21 20kW (ERP) Omrop Fryslân 5E51 37 53N11 42 127 +0
Lelystad 26 65 23 47 20kW d (ERP) Omroep Flevoland 5E26 17 52N31 37 184 +3
Loon op Zand 30 60 31 56 15 kW d (ERP) Omroep Brabant 5E04 39 51N36 29 128
Lopik 50 64 57 24 10kW (ERP) Regio TV Utrecht 5E03 14 52N00 36 384 +0
Maarssen 50 64 57 24 10kW (ERP) Regio TV Utrecht 5E02 13 52N09 07 68 +0
Maastricht 54 34 51 64 10kW d (ERP) L1 5E39 39 50N50 29 53 +82
Nijmegen 42 60 31 56 10kW d (ERP) Omroep Gelderland 5E49 47 51N51 17 100 +10
Oegstgeest 52 64 57 24 10kW d (ERP) RTV West 4E29 24 52N10 55 113 +0
Oss 30 60 31 56 10kW (ERP) Omroep Brabant 5E33 27 51N45 17 105 +10
Oss 42 20kW d (ERP) Omroep Gelderland 5E33 27 51N45 17 105 +10
Roermond 54 34 24 64 10 kW d (ERP) L1 5E58 30 51N11 02 157 +20
Roosendaal 30 48 29 32 12 kW d (ERP) Omroep Brabant 4E27 51 51N31 26 118 +5
Rotterdam centrum 21 64 57 24 3kW d (ERP) RTV Rijnmond 4E29 34 51N54 31 91 -4
Rotterdam-Waalhaven 21 64 57 24 10kW (ERP) RTV Rijnmond 4E26 54 51N52 32 206 -2
Scheveningen 52 64 57 24 0,5kW d (ERP) RTV West 4E17 07 52N06 54 59 +2
Sliedrecht 21 64 57 24 8kW d (ERP) RTV Rijnmond 4E48 14 51N49 12 148 +0
Smilde 60 30 54 33 40kW d (ERP) RTV Drenthe 6E24 13 52N54 10 291 +12
Utrecht 50 64 57 24 4kW (ERP) Regio TV Utrecht 5E08 12 52N04 52 80 +1
Veenendaal 50 , 42 65 58 66 20 kW (ERP) Omroep Gelderland, Regio TV Utrecht 5E34 14 52N00 16 98
Venlo 54 34 31 56 20kW d (ERP) L1 6E12 57 51N23 13 125 +26
Vlaardingen 21 64 57 24 5kW d (ERP) RTV Rijnmond 4E21 38 51N54 18 68 +0
Wormer 39 64 57 24 8kW (ERP) RTV Noord-Holland 4E47 46 52N29 52 141 -2
Zoetermeer 52 64 57 24 12 kW (ERP) RTV West 4E31 10 52N02 09 100 -3
Zwolle 22 65 23 47 20kW (ERP) RTV Oost 6E08 01 52N29 00 150 +1

Zenders in België

Het VRT zenderpark bestaat, sinds 3 november 2008, uit

Zender Kanaal Frequentie Polarisatie Zendvermogen hoogte zendmast
Sint-Pieters-Leeuw 22 482 MHz horizontaal 20 kW 290 m
Veltem 22 482 MHz verticaal 20 kW 92 m
Brussel 22 482 MHz verticaal 10 kW 172 m
Gent 22 482 MHz verticaal 7 kW 64 m
Egem 22 482 MHz verticaal 20 kW 290 m
Genk 25 506 MHz horizontaal 20 kW 200 m
Antwerpen 25 506 MHz verticaal 10 kW 85 m
Schoten 25 506 MHz verticaal 20 kW 165 m

Televisiezenders: één, Ketnet/Canvas en Ketnet+/Canvas+, inclusief teletekst.

Radiozenders: Radio 1, Radio 2 Carrousel, Klara, Klara continuo, Studio Brussel, MNM, MNM Hits, Sporza, nieuws+.

Het RTBF-zenderpark bestaat uit

Zender Kanaal Frequentie Polarisatie Zendvermogen hoogte zendmast
Brussel (Bruxelles) 56 754 MHz verticaal 2 kW 140 m
Waver (Wavre) 56 754 MHz horizontaal 5 kW 230 m
Luik (Liège) 45 666 MHz horizontaal onbekend 220 m
Anderlues 56 754 MHz horizontaal onbekend 185 m
Profondeville 56 754 MHz horizontaal onbekend 163 m
Doornik (Tournai) 56 754 MHz verticaal onbekend 163 m
Marche-en-Famenne 66 834 MHz horizontaal onbekend 80 m
Léglise 66 834 MHz horizontaal onbekend 185 m

Televisiezenders: La une, La Deux, La Trois, Euronews. Radiozenders: La Prem1ère, VivaCité, Musiq3, Classic 21, Pure FM, BRF.

De meest recente informatie is te vinden op La Une-teletekst pagina 183.

Zenders in Duitsland

In het oostelijk deel van Nederland en België zijn ook de free to air Duitse zenders te ontvangen:

  • ARD multiplex: 4 TV programma's, w.o. "das Erste", modulatie 16 QAM, code rate: 2/3, guard interval: 1/4
  • ZDF multiplex: 4 TV programma's, w.o. Zweites Deutsches Fernsehen, modulatie 16 QAM, code rate 2/3, guard interval 1/4
  • Regionale multiplex: 5 TV programma's, modulatie 64 QAM, code rate 1/2, guard interval 1/4

De bij de kanalen behorende frequentiebanden zijn in de UHF kanaalindeling te vinden.

Zender Kanaal ARD multiplex Kanaal ZDF multiplex Kanaal regionale multiplex Polarisatie Zendvermogen kW ERP per kanaal Oosterlengte Noorderbreedte hoogte zendantenne +NAP
Aachen Stolberg 50 26 37 V 20 - 50D 6E14 37 50N46 48 219 +285
Aurich 48 35 43 H 50 7E30 27 53N27 47 219 +6
Kleve 48 46 H 5 6E06 64 51N47 16 117 +98
Lingen 41 59 37 H 20 7E21 14 52N32 11 208 +26
Münster Baumberge 21 59 45 V 50 7E21 38 51N57 53 172 +172
Wesel 48 35 46 V 50D 6E34 45 51N38 59 311 +21

Daarnaast zendt Wesel ook nog 3 multiplexen op kanaal 29, 52 en 55 (elk 50 kW D ERP)

Wesel 29: RTL, RTL 2, Super RTL & VOX

Wesel 52: CNN, Eurosport, Tele 5 & VIVA

Wesel 55: Kabel 1, N24, ProSieben & Sat.1

Bronnen