Lorenzo Sonego: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Pompidom (overleg | bijdragen)
k Link naar doorverwijspagina gerepareerd (Turijn naar Turijn (stad)), met behulp van pop-ups
JurriaanH (overleg | bijdragen)
poets
Regel 4: Regel 4:
| onderschrift =
| onderschrift =
| bijnaam =
| bijnaam =
| nationaliteit = {{IT-VLAG}} [[Italië|Italiaanse]]
| nationaliteit = {{IT}}
| geboorteplaats = {{IT-VLAG}} [[Turijn (stad)|Turijn]], [[Italië]]
| geboorteplaats = {{IT-VLAG}} [[Turijn (stad)|Turijn]], [[Italië]]
| verblijfplaats = {{IT-VLAG}} [[Turijn (stad)|Turijn]], [[Italië]]
| verblijfplaats = {{IT-VLAG}} [[Turijn (stad)|Turijn]], [[Italië]]
| geboortedatum = [[11 mei]] [[1995]]
| geboortedatum = [[11 mei]] [[1995]]
| lengte =
| lengte =
| gewicht = 73 kg
| profdebuut =
| profdebuut =
| met pensioen =
| met pensioen =
Regel 22: Regel 21:
| ATP-Masters =
| ATP-Masters =
| Olympische Spelen =
| Olympische Spelen =
| AustralianOpen =
| AustralianOpen = 2e ronde (2018)
| Roland Garros =
| Roland Garros =
| Wimbledon = 1ste ronde (2018)
| Wimbledon = 1ste ronde (2018)
Regel 36: Regel 35:
| updated = 12 juli 2018
| updated = 12 juli 2018
}}
}}
'''Lorenzo Sonego''' ([[Turijn (stad)|Turijn]], [[11 mei]] [[1995]]) is een [[Italiaanse]] [[tennis]]ser. Hij is prof sinds 2016. Hij won nog geen toernooien in het ATP en challengercircuit.
'''Lorenzo Sonego''' ([[Turijn (stad)|Turijn]], [[11 mei]] [[1995]]) is een [[Italië|Italiaans]] [[tennis]]ser. Hij speelt professioneel tennis sinds 2016. Hij won nog geen toernooien in het ATP- en Challengercircuit. Zijn grandslamdebuut maakte hij op de [[Australian Open 2018]].


== Palmares ==
== Palmares ==
===Enkelspel===
=== Enkelspel ===
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0"
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0"
!Nr. !! Datum !! Toernooi !! Ondergrond !! Tegenstander in finale !! Score !! Details
!Nr. !! Datum !! Toernooi !! Ondergrond !! Tegenstander in finale !! Score
|- bgcolor="#efefef" align="center"
|- bgcolor="#efefef" align="center"
|colspan="6"| '''Gewonnen challengers'''
|colspan="6"| '''Gewonnen challengers'''
Regel 49: Regel 48:
| {{IT-VLAG}} [[Ortisei]]
| {{IT-VLAG}} [[Ortisei]]
| Hardcourt (i)
| Hardcourt (i)
| {{DE-VLAG}} [[Tim Puetz]]
| {{DE-VLAG}} [[Tim Pütz]]
| 6-4, 6-4
| 6-4, 6-4
|}
|}
Regel 55: Regel 54:
=== Dubbelspel ===
=== Dubbelspel ===
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0"
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0"
!Nr. !! Datum !! Toernooi !! Ondergrond !! Partner !! Tegenstanders in finale !! Score !! Details
!Nr. !! Datum !! Toernooi !! Ondergrond !! Partner !! Tegenstanders in finale !! Score
|- bgcolor="#efefef" align="center"
|- bgcolor="#efefef" align="center"
|colspan="6"| '''Gewonnen challengers'''
|colspan="7"| '''Gewonnen challengers'''
|-
|-
| 1.
| 1.
Regel 72: Regel 71:
=== Enkelspel ===
=== Enkelspel ===
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center;"
! toernooi !! [[ATP-seizoen 2016|2016]] !! [[ATP-seizoen 2018|2018]] !! w-v
! toernooi !! [[ATP-seizoen 2016|2016]] !! [[ATP-seizoen 2018|2018]]
|-
|-
|colspan="13" align="center"|'''[[grandslamtoernooi]]en'''
|colspan="13" align="center"|'''[[grandslamtoernooi]]en'''
|-
|-
|style="background:#e5d1cb"|[[Australian Open (tennis)|Australian Open]]
|style="background:#e5d1cb"|[[Australian Open (tennis)|Australian Open]]
|{{Tabelcel tennis|-|Australian Open 2016 (mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|2R|Australian Open 2018 (mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|2R|Australian Open 2018 (mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|1-1}}
|-
|-
|style="background:#e5d1cb"|[[Roland Garros (tennistoernooi)|Roland Garros]]
|style="background:#e5d1cb"|[[Roland Garros (tennistoernooi)|Roland Garros]]
|{{Tabelcel tennis|-|Roland Garros 2016 (mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|-|Roland Garros 2018 (mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|style="background:#e5d1cb"|[[Wimbledon (tennistoernooi)|Wimbledon]]
|style="background:#e5d1cb"|[[Wimbledon (tennistoernooi)|Wimbledon]]
|{{Tabelcel tennis|-|Wimbledon 2016 (mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|1R|Wimbledon 2018 (mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|1R|Wimbledon 2018 (mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|0-1}}
|-
|-
|style="background:#e5d1cb"|[[US Open (tennis)|US Open]]
|style="background:#e5d1cb"|[[US Open (tennis)|US Open]]
|{{Tabelcel tennis|-|US Open 2016 (tennis, mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis| |US Open 2018 (tennis, mannen)}}
|{{Tabelcel tennis| |US Open 2018 (tennis, mannen)}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|colspan="15" align = "center" | '''[[ATP World Tour Masters 1000|ATP Masters 1000]]'''
|colspan="15" align = "center" | '''[[ATP World Tour Masters 1000|ATP Masters 1000]]'''
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;" | [[ATP-toernooi van Indian Wells|Indian Wells]]
|style="background:#c0c6d4" | [[ATP-toernooi van Indian Wells|Indian Wells]]
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Indian Wells 2016}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Indian Wells 2018}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[ATP-toernooi van Miami|Miami]]
|style="background:#c0c6d4"|[[ATP-toernooi van Miami|Miami]]
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Miami 2016}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Miami 2018}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[ATP-toernooi van Monte Carlo|Monte Carlo]]
|style="background:#c0c6d4"|[[ATP-toernooi van Monte Carlo|Monte Carlo]]
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Monte Carlo 2016}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Monte Carlo 2018}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[ATP-toernooi van Rome|Rome]]
|style="background:#c0c6d4"|[[ATP-toernooi van Rome|Rome]]
|{{Tabelcel tennis|1R|ATP-toernooi van Rome 2016}}
|{{Tabelcel tennis|1R|ATP-toernooi van Rome 2016}}
|{{Tabelcel tennis|2R|ATP-toernooi van Rome 2018}}
|{{Tabelcel tennis|2R|ATP-toernooi van Rome 2018}}
|{{Tabelcel tennis|1-2}}
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[ATP-toernooi van Madrid|Madrid]]
|style="background:#c0c6d4" |[[ATP-toernooi van Madrid|Madrid]]
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Madrid 2016}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Madrid 2018}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[ATP-toernooi van Montréal/Toronto|Montréal/Toronto]]
|style="background:#c0c6d4"|[[ATP-toernooi van Montréal/Toronto|Montréal/Toronto]]
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2016}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis| |ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2018}}
|{{Tabelcel tennis| |ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2018}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[ATP-toernooi van Cincinnati|Cincinnati]]
|style="background:#c0c6d4" |[[ATP-toernooi van Cincinnati|Cincinnati]]
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Cincinnati 2016}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis| |ATP-toernooi van Cincinnati 2018}}
|{{Tabelcel tennis| |ATP-toernooi van Cincinnati 2018}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;" |[[ATP-toernooi van Shanghai|Shanghai]]
|style="background:#c0c6d4" |[[ATP-toernooi van Shanghai|Shanghai]]
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Shanghai 2016}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis| |ATP-toernooi van Shanghai 2018}}
|{{Tabelcel tennis| |ATP-toernooi van Shanghai 2018}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|style="background:#EFEFEF;"|[[ATP-toernooi van Parijs|Parijs]]
|style="background:#c0c6d4"|[[ATP-toernooi van Parijs|Parijs]]
|{{Tabelcel tennis|-|ATP-toernooi van Parijs 2016}}
|{{Tabelcel tennis|}}
|{{Tabelcel tennis| |ATP-toernooi van Parijs 2018}}
|{{Tabelcel tennis| |ATP-toernooi van Parijs 2018}}
|{{Tabelcel tennis|0-0}}
|-
|-
|colspan="13" align="center"|'''olympisch'''
|colspan="13" align="center"|'''olympisch'''
|-
|-
|style="background:gold;"|[[Tennis op de Olympische Zomerspelen|Olympische Spelen]]
|style="background:gold;"|[[Tennis op de Olympische Zomerspelen|Olympische Spelen]]
|{{Tabelcel tennis|}}
|
| colspan="1" align="center" | ''g.t.''
| colspan="1" align="center" | ''g.t.''
|-
|-
Regel 156: Regel 142:
|-
|-
|style="background:#efefef;"|'''eindejaarsranking'''
|style="background:#efefef;"|'''eindejaarsranking'''
|{{Tabelcel tennis|'''300'''}}
|300
|
|
|}
|}
Regel 162: Regel 148:
==Externe links==
==Externe links==
{{Standaardlinks tennisser}}
{{Standaardlinks tennisser}}

{{Appendix}}


{{DEFAULTSORT:Sonego, Lorenzo}}
{{DEFAULTSORT:Sonego, Lorenzo}}

Versie van 14 jul 2018 12:06

Lorenzo Sonego
Lorenzo Sonego
Persoonlijke informatie
Nationaliteit Vlag van Italië Italië
Geboorteplaats Vlag van Italië Turijn, Italië
Geboortedatum 11 mei 1995
Woonplaats Vlag van Italië Turijn, Italië
Slaghand rechts (dubbelhandige backhand)
Totaal prijzengeld 5.631.707 US dollar
Coach Gipo Arbino
Profiel (en) ATP-site
Enkelspel
Winst-verliesbalans 122–126
Titels 0
Hoogste positie 120e (18 juni 2018)
Grandslamresultaten
Vlag van Australië Australian Open 2e ronde (2018)
Vlag van Verenigd Koninkrijk Wimbledon 1ste ronde (2018)
Dubbelspel
Winst-verliesbalans 39–39
Titels 0
Hoogste positie 307e (2 april 2018)
Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2018
Portaal  Portaalicoon   Tennis

Lorenzo Sonego (Turijn, 11 mei 1995) is een Italiaans tennisser. Hij speelt professioneel tennis sinds 2016. Hij won nog geen toernooien in het ATP- en Challengercircuit. Zijn grandslamdebuut maakte hij op de Australian Open 2018.

Palmares

Enkelspel

Nr. Datum Toernooi Ondergrond Tegenstander in finale Score
Gewonnen challengers
1. 17 oktober 2017 Vlag van Italië Ortisei Hardcourt (i) Vlag van Duitsland Tim Pütz 6-4, 6-4

Dubbelspel

Nr. Datum Toernooi Ondergrond Partner Tegenstanders in finale Score
Gewonnen challengers
1. 26 november 2017 Vlag van Italië Andria Tapijt (i) Vlag van Italië Andrea Vavassori Vlag van Nederland Sander Arends
Vlag van België Sander Gille
6-3, 3-6, [10-7]

Resultaten grote toernooien

Legenda
g.t. geen toernooi gehouden
l.c. lagere categorie
niet deelgenomen
G uitgeschakeld in de groepsfase
1R uitgeschakeld in de eerste ronde
2R uitgeschakeld in de tweede ronde
3R uitgeschakeld in de derde ronde
4R uitgeschakeld in de vierde ronde
KF uitgeschakeld in de kwartfinale
HF uitgeschakeld in de halve finale
F de finale verloren
W het toernooi gewonnen
 w-v  winst/verlies-balans

Enkelspel

toernooi 2016 2018
grandslamtoernooien
Australian Open 2R
Roland Garros
Wimbledon 1R
US Open
ATP Masters 1000
Indian Wells
Miami
Monte Carlo
Rome 1R 2R
Madrid
Montréal/Toronto
Cincinnati
Shanghai
Parijs
olympisch
Olympische Spelen g.t.
statistieken
totaal aantal titels 0 0
eindejaarsranking 300

Externe links

Commons heeft media­bestanden in de categorie Lorenzo Sonego.